2022年春节期间企业外地留庆员工名单公示
索引号:
发布时间:
2022-01-26 09:20:44
来源单位:
县经商局
作者:
编辑:
胡云
点击数:
根据《庆元县新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部关于春节期间鼓励企业留员工稳生产的政策意见》精神,经企业自主申报,乡镇街道审核,县经济商务局确定了2022年春节期间外地留庆员工拟发放消费券奖励名单,现予以公示。公示期为1月27日-2月9日。公示期间如有异议,请于公示期内将有关情况反馈至县经济商务局(经济运行科)。
联系人:胡飞青
联系电话:6058231。
2022年春节期间企业外地留庆员工名单
序号 | 企业名称 | 所属乡镇(街道) | 姓名 |
1 | 浙江炫辉工贸有限公司 | 安南乡 | 范良宝 |
2 | 李妹仙 | ||
3 | 王云光 | ||
4 | 浙江咏盛竹木有限公司 | 韦成周 | |
5 | 韦其昌 | ||
6 | 白广花 | ||
7 | 浙江美希化妆品有限公司 | 濛州街道 | 霍天英 |
8 | 谈花儿 | ||
9 | 阮氏美蝶 | ||
10 | 凡美 | ||
11 | 陈敏芬 | ||
12 | 梦天家居集团(庆元)有限公司 | 潘伟 | |
13 | 练小聪 | ||
14 | 苏玉英 | ||
15 | 叶春香 | ||
16 | 陈孟平 | ||
17 | 周明清 | ||
18 | 毛树生 | ||
19 | 陈孝海 | ||
20 | 叶芳林 | ||
21 | 陈小灵 | ||
22 | 吴大樟 | ||
23 | 毛伟涛 | ||
24 | 王金永 | ||
25 | 叶文荣 | ||
26 | 叶小松 | ||
27 | 叶作稠 | ||
28 | 刘正钦 | ||
29 | 张余斌 | ||
30 | 叶陈平 | ||
31 | 罗占锋 | ||
32 | 孟庆朝 | ||
33 | 段阔洋 | ||
34 | 柏秋鸽 | ||
35 | 贾成明 | ||
36 | 陈海华 | ||
37 | 黎海环 | ||
38 | 王宗富 | ||
39 | 王兴廷 | ||
40 | 艾天建 | ||
41 | 陈芬田 | ||
42 | 白波波 | ||
43 | 张艳泉 | ||
44 | 季卫飞 | ||
45 | 周虹 | ||
46 | 杨凯歌 | ||
47 | 浙江庆元万美文具有限公司 | 杨利嫦 | |
48 | 吴俊勇 | ||
49 | 鲁艳利 | ||
50 | 浙江亿阳文具有限公司 | 杨建清 | |
51 | 叶乃英 | ||
52 | NGUYEN THI THU | ||
53 | 周玲 | ||
54 | 郑伟英 | ||
55 | 蔡明住 | ||
56 | 金毕云 | ||
57 | 罗黑克 | ||
58 | 杨光才 | ||
59 | 浙江正心文具有限公司 | 杨嘎喷 | |
60 | 李树把 | ||
61 | 浙江昌禾工贸有限公司 | 隆宫乡 | 吴明松 |
62 | 吴银英 | ||
63 | 吴传江 | ||
64 | 王有同 | ||
65 | 王有叶 | ||
66 | 浙江三禾竹木科技股份有限公司 | 廖昌坚 | |
67 | 甘冬英 | ||
68 | 金玲笑 | ||
69 | 浙江天竹工贸有限公司 | 罗佳平 | |
70 | 李虹 | ||
71 | 浙江贝斯特软化版有限公司 | 竹口镇 | 杨占菊 |
72 | 罗天文 | ||
73 | 陈先花 | ||
74 | 油婷婷 | ||
75 | 李光英 | ||
76 | 曾 娟 | ||
77 | 李 兰 | ||
78 | 夏天荣 | ||
79 | 王 燕 | ||
80 | 陈妹市 | ||
81 | 李行令 | ||
82 | 梁秋源 | ||
83 | 赵雅 | ||
84 | 阮氏易 | ||
85 | 甘达 | ||
86 | 浙江德长竹木有限公司 | 陈邦权 | |
87 | 沈光花 | ||
88 | 杨娟 | ||
89 | 叶世遥 | ||
90 | 叶廷林 | ||
91 | 官爱花 | ||
92 | 夏启财 | ||
93 | 夏兆欣 | ||
94 | 陈忠 | ||
95 | 普云丽 | ||
96 | 朱万元 | ||
97 | 杨二妹 | ||
98 | 黄裕昌 | ||
99 | 李光秀 | ||
100 | 钟仕良 | ||
101 | 周金玲 | ||
102 | 邓美安 | ||
103 | 浙江鸿星文具有限公司 | 顾文艳 | |
104 | 张永忠 | ||
105 | 泮启平 | ||
106 | 王林英 | ||
107 | 李娟 | ||
108 | 夏兆丰 | ||
109 | 张以琼 | ||
110 | 刘燕 | ||
111 | 刘钰灵 | ||
112 | 杨华艳 | ||
113 | 王志英 | ||
114 | 刘晓琴 | ||
115 | 阮金 | ||
116 | 祝发君 | ||
117 | 兰紫琴 | ||
118 | 王江丽 | ||
119 | 阮氏弦珍 | ||
120 | 浙江家思雅工贸有限公司 | 郑仕军 | |
121 | 吴德林 | ||
122 | 谢玉凤 | ||
123 | 韦石玉 | ||
124 | 魏发禾 | ||
125 | 魏发年 | ||
126 | 吴进香 | ||
127 | 吴道旺 | ||
128 | 伍艳红 | ||
129 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 阮民梨 | |
130 | 武美仙 | ||
131 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 姜燕 | |
132 | 林方秀 | ||
133 | 浙江昌达实业有限公司 | 屏都街道 | 吕周 |
134 | 林茂华 | ||
135 | 刘银菊 | ||
136 | 詹诗平 | ||
137 | 张文平 | ||
138 | 浙江大千画材有限公司 | 曾丕辉 | |
139 | 何秀英 | ||
140 | 陈正明 | ||
141 | 彭泽候 | ||
142 | 汤温娇 | ||
143 | 张治容 | ||
144 | 杨先记 | ||
145 | 庆元县红树实业有限公司 | 牟德彦 | |
146 | 吴传炉 | ||
147 | 叶细俤 | ||
148 | 林丽琴 | ||
149 | 浙江吉安木业有限公司 | 冯翠云 | |
150 | 浙江攀首文具有限公司 | 苏学得 | |
151 | 王梅花 | ||
152 | 张建忠 | ||
153 | 高永贵 | ||
154 | 彭云霞 | ||
155 | 彭泽位 | ||
156 | 吴小艳 | ||
157 | 杨我以沙 | ||
158 | 李明丁 | ||
159 | 杨文出 | ||
160 | 陈鸿琳 | ||
161 | 周用林 | ||
162 | 竺梦楚 | ||
163 | 浙江祥和家居有限公司 | 赵静 | |
164 | 叶建军 | ||
165 | 柳平花 | ||
166 | 绍显温 | ||
167 | 毛荣栋 | ||
168 | 吴正标 | ||
169 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 杨丽姣 | |
170 | 杨小吉 | ||
171 | 陶文会 | ||
172 | 宋四华 | ||
173 | 王恒志 | ||
174 | VO,THI NGOC GIAU(武富玉) | ||
175 | NGUYEN,THI BICH TRAN (阮佳南) | ||
176 | 吕海亮 | ||
177 | 杨艳 | ||
178 | 杨志珍 | ||
179 | 黄家均 | ||
180 | 李菊花 | ||
181 | 庆元县顶峰混凝土有限公司 | 文哲超 | |
182 | 陈舟 | ||
183 | 陈莉娜 | ||
184 | 陈柏林 | ||
185 | 熊银华 | ||
186 | 费家才 | ||
187 | 陈有田 | ||
188 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 黄田镇 | 梁宗元 |
189 | 陈秋菊 | ||
190 | 潘关泉 | ||
191 | 李启秀 | ||
192 | 张娟娟 | ||
193 | 刘祖军 | ||
194 | 胡海花 | ||
195 | 艾丽君 | ||
196 | 邱少龙 | ||
197 | 浙江可信竹木有限公司 | 廖益春 | |
198 | 张祖斌 | ||
199 | 李灵灵 | ||
200 | 陈德发 | ||
201 | 周金华 | ||
202 | 范海平 | ||
203 | 吴良炳 | ||
204 | 吴长富 | ||
205 | 陈家标 | ||
206 | 胡良兴 | ||
207 | 胡良文 | ||
208 | 吴泽亮 | ||
209 | 陈海波 | ||
210 | 刘德森 | ||
211 | 郭小荣 | ||
212 | 李文爱 | ||
213 | 吴军发 | ||
214 | 吴水红 | ||
215 | 包奕蕻 | ||
216 | 陈克丰 | ||
217 | 雷丽娟 | ||
218 | 朱纯燕 | ||
219 | 艾正彩 | ||
220 | 张氏意 | ||
221 | 杨燕英 | ||
222 | 程美英 | ||
223 | 阮氏金芝 | ||
224 | 朱玉金 | ||
225 | 朱美 | ||
226 | 钟美荣 | ||
227 | 许少军 | ||
228 | 韩贻福 | ||
229 | 邹火土 | ||
230 | 叶金元 | ||
231 | 申世先 | ||
232 | 鲁银霞 | ||
233 | 吴泽光 | ||
234 | 浙江安益新材料有限公司 | 刘丽君 | |
235 | 黄喜学 | ||
236 | 刘向飞 | ||
237 | 陈和宝 | ||
238 | 浙江松源文具有限公司 | 叶子坚 | |
239 | 陈茂正 | ||
240 | 李聪媛 | ||
241 | 沈进英 | ||
242 | 陈大沅 | ||
243 | 李根香 | ||
244 | 李根松 | ||
245 | 郭 燕 | ||
246 | 管加梅 | ||
247 | 叶一张 | ||
248 | 浙江鸿联文具有限公司 | 朱木衣成 | |
249 | 何明珠 | ||
250 | 杨尼以受 | ||
251 | 张文学 | ||
252 | 张安卜 | ||
253 | 李菊花 | ||
254 | 李周所 | ||
255 | 李朴成 | ||
256 | 李聪 | ||
257 | 何龙以们 | ||
258 | 陈奕河 | ||
259 | 马艳丽 | ||
260 | 李乔花 | ||
261 | 樊朝金 | ||
262 | 浙江元康食品有限公司 | 松源街道 | 陈贵平 |
263 | 浙江光辉工具有限公司 | 孙丽德 | |
264 | 李美姣 | ||
265 | 黄 献 | ||
266 | 魏仕英 | ||
267 | 王剑峰 | ||
268 | 王素芝 | ||
269 | 周兴高 | ||
270 | 范德志 | ||
271 | 浙江瑞庆汽车零部件有限公司 | 高文绪 | |
272 | 周雨艳 | ||
273 | 孙国涛 | ||
274 | 赵有涛 | ||
275 | 金碧凤 | ||
276 | 浙江百兴食品有限公司 | 代树芬 | |
277 | 戎泰影 | ||
278 | 吴裕英 | ||
279 | 蒋小艳 | ||
280 | 李云霞 | ||
281 | 喻齐龙 | ||
282 | 刘华英 | ||
283 | 庆元县金时代科技有限公司 | 练惠红 | |
284 | 朱慧霞 | ||
285 | 浙江庆元真诚竹木有限公司 | 淤上乡 | 林启运 |
286 | 林启将 | ||
287 | 浙江金圣竹木有限公司 | 鲍丽丽 | |
288 | 王波 | ||
289 | 周传文 | ||
290 | 叶桂花 | ||
291 | 王凌霄 | ||
292 | 庆元浩丰工贸有限公司 | 项秉欢 | |
293 | 叶铜义 | ||
294 | 浙江舒家工贸有限公司 | 吴飞梅 | |
295 | 黄文照 | ||
296 | 钟小娟 |
庆元县经济商务局
2022年1月26日