庆元县经济商务局2021年互联网营销师技能培训发放公示
根据《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)文件规定,经审查,下列项目制培训人员符合补贴条件,现予重新公示。公示7个工作日,即2022年1月26日至2月11日止。公示期间,如有异议,请及时与庆元县经济商务局商贸科联系,电话:6058253。
2021年庆元县第一期互联网营销师技能培训补贴发放表
序号 | 拟补贴基地名称 | 培训项目 | 培训课时 | 人均培训 经费(元) | 符合补贴 条件学员 | 拟补贴 金额(元) |
1 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周丽金 | 480 |
2 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 叶双妹 | 480 |
3 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 余应红 | 480 |
4 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴德荣 | 480 |
5 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴继芬 | 480 |
6 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 沈芳萍 | 480 |
7 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周淼英 | 480 |
8 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 叶良敏 | 480 |
9 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 许淼英 | 480 |
10 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 全丽芳 | 480 |
11 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 颜卫雄 | 480 |
12 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴俊维 | 480 |
13 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 陶小青 | 480 |
14 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 练春晖 | 480 |
15 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴五英 | 480 |
16 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周小群 | 480 |
17 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴小英 | 480 |
18 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 陈惠群 | 480 |
19 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周兆梅 | 480 |
20 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 季梅兰 | 480 |
21 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 姚清松 | 480 |
22 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 范利红 | 480 |
23 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 余辉 | 480 |
24 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 王兰香 | 480 |
25 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴红英 | 480 |
26 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 姚庆枫 | 480 |
27 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 胡奕针 | 480 |
28 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 范克正 | 480 |
29 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴友红 | 480 |
30 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 叶吉花 | 480 |
31 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 杨水聪 | 480 |
32 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴杨妫 | 480 |
33 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 温传珍 | 480 |
34 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴平妫 | 480 |
35 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴惟英 | 480 |
36 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 潘永贵 | 480 |
37 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 瞿忠妫 | 480 |
38 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 刘金女 | 480 |
39 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周路红 | 480 |
40 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 姚海花 | 480 |
41 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 卢振明 | 480 |
42 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 梅根花 | 480 |
43 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 刘金荷 | 480 |
44 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 练春花 | 480 |
45 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 陈香 | 480 |
46 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 刘占姿 | 480 |
47 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 叶永聪 | 480 |
48 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 刘状双 | 480 |
49 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 胡月琴 | 480 |
50 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 叶忠妫 | 480 |
2021年庆元县第二期互联网营销师技能培训补贴发放表
序号 | 拟补贴基地名称 | 培训项目 | 培训课时 | 人均培训 经费(元) | 符合补贴 条件学员 | 拟补贴 金额(元) |
1 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴良妫 | 480 |
2 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 沈绍梅 | 480 |
3 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴宇航 | 480 |
4 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴章德 | 480 |
5 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴素卿 | 480 |
6 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 季秋丽 | 480 |
7 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴林菊 | 480 |
8 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 刘学红 | 480 |
9 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 陈武君 | 480 |
10 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴俊柳 | 480 |
11 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴春美 | 480 |
12 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴荷珠 | 480 |
13 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴凤鸣 | 480 |
14 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴小菊 | 480 |
15 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 柳炉芬 | 480 |
16 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴从静 | 480 |
17 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 刘东聪 | 480 |
18 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 叶时来 | 480 |
19 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周夏贵 | 480 |
20 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 朱炉娇 | 480 |
21 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴永荷 | 480 |
22 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 尹瑞青 | 480 |
23 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 李光龙 | 480 |
24 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 赖林水 | 480 |
25 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周丽金 | 480 |
26 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 刘玲 | 480 |
27 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 季彩君 | 480 |
28 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 姚海英 | 480 |
29 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 叶子红 | 480 |
30 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴良妫 | 480 |
31 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 沈绍梅 | 480 |
32 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 王思凤 | 480 |
33 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴思清 | 480 |
34 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 徐芳 | 480 |
35 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴炉生 | 480 |
36 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 范丽彩 | 480 |
37 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周秋姿 | 480 |
38 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴通娟 | 480 |
39 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 叶贤生 | 480 |
40 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 陈其香 | 480 |
41 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 姚荣飞 | 480 |
42 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 胡淑兰 | 480 |
43 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴桂妫 | 480 |
44 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 王思凤 | 480 |
45 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴思清 | 480 |
46 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 徐芳 | 480 |
47 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴炉生 | 480 |
48 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 范丽彩 | 480 |
49 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 周秋姿 | 480 |
50 | 金鹰培训 | 互联网营销师技能培训 | 20 | 24 | 吴通娟 | 480 |
庆元县经济商务局
2022年1月26日