2022年庆元县“五水共治”B类、C类问题销号公示
根据省治水办《关于建立涉水重点问题督办整改销号闭环管理机制的通知》(浙治水办〔2021〕18号)文件精神,现将庆元县“五水共治”B类、C类问题按照上级要求进行销号公示,接受公众监督。
反馈意见联系方式:0578-6010118
公示期:2022年10月11日——10月18日
序号 | 问题 类别 | 问题地点 | 问题描述 | 成因分析 | 整改措施 | 整改进度 | 整改期限 | 整改单位丶责任人 |
1 | C | 松源街道济川路176号居民门前水塘 | 水塘水面漂浮物、垃圾泛滥,有异味,为死水塘,容易发展成黑臭水体。 | 周边污水管道地势低洼,下雨天倒灌溢出污水,无处排放,汇集成水塘。 | 与周边住户做好政策处理工作,计划周边住户外墙立管,实施雨污分流,并接入市政管网,并对水塘进行清理填埋,彻底消除黑臭水体隐患 | 已完成整改 | 2022年12月 | 松源街道丶谢起贵 |
2 | C | 20 家企事业单位 | 20 家企事业单位广泛存在雨污合流的现象 | 1.单位管网建设时间比较早,建设时未考虑雨污分流情况;2.监管主体缺位,对存在的问题未及时发现并跟进处置;3.日常宣传工作不足,缺少雨污分流方面的宣传引 | 1.已与相关单位负责人员进行约谈,责令其立即做出改措施,;2.要求重新设计污水管网,做好雨污分流情况3.组织完成“污水零直排”建设,进行雨污分流,做雨水走雨水管,污水走污水 | 已完成整改 | 2022年12月 | 各企事业单位负责人 |
3 | C | 19 个乡镇(街道)河道 | 河道周边养殖现象普遍 | 1.经营商户环保意识薄弱,部分商户未对污水进行集中收集或有装置未规范使用;2.监管主体缺位,对存在的问题未及时发现并跟进处置;3.日常宣传工作不足,缺少对污水处理方面的宣传引 | 1.已与日常维护工作人员进行约谈,责令其加强日常宣传和巡查工作:2.对养殖污水直排河道的经营商户进行口头教育,责令改正家禽居宰必须在室内居字池里进行;3.清洁排水口,防止堵塞。4.责令养殖户做好污水管网的建 | 已完成整改 | 2022年12月 | 各乡镇(街道)负责人 |
4 | C | 庆元县菇城农贸市场活禽区域 | 家禽贩卖场所出现反弹现象,管网破裂,家禽室外宰杀,掉落羽毛冲入排水口导致堵塞,缺少毛发、边角料过滤装置,宰杀污水入雨水井。 | 1.经营商户环保意识薄弱,部分商户未对污水进行集中收集或有装置未规范使用;2.监管主体缺位,对存在的问题未及时发现并跟进处置;3.日常宣传工作不足,缺少对市场内雨污分流方面的宣传引导。 | 1.已与日常维护工作人员进行约谈,责令其加强日常宣传和巡查工作:2.对污水直排的经营商户进行口头教育,责令改正家禽居宰必须在室内居字池里进行;3.清洁排水口,防止堵塞。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县菇城农贸市场丶周顺林 |
5 | C | 庆元县石龙街道两侧及市场路-山徐路六小行业 | 六小行业反弹严重,私接乱接管道;洗菜水直排雨水井;雨污未分流;油水分离器、毛发收集器等使用不规范、不全面;隔油池等未及时清掏 | l、经营商户环保意识薄弱,部分商户设置油水分离装置后未规范使用,未将节流后的餐饮污水排入污水管道,或隔油池清掏不及时。2、监管主体缺位,对存在的问题未及时发现并跟进处置。3、日常宣传工作不足,缺少对餐饮单位雨污分流方面的宣传引导,餐饮单位污水排放混 | 1、要求餐饮污水排放单位加装油水分离装置,后按规范要求使用,对餐饮污水进行有效节流后排放入污水管道,定期清掏隔油池。2、加强日常监督检查,对未规范使用隔油设施、私接乱接管道、污水直排雨水井等行为责令整改,跟进整改情况,对于整改不到位的餐饮单位及时移送违规线索至综合行政执法部分处置。3、加强宣传引导,督促商户做好门前三包,对地面污、餐余垃圾及时处理,保持环境 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县市场监督管理局丶吴宏福 |
6 | C | 已建成“污水零直排区”的 96 家工业企业 | 1、私接水龙头洗涤废水直排雨水井。2、厨房未使用雨水分离器,污水直排雨水井,隔油池未及时清掏。3、工业废物经常露天堆放,雨水冲刷易入雨水井。4、工业生产设施管理不到位,普遍存在“跑冒滴漏”现象。5、废水处理管道存在一些断、破、漏现象。6、部分工业企业存在内部养猪的现象。 | 1、企业环保意识不强,图用水方便,存在私接洗手池、水龙头等现象。同时不注意平时污水处理工作,设备有跑冒滴漏现象,厨房未做好油水分离,固体废物未妥善清运,废水处理管道存在一些断、破、漏现象。2、未做好日常的监管和思想宣传工作,没有定期的进行巡查,传达“污水零直排” | 1、以点到面,全面排查企业汇总私接水龙头、洗手池现象。拆除水龙头,另设洗手台,接入污水管网;2、已与负责人沟通,增设油水分离器,食堂洗碗池、洗涤池废水均接入,处理后排放至污水管网;3、建立相应固废存储制度,合理存放工业固废,妥善清运4、以点到面,全面排查跑冒滴漏现象。加强设备维护,防止锅炉废气处理设施喷淋水跑冒滴漏,或在周围设置围堰,防止废水进入雨水管网;整理洗手台,洗手废水接入污水管网。5、以点到面,全面排查企业管道运行情况,出现破损或渗漏的及时进行修复6、及时拆除7、进行定期巡查,发现有反弹现象立查立改,并做好教育指导和宣传工作,普及“污水零直排”思想,提高商户的环保意 | 已完成整改 | 2022年12月 | 各工业企业负责人 |
7 | C | 已建成“污水零直排区”的乡镇(街道) | 1、雨污管网标识存在标识不清、漏记、错记等现象。2、雨污管网漏接、错接现象仍然存在。3、雨污管道出现存在破损、渗漏现象,污水处理终端晴天有排水。4、政府食堂、私营餐馆等都存在隔油池未使用或堵塞的情况。5、村民私接水龙头洗车洗菜 | 1、运维机制未到位,“污水零直排区”建成后,疏于管理,出现雨污管网破损、渗漏或者雨污管网漏接、错接等现象。2、村民和商户的环保意识不足,图方便私接水龙头,不使用隔油池等现象时有发生。3、宣传工作未做好,居民商户缺乏“污水零直排”相关概念信 | 1、以点到面,全面排查雨污标记,漏标、错标现象,增添或修改雨污标记标识。2、以点到面,全面排查雨污管网错接、漏接现象,进行截污纳管、雨污分流改造。3、以点到面,全面排查管网运维情况,有破损、渗漏现象及时的进行修复。4、加强对商户的宣传教育,使用并定时清掏隔油池。5、以点到面,全面排查私接水龙头现象,并拆除水龙头。6、加强宣传引导,通过拉横幅,走家入户等方式普及“污水零直排”思想,提高群众环保意 | 已完成整改 | 2022年12月 | 各乡镇(街道)负责人 |
8 | C | 庆元县“五水共治”工作协调小组办公室 | 治水队伍出现断层,两名治水骨干抽调任期已满,回归原单位。仅剩 4 人负责“污水零直排”,“找寻查挖”,“河长办”三项工作运作,且其中 2 人为新人,业务不熟练。财务,宣传,专职副主任等职无人接替 | 1.两位治水骨干抽调任期已满,回归原单位 | 截至目前,先后配备 5 名干部补充治水队伍,财务、宣传由两名合同工接替,同时聘请 2 位第三方专家成员壮大治水专业技术力量 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县“五水共治”工作协调小组办公室丶许春鹏 |
9 | C | 庆元县329省道旁万年隧道工程 | 工程弃土直接倾倒,部分进入河道,在隧道口河段,过水路面桥下仅安置两根涵管通水,影响该河段行洪安全。 | 1.万年隧道工程临时场地征地较为困难,专门用于存放工程弃渣弃土的场地面积太小;靠近河道的施工便道另一侧是深挖路堑防护施工,危险系数较高,因此将施工便道拓宽一部分能有效预防高边坡落石对来往施工人员及车辆的伤害。2.对本地河道水位调查不到位,对雨季洪水水位预估不准确,因此在过水路面桥下仅安置两根涵管通水。 | 1.立即安排施工机械对堵塞及占用河道场地的弃土进行疏通和清理,对河道两侧边坡进行刷坡修整,防止边坡石块滚落下来堵塞河道从而影响行洪安全。2.在过水路面桥下增设通水涵管,满足该河道行洪安全要求。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县交通投资有限公司丶吴祥诚 |
10 | C | 庆元县安南乡安隆村 | 污水处理终端隔离板未清掏堵塞;消纳湿地污水满溢,失去生物处理功能等问题, | 日常运维不到位;近期雨水较多,污水池处理能力有限加之处理池堵塞未清掏; | 该点位在“618”连续降雨期间,已被洪水冲毁,受损严重,已基本失去处理功能,需进行重建。目前安南乡正积极向上级部门对接重建计划及资金支持。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县安南乡人民政府丶吴璟发 |
11 | C | 庆元县屏都街道S229在草古地附近顶峰混凝土厂 | 生产废水未收集直接流入厂区外河道;废油漆桶、机油桶等危废露天堆放在厂区内;未设置车辆轮胎清洗池。 | 1.负责人环保意识薄弱,未能及时清理废油漆桶、机油桶;2.负责人未及时维护导致管网破裂流到厂区外河道及时轮胎清洗池存在问题未使用;3.监管主体监管不到位,未及时发现问题;4.日常宣传工作不到位,缺少对相关责任人的环保方面的宣传引导。 | 1、督促相关责任人,及时清理废油漆桶、机油桶,全面排查厂区内管网以及轮胎清洗池的维护工作、并且定时巡查,避免出现类似问题。2、加强监管监督和引导力度,督促相关责任人发现类似问题立即整改,保持环境卫生。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县屏都街道办事处丶刘旭波 |
12 | C | 庆元县五大堡乡S329在龙山附近制砂厂 | 砂石料露天堆放在河道旁,被雨水冲刷入河道;整个项目的洗砂废水收集不到位,部分废水直接流入外环境。 | 1、机制砂厂环保意识不足,未及时有效落实各项环保措施;2、监管主体监管不到位,未及时发现问题;3、日常宣传工作不到位,缺少对相关责任人环保方面的宣传引导。 | 1、用彩条布苫盖堆放在场地内的砂石料; 2、对泥浆收集池进行改造升级;3、加强监管监督和引导力度,督促相关责任人发现类似问题立即整改。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县水利局丶李杰 |
13 | C | 庆元县329省道旁一砂场 | 物料堆场未落实三防措施,部分碎石渣侵占河道。 | 1、机制砂厂环保意识不足,未及时有效落实各项环保措施;2、监管主体监管不到位,未及时发现问题;3、日常宣传工作不到位,缺少对相关责任人环保方面的宣传引导。 | 1、清理侵占河道的碎石渣;2、加强监管监督和引导力度,督促相关责任人发现类似问题立即整改。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县水利局丶李杰 |
14 | C | 庆元县安南乡咏盛竹木厂 | 蒸煮毛竹的部分生产废水直接流入雨水井问题 | 1、 生产废水收集设备存在设计缺陷导致生产时有废水外溢现象。 | 1、在生产废水收集池顶部增加一条排水管,将产生的生产废水导向工业污水管道。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县安南乡咏盛竹木厂丶吴飞行 |
15 | C | 庆元县平岗 | 平岗项目水土流失严重,雨天污水流入外环境。 | 1、该项目为垦造耕地项目,项目业主未及时有效落实各项水土保持措施;2、监管主体监管不到位,未及时发现问题;3、日常宣传工作不到位,缺少对相关责任人水保方面的宣传引导。 | 1、开挖边坡开展生态修复工作,补种绿植,从而减少水土流失;2、排水渠末端增设沉沙池,雨天污水经沉淀后再外排;3、加强宣传教育,告知项目业主须按照项目设计方案严格落实各项水土保持措施。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县水利局丶吴木红 |
16 | C | 庆元县易发生猪养殖专业合作社 | 污水贮存池露天设置于山顶,未见浇灌管道。 | 1、业主养殖存栏数量少,2020年之前,由于原养殖业主因病入院治疗养殖,养殖量下降,后又因猪场发病,2021年停养了一段时间,后通过与吴振峰合作养殖,2022年2月份新进了200头母猪,市交叉检查组检查时间是2022年6月2日,当时全养殖场存栏生猪只有300头上下,养殖污水较少,污水贮液池由于量少没有及时浇灌利用。2、污不贮液池周边农田刚刚插秧,暂时不能浇灌,边上锥栗林面积小排放量不大。 | 1、立即通知养殖场制定整改方案,落实整改措施,及时整改。购买抽污水泵及管道,拉好电力线路,定时把养殖污水浇灌山林农田等消纳利用,并做好台账记录。 2、立即进行污水贮液池边上锥栗林污水排放利用,减少污水贮液池容量。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县农业农村局丶吴先福 |
17 | C | 庆元县合源生猪养殖场 | 门口雨水口水质较混,采样送检,经检测指标CODcr :90mg/L,总磷1.62mg/L,氨、氮9.mg/L ,属劣V类水。 | 1.养殖场建立使用已有一定年限,存在污水管网破损隐患。2.今年梅雨季节雨水多,地质灾害频发,突发山洪冲入养殖场。3、平时养殖场巡查养护管理不到位。 | 1、立即排查原因,检查污水管网有无破损、有无污水流入雨水管网。2、立即抢修,防止污水继续进入雨水管网。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县农业农村局丶吴先福 |
18 | C | 庆元县隆宫乡豪烨木材厂 | 侧边吸尘房小门处于开放未关闭状态,有部分木屑溢出,影响周边环境卫生。 | 1.负责人环保意识薄弱,未能及时清理多余木屑;2.监管主体监管不到位,未及时发现问题;3.日常宣传工作不到位,缺少对相关责任人的环保方面的宣传引导。 | 1、督促相关责任人,及时清理木屑,做好运送处理,对未使用的时段及时关闭木料处理房小门,避免出现类似问题。2、加强监管监督和引导力度,督促相关责任人发现类似问题立即整改,保持环境卫生。 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县隆宫乡人民政府丶何仕良 |
19 | C | 庆元县松源街道 S329 祝家洋附近良翔挖机配件厂内 | 废弃油桶露天堆放在厂区外,且危废去向不明 | 1.经营厂家环保意识薄弱,未设置专门处理废弃油桶的设施及措施;2.监管主体不到位,对存在问题未及时发现并跟进整改处置;3.日常宣传工作不足,缺少对废弃油桶一类环境方面的宣传引导; | 1.建立一个专门收集废弃油桶的房间,并联系相关企业来收集处理。2.结合日常巡查宣传,不定期组织街道干部、村干部到点位宣传查看,以防再次发生同样情况 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县松源街道丶吴明生 |
20 | C | 庆元县松源街道S329 在祝家洋附近良翔挖机配件附近河道旁 | 大量砂石堆放侵占河道,整体面积在 700-800 平方米左右的 | 1.负责人环保意识薄弱,未能做好堆放的防护措施;2.监管主体监管不到位,未及时发现问题;3.日常宣传工作不到位,缺少对相关责任人的环保方面的宣传引导。 | 实际查看后并未侵占河道,并督促负责人做好对砂石的防护工作避免此类问题的发生; | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县松源街道丶吴明生 |
21 | C | 庆元县屏都街道第二污水处理厂 | 污泥储存车间未采取污水拦截措施,雨水冲刷易进入地表水体 | 1.污泥储存车间污泥处置不到位 | 1.做好宣传引导工作,传达“五水共治”思想,做好废弃物的处理工作。并督促该厂做好对污泥的处置措施。2.已设置导流沟并将污水排入污水管网内 | 已完成整改 | 2022年12月 | 庆元县住建局、陈万玲 |
庆元县“五水共治”工作协调小组办公室
2022年10月11日