庆元县2022年11月享受技能提升补贴名单公示
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知 》(浙人社 [2017] 81号) 、《转发浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(丽人社【2017】236号)等有关规定,现将本月享受技能提升补贴人员名单给予公示,公示时间为:2022年11月17日—2022年11月23日。若有异议,请以来电或来访的形式向庆元县就业管理服务处反映。联系电话:0578-6059273。
2022年11月职业技能提升补贴名单 | |||||
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 证书号 | 发放金额 |
1 | 陈琛 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********628 | 1500 |
2 | 阎惠婷 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********627 | 1500 |
3 | 季忠庆 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********636 | 1500 |
4 | 张存成 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********637 | 1500 |
5 | 任章民 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********632 | 1500 |
6 | 吴成和 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********634 | 1500 |
7 | 胡元红 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********629 | 1500 |
8 | 王平 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********630 | 1500 |
9 | 陈奕华 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********635 | 1500 |
10 | 叶建华 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********639 | 1500 |
11 | 吴云洲 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********626 | 1500 |
12 | 朱少民 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********638 | 1500 |
13 | 王伟华 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********625 | 1500 |
14 | 吴秀平 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********631 | 1500 |
15 | 周显香 | 养老护理员 | B(四) | S0000339000********620 | 1500 |
16 | 吴漂花 | 家政服务员 | B(四) | S0000339000********264 | 1500 |
17 | 许潇寒 | 铅笔制造工 | B(三) | S0000339050********412 | 2000 |
18 | 吴庆飞 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********015 | 2000 |
19 | 叶海平 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********027 | 2000 |
20 | 姚安江 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********028 | 2000 |
21 | 胡俊 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********025 | 2000 |
22 | 叶海荣 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********006 | 2000 |
23 | 吴兴水 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********007 | 2000 |
24 | 叶永武 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********024 | 2000 |
25 | 夏家春 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********026 | 2000 |
26 | 叶根兴 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********005 | 2000 |
27 | 吴地言 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********009 | 2000 |
28 | 杨平健 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********023 | 2000 |
29 | 季勇军 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********019 | 2000 |
30 | 杨小金 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********020 | 2000 |
31 | 吴地广 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********008 | 2000 |
32 | 吴地权 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********010 | 2000 |
33 | 吴如平 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********014 | 2000 |
34 | 刘永树 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********004 | 2000 |
35 | 周以敏 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********017 | 2000 |
36 | 吴式源 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********002 | 2000 |
37 | 吴俊 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********012 | 2000 |
38 | 郑正松 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********016 | 2000 |
39 | 吴惟淼 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********003 | 2000 |
40 | 陈德飞 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********029 | 2000 |
41 | 周长 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********018 | 2000 |
42 | 姚永谦 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********021 | 2000 |
43 | 周金水 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********022 | 2000 |
44 | 刘必明 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********030 | 2000 |
45 | 吴耀长 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********011 | 2000 |
46 | 陈明金 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********013 | 2000 |
47 | 胡培宁 | 公路养护工 | B(四) | S0000330010********633 | 1500 |
庆元县就业管理服务处
2022年11月17日