2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(十八)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年11月22日至11月29日
监督电话:0578-6059276
2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(十八) | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业(工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴 金额(元) | 鉴定费 (元) | 合计(元) |
1 | 余世玲 | 332525********2911 | 保卫管理员 | S00003390000********77 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
2 | 叶炉珍 | 332525********3532 | 保卫管理员 | S00003390000********79 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
3 | 叶园英 | 332525********6529 | 保卫管理员 | S00003390000********80 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
4 | 范世件 | 332525********5318 | 保卫管理员 | S00003390000********19 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
5 | 周琦玮 | 332525********4730 | 保卫管理员 | S00003390000********81 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
6 | 龚青青 | 332525********6325 | 保卫管理员 | S00003390000********85 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
7 | 吴卿 | 332529********6442 | 保卫管理员 | S00003390000********83 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
8 | 吴豪英 | 331126********2525 | 保卫管理员 | S00003390000********16 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
9 | 王丽 | 511023********0461 | 保卫管理员 | S00003390000********17 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
10 | 吴祖春 | 332525********751X | 保卫管理员 | S00003390000********18 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
11 | 周梦云 | 332525********4121 | 保卫管理员 | S00003390000********15 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
12 | 吴云飞 | 332525********5329 | 保卫管理员 | S00003390000********22 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
13 | 潘泽学 | 332525********001X | 保卫管理员 | S00003390000********86 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
14 | 吴日兴 | 332525********7535 | 保卫管理员 | S00003390000********88 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
15 | 吴利权 | 332525********2910 | 保卫管理员 | S00003390000********20 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
16 | 沈妹 | 332525********0041 | 保卫管理员 | S00003390000********89 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
17 | 沈从花 | 332525********0025 | 保卫管理员 | S00003390000********90 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
18 | 周明水 | 332525********1519 | 保卫管理员 | S00003390000********95 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
19 | 杨飞 | 332525********6510 | 保卫管理员 | S00003390000********96 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
20 | 胡海燕 | 332525********6721 | 保卫管理员 | S00003390000********97 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
21 | 叶光平 | 332525********5716 | 保卫管理员 | S00003390000********25 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
22 | 练全浪 | 332525********5511 | 保卫管理员 | S00003390000********26 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
23 | 吴丽水 | 332525********6112 | 保卫管理员 | S00003390000********98 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
24 | 余金弟 | 332525********2916 | 保卫管理员 | S00003390000********99 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
25 | 沈慧琴 | 332525********0064 | 保卫管理员 | S00003390000********00 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
26 | 余世太 | 332525********2917 | 保卫管理员 | S00003390000********23 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
27 | 周兆飞 | 332525********271X | 保卫管理员 | S00003390000********01 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
28 | 叶兆根 | 332525********5318 | 保卫管理员 | S00003390000********02 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
29 | 叶兆意 | 332525********5333 | 保卫管理员 | S00003390000********03 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
30 | 吴家华 | 332525********5716 | 保卫管理员 | S00003390000********04 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
31 | 杨耀飞 | 332525********0018 | 保卫管理员 | S00003390000********05 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
32 | 吴乾土 | 332525********4514 | 保卫管理员 | S00003390000********06 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
33 | 叶兆飞 | 332525********5311 | 保卫管理员 | S00003390000********07 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
34 | 刘军平 | 332525********5311 | 保卫管理员 | S00003390000********08 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
35 | 吴立华 | 332525********5316 | 保卫管理员 | S00003390000********09 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
36 | 吴文平 | 332525********4110 | 保卫管理员 | S00003390000********88 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
37 | 张起财 | 332525********5311 | 保卫管理员 | S00003390000********11 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
38 | 周知森 | 332525********3138 | 保卫管理员 | S00003390000********91 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
39 | 胡秋玲 | 332525********6721 | 保卫管理员 | S00003390000********92 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
40 | 叶兆群 | 332525********5537 | 保卫管理员 | S00003390000********93 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
41 | 吴义荣 | 332525********6319 | 保卫管理员 | S00003390000********10 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
42 | 毛可明 | 332525********6718 | 保卫管理员 | S00003390000********94 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
43 | 叶荣飞 | 332525********3518 | 保卫管理员 | S00003390000********12 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
44 | 张茂水 | 332525********5313 | 保卫管理员 | S00003390000********13 | 三级/高级技能 | 202210 | 1500 | 195 | 1695 |
合计(元) | 66000 | 8580 | 74580 |
庆元县就业管理服务处
2022年11月22日