2022年庆元县第八批一次性扩岗补助情况公示
庆元县各参保单位:
为贯彻落实国家、省、市各级政府关于进一步加大稳岗力度的部署要求,发挥失业保险助企扩岗的作用,鼓励企业吸纳更多大学生就业,根据国务院、省政府、市政府稳住经济一揽子政策和《人力资源和社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知》(人社厅发〔2022〕41号)、《浙江省人力资源和社会保障厅关于做好近期稳岗就业工作的通知》(浙人社函〔2022〕60号)、《人力资源和社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于拓宽失业保险助企扩岗政策受益范围的通知》(人社厅发〔2022〕52号)等文件精神,经县人力社保局审核,现将2022年庆元县第八批一次性扩岗补助拟发放公示名单及资金予以公示,公示时间:2022年12月19日至26日,共5个工作日。公示期内,任何单位和个人如对公示对象相关情况有异议的,可实名反映。
联系电话: 0578-6059273
联系地址:庆元县城北路38号就业管理服务处
2022年庆元县第八批一次性扩岗补助公示名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 姓名 | 身份证号 | 补助金额 |
1 | 庆元县人力资源发展有限公司 | 蔡章彬 | 3325251********934 | 1500 |
2 | 浙江鼎峰工程咨询有限公司庆元分公司 | 胡建波 | 3325251********034 | 1500 |
3 | 庆元县人力资源发展有限公司 | 胡贵芳 | 3325251********749 | 1500 |
4 | 庆元县城新企业管理有限公司 | 叶智锐 | 3325251********016 | 1500 |
5 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 刘文杰 | 3325251********527 | 1500 |
6 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 吴凌燕 | 3325251********524 | 1500 |
7 | 庆元县人力资源发展有限公司 | 吴云芬 | 3325251********746 | 1500 |
8 | 庆元县人力资源发展有限公司 | 吴巧琴 | 3325251********324 | 1500 |
9 | 庆元巧手家政服务有限公司 | 朱梦洁 | 3325252********327 | 1500 |
10 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 郑思飞 | 3325251********716 | 1500 |
11 | 浙江贝讯信息科技有限公司 | 吴登高 | 3325251********717 | 1500 |
12 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 杨胜 | 4211821********016 | 1500 |
13 | 庆元县菌博生物科技有限公司 | 吴慧娟 | 3325252********580 | 1500 |
14 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 吴俊平 | 3325251********315 | 1500 |
15 | 庆元县人力资源发展有限公司 | 余俊 | 3325251********715 | 1500 |
16 | 丽水市丽圣建设工程有限公司 | 傅笑迎 | 3325271********728 | 1500 |
17 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 兰金晶 | 3522031********546 | 1500 |
18 | 庆元县丽晔服饰有限公司 | 毛雯欣 | 3325252********724 | 1500 |
19 | 浙江鸿星文具有限公司 | 吴宇恒 | 3325252********710 | 1500 |
20 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 胡旭伟 | 3325251********011 | 1500 |
21 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 程涛 | 3408231********117 | 1500 |
22 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 叶哲君 | 3325251********029 | 1500 |
23 | 浙江大地建设工程有限公司 | 吴慧清 | 3325252********923 | 1500 |
24 | 庆元县人力资源发展有限公司 | 夏华 | 3325252********922 | 1500 |
25 | 丽水市爱屋吉屋家居有限公司 | 吴鹏云 | 3325251********118 | 1500 |
26 | 庆元县凯威商贸有限公司 | 胡雯倩 | 3325252********720 | 1500 |
27 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 胡昊 | 3426221********535 | 1500 |
28 | 庆元县人力资源发展有限公司 | 吴慧媛 | 3325251********027 | 1500 |
29 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 施陈舸 | 3307821********510 | 1500 |
30 | 庆元县绿竹园竹木工艺有限公司 | 叶诗雨 | 3325251********529 | 1500 |
31 | 浙江瑞庆汽车零部件有限公司 | 吴明杰 | 3325252********515 | 1500 |
32 | 庆元县人力资源发展有限公司濛洲分公司 | 周骁 | 5201231********214 | 1500 |
33 | 浙江庆元泰隆村镇银行股份有限公司 | 吴贺飞 | 3325251********516 | 1500 |
合 计 | 49500 |
庆元县人力资源和社会保障局
2022年12月19日