庆元县2022年12月享受技能提升补贴名单公示
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知 》(浙人社 [2017] 81号) 、《转发浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发<浙江省失业保险支持参保职工提升职业技能实施办法>的通知》(丽人社【2017】236号)等有关规定,现将本月享受技能提升补贴人员名单给予公示,公示时间为:2022年12月19日—2022年12月25日。若有异议,请以来电或来访的形式向庆元县就业管理服务处反映。联系电话:0578-6059273。
2022年12月职业技能提升补贴公示名单 | |||||
序号 | 姓名 | 职业(工种) | 鉴定级别 | 证书号 | 发放金额 |
1 | 叶兆福 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********180 | 2000 |
2 | 兰观珍 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********199 | 2000 |
3 | 吴文彬 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********201 | 2000 |
4 | 吴林花 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********197 | 2000 |
5 | 叶秋兴 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********192 | 2000 |
6 | 柳廷飞 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********175 | 2000 |
7 | 苏丽妫 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********198 | 2000 |
8 | 柳廷良 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********194 | 2000 |
9 | 练端忠 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********193 | 2000 |
10 | 周善荣 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********202 | 2000 |
11 | 吴林锋 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********200 | 2000 |
12 | 翁爱平 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********177 | 2000 |
13 | 胡兆吾 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********185 | 2000 |
14 | 周显香 | 家政服务员 | B(四) | S0000339000********265 | 1500 |
15 | 李和铨 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********189 | 2000 |
16 | 吴心绪 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********181 | 2000 |
17 | 胡小华 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********174 | 2000 |
18 | 吴林光 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********186 | 2000 |
19 | 周维兴 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********196 | 2000 |
20 | 吴军祥 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********178 | 2000 |
21 | 胡盛金 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********204 | 2000 |
22 | 王排妫 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********179 | 2000 |
23 | 杨耀飞 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********187 | 2000 |
24 | 张小英 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********176 | 2000 |
25 | 陈可财 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********191 | 2000 |
26 | 陈长灿 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********184 | 2000 |
27 | 叶建华 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********203 | 2000 |
28 | 吴安平 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********182 | 2000 |
29 | 郑流加 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********172 | 2000 |
30 | 毛余林 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********173 | 2000 |
31 | 刘正钦 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********171 | 2000 |
32 | 叶邦发 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********188 | 2000 |
33 | 范金贵 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********206 | 2000 |
34 | 胡龙 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********190 | 2000 |
35 | 吴方荣 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********183 | 2000 |
36 | 周元 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********195 | 2000 |
37 | 吴家林 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********205 | 2000 |
38 | 陈金山 | 手工木工 | B(三) | Y0000339050********170 | 2000 |
39 | 李慧芬 | 油气电站操作员 | B(三) | Y0003330000********331 | 2000 |
40 | 何士文 | 砌筑工 | B(三) | Y0000339050********001 | 2000 |
41 | 刘福泉 | 保卫管理员 | B(三) | S0000339000********287 | 2000 |
42 | 叶永发 | 保卫管理员 | B(三) | S0000339000********278 | 2000 |
43 | 胡利红 | 采购员 | B(三) | S0000339000********001 | 2000 |
44 | 吴之康 | 消防设施操作员 | B(五) | 2236003********5 | 1000 |
庆元县就业管理服务处
2022年12月19日