2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(二十)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年12月8日至12月16日
监督电话:0578-6059276
2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(二十) | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业(工种) | 证书编号 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) |
1 | 范军军 | 332525********0053 | 创业培训 | 331126202211******41 | 202210 | 600 |
2 | 沈俊良 | 332525********0019 | 创业培训 | 331126202211******42 | 202210 | 600 |
3 | 吴亮亮 | 332525********1916 | 创业培训 | 331126202211******43 | 202210 | 600 |
4 | 姚文斌 | 332525********0930 | 创业培训 | 331126202211******44 | 202210 | 600 |
5 | 吴学良 | 332525********5312 | 创业培训 | 331126202211******45 | 202210 | 600 |
6 | 张露 | 330721********7129 | 创业培训 | 331126202211******46 | 202210 | 600 |
7 | 胡锦辉 | 332525********6717 | 创业培训 | 331126202211******47 | 202210 | 600 |
8 | 胡兆伟 | 332525********6711 | 创业培训 | 331126202211******48 | 202210 | 600 |
9 | 吴建辉 | 332525********0010 | 创业培训 | 331126202211******49 | 202210 | 600 |
10 | 吴美佳 | 332525********0923 | 创业培训 | 331126202211******50 | 202210 | 600 |
11 | 叶大荣 | 332525********4314 | 创业培训 | 331126202211******51 | 202210 | 600 |
12 | 吴余飞 | 332525********4712 | 创业培训 | 331126202211******52 | 202210 | 600 |
13 | 吴发遥 | 332525********431X | 创业培训 | 331126202211******53 | 202210 | 600 |
14 | 范祖明 | 332525********5314 | 创业培训 | 331126202211******54 | 202210 | 600 |
15 | 何志华 | 332525********1910 | 创业培训 | 331126202211******55 | 202210 | 600 |
16 | 童雄伟 | 332525********2716 | 创业培训 | 331126202211******56 | 202210 | 600 |
17 | 吴志军 | 332525********5710 | 创业培训 | 331126202211******57 | 202210 | 600 |
18 | 周绘 | 332525********0018 | 创业培训 | 331126202211******58 | 202210 | 600 |
19 | 胡世华 | 332525********4730 | 创业培训 | 331126202211******59 | 202210 | 600 |
20 | 林志勇 | 332525********0913 | 创业培训 | 331126202211******60 | 202210 | 600 |
21 | 周波 | 332525********0010 | 创业培训 | 331126202211******61 | 202210 | 600 |
22 | 周国斌 | 332525********0032 | 创业培训 | 331126202211******62 | 202210 | 600 |
23 | 周俊 | 332525********4712 | 创业培训 | 331126202211******63 | 202210 | 600 |
24 | 吴国强 | 332525********6519 | 创业培训 | 331126202211******64 | 202210 | 600 |
25 | 陈远飞 | 332525********0054 | 创业培训 | 331126202211******65 | 202210 | 600 |
26 | 吴志飞 | 332525********5716 | 创业培训 | 331126202211******66 | 202210 | 600 |
27 | 周勇 | 332525********4519 | 创业培训 | 331126202211******67 | 202210 | 600 |
28 | 范海飞 | 332525********4513 | 创业培训 | 331126202211******68 | 202210 | 600 |
29 | 叶西松 | 332525********4719 | 创业培训 | 331126202211******69 | 202210 | 600 |
30 | 吴志长 | 332525********0010 | 创业培训 | 331126202211******70 | 202210 | 600 |
31 | 范伟平 | 332525********5312 | 创业培训 | 331126202211******71 | 202210 | 600 |
32 | 刘忠翔 | 332525********4713 | 创业培训 | 331126202211******72 | 202210 | 600 |
33 | 周军 | 332525********2716 | 创业培训 | 331126202211******73 | 202210 | 600 |
34 | 季健威 | 332525********1911 | 创业培训 | 331126202211******74 | 202210 | 600 |
35 | 吴永强 | 332525********4715 | 创业培训 | 331126202211******75 | 202210 | 600 |
36 | 吴梦菲 | 332525********4529 | 创业培训 | 331126202211******76 | 202210 | 600 |
37 | 吴志林 | 332525********0936 | 创业培训 | 331126202211******77 | 202210 | 600 |
38 | 吴云军 | 332525********6316 | 创业培训 | 331126202211******78 | 202210 | 600 |
39 | 吴琪玮 | 332525********531X | 创业培训 | 331126202211******79 | 202210 | 600 |
40 | 甘庆伟 | 332525********5316 | 创业培训 | 331126202211******80 | 202210 | 600 |
41 | 全仕杰 | 332525********4710 | 创业培训 | 331126202211******81 | 202210 | 600 |
42 | 吴祥泰 | 332525********1514 | 创业培训 | 331126202211******82 | 202210 | 600 |
合计(元) | 25200 |
庆元县就业管理服务处
2022年12月8日