一、抽检产品名称:冬笋
二、检测项目:六六六、滴滴涕、甲胺磷、水胺硫磷、甲基对硫磷、草甘膦
编号 | 抽检单位 | 抽样地点 | 抽样时间 | 样品批次 | 检测结果 |
1 | 黄田镇朱黄村 | 大岗 | 2022.11.21 | 1 | 合格 |
2 | 黄田镇双坞村 | 双井毛湾 | 2022.11.21 | 2 | 合格 |
3 | 黄田镇姚村村 | 棕梨坑 | 2022.11.21 | 1 | 合格 |
4 | 黄田镇仙庄自然村 | 喉咙门 | 2022.11.21 | 1 | 合格 |
5 | 黄田镇湖头自然村 | 木连湾 | 2022.11.21 | 1 | 合格 |
6 | 淤上乡坑口村 | 水尾厂 | 2022.11.20 | 1 | 合格 |
7 | 淤上乡塘根村 | 佃坪山 | 2022.11.20 | 2 | 合格 |
8 | 淤上乡长砻村 | 横溪山 | 2022.11.20 | 1 | 合格 |
9 | 庆元县安泰竹笋产销专业合作社 | 竹笋基地 | 2022.11.23 | 2 | 合格 |
10 | 隆宫莲湖村 | 山头岗 | 2022.11.23 | 1 | 合格 |
11 | 隆宫乡里地村 | 燕山山场 | 2022.11.23 | 1 | 合格 |
12 | 隆宫乡隆宫村 | 竹林湾 | 2022.11.23 | 1 | 合格 |
庆元县自然资源和规划局
2022年12月9日