2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(一)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年4月19日至4月25日共7天。
监督电话:0578-6059276
2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(一)
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业(工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 黄庆花 | 332525********6126 | 茶艺师 | S00003390000********70 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
2 | 叶海燕 | 332525********4326 | 茶艺师 | S00003390000********71 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
3 | 揭源飞 | 332525********0010 | 茶艺师 | S00003390000********72 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
4 | 方海瑛 | 332525********1523 | 茶艺师 | S00003390000********92 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
5 | 吴兴英 | 332525********2744 | 茶艺师 | S00003390000********69 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
6 | 管雨欣 | 332525********7521 | 茶艺师 | S00003390000********73 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
7 | 周小燕 | 332525********4121 | 茶艺师 | S00003390000********93 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
8 | 叶劝妫 | 332525********3725 | 茶艺师 | S00003390000********75 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
9 | 钟犁清 | 332525********6329 | 茶艺师 | S00003390000********76 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
10 | 周水妫 | 332525********4327 | 茶艺师 | S00003390000********77 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
11 | 吴玉芬 | 332525********6325 | 茶艺师 | S00003390000********78 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
12 | 范春玲 | 332525********2728 | 茶艺师 | S00003390000********79 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
13 | 郑芳慧 | 332525********7544 | 茶艺师 | S00003390000********94 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
14 | 张佳俐 | 332525********4521 | 茶艺师 | S00003390000********80 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
15 | 蔡玉琴 | 332525********0949 | 茶艺师 | S00003390000********81 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
16 | 吴美健 | 332525********4727 | 茶艺师 | S00003390000********82 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
17 | 吴大花 | 332525********6520 | 茶艺师 | S00003390000********83 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
18 | 陈彩菊 | 352129********2023 | 茶艺师 | S00003390000********84 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
19 | 沈红 | 332525********3129 | 茶艺师 | S00003390000********85 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
20 | 叶月芬 | 332525********6729 | 茶艺师 | S00003390000********86 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
21 | 胡银宝 | 350321********2222 | 茶艺师 | S00003390000********87 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
22 | 吴文娟 | 332525********4521 | 茶艺师 | S00003390000********88 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
23 | 吴安妮 | 332525********4728 | 茶艺师 | S00003390000********95 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
24 | 胡周叶 | 332525********6728 | 茶艺师 | S00003390000********89 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
25 | 吴兴丽 | 332525********0028 | 茶艺师 | S00003390000********96 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
26 | 吴地女 | 332525********1921 | 茶艺师 | S00003390000********97 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
27 | 谢小兰 | 332525********1941 | 茶艺师 | S00003390000********91 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
28 | 夏加辉 | 332525********2716 | 茶艺师 | S00003390000********90 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
29 | 吴安姿 | 332525********5721 | 茶艺师 | S00003390000********68 | 四级/中级技能 | 202204 | 1200 | 215 | 1415 |
30 | 范永强 | 332525********1514 | 电工 | S00003390500********01 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
31 | 胡海丰 | 332525********671X | 电工 | S00003390500********02 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
32 | 杨道艳 | 332525********6512 | 电工 | S00003390500********03 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
33 | 吴长青 | 332525********0951 | 电工 | S00003390500********04 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
34 | 欧阳平 | 362329********6413 | 电工 | S00003390500********05 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
35 | 吴明会 | 332525********4115 | 电工 | S00003390500********06 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
36 | 吴全长 | 332525********2515 | 电工 | S00003390500********07 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
37 | 吴立平 | 332525********411X | 电工 | S00003390500********08 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
38 | 王声广 | 332525********4718 | 电工 | S00003390500********09 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
39 | 林方平 | 332525********4314 | 电工 | S00003390500********10 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
40 | 鲍可法 | 332525********0533 | 电工 | S00003390500********11 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
41 | 陈松长 | 332525********251X | 电工 | S00003390500********12 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
42 | 范良灶 | 332525********5313 | 电工 | S00003390500********13 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
43 | 叶荣树 | 332525********0036 | 电工 | S00003390500********14 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
44 | 吴陈岩 | 332525********6112 | 电工 | S00003390500********15 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
45 | 陶炉贵 | 332525********2510 | 电工 | S00003390500********16 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
46 | 吴林烩 | 332525********631X | 电工 | S00003390500********17 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
47 | 季卫峰 | 332525********0333 | 电工 | S00003390500********18 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
48 | 吴方仁 | 332525********611X | 电工 | S00003390500********19 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
49 | 林远浩 | 332525********471X | 电工 | S00003390500********20 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
50 | 杨奕付 | 332525********6513 | 电工 | S00003390500********21 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
51 | 吴明亮 | 332525********4112 | 电工 | S00003390500********22 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
52 | 苏奕火 | 332525********4515 | 电工 | S00003390500********23 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
53 | 吴金海 | 332525********4137 | 电工 | S00003390500********24 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
54 | 沈春寿 | 332525********2912 | 电工 | S00003390500********25 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
55 | 吴维民 | 332525********0019 | 电工 | S00003390500********26 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
56 | 吴新春 | 332525********7315 | 电工 | S00003390500********27 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
57 | 范高祥 | 330105********0034 | 电工 | S00003390500********28 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
58 | 柳尚平 | 332525********2712 | 电工 | S00003390500********47 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
59 | 吴光灿 | 332525********411X | 电工 | S00003390500********45 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
60 | 周方钱 | 332525********0910 | 电工 | S00003390500********29 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
61 | 吴进胜 | 332525********5710 | 电工 | S00003390500********30 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
62 | 胡海敏 | 332525********6716 | 电工 | S00003390500********31 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
63 | 王伟 | 332525********4713 | 电工 | S00003390500********32 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
64 | 吴春书 | 332525********0011 | 电工 | S00003390500********33 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
65 | 周兆贤 | 332525********4119 | 电工 | S00003390500********34 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
66 | 吴裕平 | 332525********2515 | 电工 | S00003390500********35 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
67 | 余熙 | 332525********3515 | 电工 | S00003390500********36 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
68 | 蔡建明 | 332525********0710 | 电工 | S00003390500********46 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
69 | 吴鲜华 | 332525********7530 | 电工 | S00003390500********37 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
70 | 沈绍进 | 332525********0930 | 电工 | S00003390500********38 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
71 | 吴长青 | 332525********191X | 电工 | S00003390500********39 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
72 | 林邦国 | 332525********1533 | 电工 | S00003390500********40 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
73 | 陈杰 | 332525********6714 | 电工 | S00003390500********41 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
74 | 潘能成 | 352128********1011 | 电工 | S00003390500********42 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
75 | 吴传桂 | 332525********3712 | 电工 | S00003390500********43 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
76 | 许潇寒 | 332525********0312 | 电工 | S00003390500********44 | 四级/中级技能 | 202204 | 1800 | 215 | 2015 |
合计(元) | 119400 | 16340 | 135740 |
庆元县就业管理服务处
2022年4月19日