2022年庆元县创业培训补贴拟发放名单公示(六)
根据《丽水市财政局、丽水市人力资源和社会保障局关于加强市本级职业培训补贴资金使用管理的通知》(丽财社〔2014〕115号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动>的通知》(庆人社〔2020〕32号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<关于印发庆元县促进就业资金管理实施办法的通知>》(庆人社〔2014〕197号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。本职业培训补贴由定点职业培训机构庆元县金鹰企业管理咨询有限公司代直补个人申领。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年4月20日至4月26日共7天。
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县创业培训补贴拟发放名单(六) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业(工种) | 补贴金额(元) |
1 | 叶丽娟 | 332525********5327 | 创业培训 | 1500 |
2 | 吴炳伟 | 332525********571X | 创业培训 | 1500 |
3 | 吴学珍 | 332525********1535 | 创业培训 | 1500 |
4 | 范正梅 | 332525********5323 | 创业培训 | 1500 |
5 | 吴荣玲 | 332525********0021 | 创业培训 | 1500 |
6 | 童圣燕 | 332525********152X | 创业培训 | 1500 |
7 | 吴必炎 | 332525********4118 | 创业培训 | 1500 |
8 | 项秋英 | 332525********1521 | 创业培训 | 1500 |
9 | 吴渊 | 332525********0011 | 创业培训 | 1500 |
10 | 吴小敏 | 332525********6325 | 创业培训 | 1500 |
11 | 林巧燕 | 330327********0089 | 创业培训 | 1500 |
12 | 王燕 | 332525********1927 | 创业培训 | 1500 |
13 | 柳必朋 | 332525********2738 | 创业培训 | 1500 |
14 | 夏支宁 | 332525********2117 | 创业培训 | 1500 |
15 | 刘红妹 | 332525********4128 | 创业培训 | 1500 |
16 | 胡泽富 | 332525********7532 | 创业培训 | 1500 |
17 | 叶小花 | 332525********272X | 创业培训 | 1500 |
18 | 吴全友 | 332525********1512 | 创业培训 | 1500 |
19 | 周泽人 | 332525********0013 | 创业培训 | 1500 |
20 | 邱陈丽 | 332502********1268 | 创业培训 | 1500 |
21 | 王家梅 | 332525********0060 | 创业培训 | 1500 |
22 | 蔡文柳 | 350724********1029 | 创业培训 | 1500 |
23 | 吴继兰 | 332525********7541 | 创业培训 | 1500 |
24 | 吴丽英 | 332525********6329 | 创业培训 | 1500 |
25 | 范春兰 | 332525********452X | 创业培训 | 1500 |
26 | 范荣花 | 332525********5322 | 创业培训 | 1500 |
27 | 胡克英 | 332525********1523 | 创业培训 | 1500 |
28 | 吴敏华 | 332525********6727 | 创业培训 | 1500 |
29 | 吴素花 | 332525********632X | 创业培训 | 1500 |
30 | 方雯霞 | 332525********1526 | 创业培训 | 1500 |
31 | 蔡少娟 | 332525********0943 | 创业培训 | 1500 |
32 | 吴林玉 | 332525********0024 | 创业培训 | 1500 |
33 | 吴安民 | 332525********2516 | 创业培训 | 1500 |
34 | 姚雪芬 | 332525********002X | 创业培训 | 1500 |
35 | 何杜娟 | 332525********0021 | 创业培训 | 1500 |
36 | 吴明菊 | 332525********7320 | 创业培训 | 1500 |
37 | 吴新松 | 332525********631X | 创业培训 | 1500 |
38 | 沈高霞 | 332525********2723 | 创业培训 | 1500 |
39 | 吴长玲 | 332525********1527 | 创业培训 | 1500 |
40 | 吴礼丽 | 332525********4728 | 创业培训 | 1500 |
41 | 张海艳 | 342201********2440 | 创业培训 | 1500 |
42 | 吴小玉 | 332525********0028 | 创业培训 | 1500 |
43 | 胡香娟 | 332525********6727 | 创业培训 | 1500 |
44 | 吴月英 | 332525********0022 | 创业培训 | 1500 |
45 | 吴周玉 | 332525********632X | 创业培训 | 1500 |
46 | 姚卢松 | 332525********0016 | 创业培训 | 1500 |
47 | 楼晓花 | 332502********2927 | 创业培训 | 1500 |
48 | 吴长荷 | 332525********1528 | 创业培训 | 1500 |
49 | 刘海胜 | 332525********4116 | 创业培训 | 1500 |
50 | 周少飞 | 332525********0513 | 创业培训 | 1500 |
51 | 吴春英 | 332525********532X | 创业培训 | 1500 |
52 | 吴宗秀 | 332525********032X | 创业培训 | 1500 |
53 | 沈庆峰 | 332525********0315 | 创业培训 | 1500 |
54 | 梅琴香 | 352229********1544 | 创业培训 | 1500 |
55 | 王紫英 | 332525********3724 | 创业培训 | 1500 |
56 | 杨丽 | 341226********0369 | 创业培训 | 1500 |
57 | 张金芳 | 332525********374X | 创业培训 | 1500 |
58 | 吴荣芬 | 332525********1521 | 创业培训 | 1500 |
59 | 谢小兰 | 332525********1941 | 创业培训 | 1500 |
60 | 严友娟 | 332525********272X | 创业培训 | 1500 |
61 | 洪小玲 | 332525********1549 | 创业培训 | 1500 |
62 | 郑金梅 | 332525********7526 | 创业培训 | 1500 |
63 | 陈善虹 | 332525********2520 | 创业培训 | 1500 |
64 | 陈义聪 | 332525********274X | 创业培训 | 1500 |
65 | 杨叶连 | 332525********652X | 创业培训 | 1500 |
66 | 林德春 | 332525********0515 | 创业培训 | 1500 |
67 | 王思松 | 332525********3719 | 创业培训 | 1500 |
68 | 吴家东 | 332525********5718 | 创业培训 | 1500 |
合计(元) | 102000 |
庆元县就业管理服务处
2022年4月20日