2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(三)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年4月25日至5月1日共7天。
监督电话:0578-6059276
2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(三) | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业(工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 吴青青 | 332525********7522 | 竹制品加工 | 221113*****01 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
2 | 季颖薇 | 332525********0045 | 竹制品加工 | 221113*****02 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
3 | 祁晴 | 421102********0443 | 竹制品加工 | 221113*****03 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
4 | 王淑珍 | 332525********152X | 竹制品加工 | 221113*****04 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
5 | 胡建雄 | 332525********5738 | 竹制品加工 | 221113*****05 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
6 | 吴亮 | 332525********4711 | 竹制品加工 | 221113*****06 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
7 | 吴丽军 | 332525********5720 | 竹制品加工 | 221113*****07 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
8 | 吴媛媛 | 332525********4725 | 竹制品加工 | 221113*****08 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
9 | 吴育伟 | 332525********2915 | 竹制品加工 | 221113*****09 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
10 | 黄联盛 | 332525********1915 | 竹制品加工 | 221113*****10 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
11 | 吴美男 | 332525********1528 | 竹制品加工 | 221113*****11 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
12 | 范峻豪 | 332525********1516 | 竹制品加工 | 221113*****12 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
13 | 张芳芳 | 332501********0047 | 竹制品加工 | 221113*****13 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
14 | 吴雅茜 | 332525********3723 | 竹制品加工 | 221113*****14 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
15 | 郑连香 | 332525********7545 | 竹制品加工 | 221113*****16 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
16 | 叶奕灵 | 332525********0024 | 竹制品加工 | 221113*****17 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
17 | 吴宇杰 | 331126********0018 | 竹制品加工 | 221113*****18 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
18 | 姚雨诗 | 332525********0025 | 竹制品加工 | 221113*****19 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
19 | 王雨芳 | 332525********4726 | 竹制品加工 | 221113*****20 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
20 | 周慧玲 | 332525********4522 | 竹制品加工 | 221113*****21 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
21 | 叶隆美 | 332525********1520 | 竹制品加工 | 221113*****22 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
22 | 吴宇豪 | 332525********4318 | 竹制品加工 | 221113*****23 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
23 | 吴亚珍 | 332525********1547 | 竹制品加工 | 221113*****24 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
24 | 吴登高 | 332525********2717 | 竹制品加工 | 221113*****25 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
25 | 刘玉梅 | 332525********5323 | 竹制品加工 | 221113*****26 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
26 | 姚秀珍 | 332525********2788 | 竹制品加工 | 221113*****27 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
27 | 叶盛杰 | 332525********0033 | 竹制品加工 | 221113*****28 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
28 | 吴小琴 | 332525********5742 | 竹制品加工 | 221113*****29 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
29 | 周志峰 | 332525********4110 | 竹制品加工 | 221113*****30 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
30 | 吴丽 | 332525********0066 | 竹制品加工 | 221113*****31 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
31 | 郑雅琪 | 332525********7521 | 竹制品加工 | 221113*****32 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
32 | 田忠瑞 | 332525********031X | 竹制品加工 | 221113*****33 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
33 | 王传城 | 332525********1516 | 竹制品加工 | 221113*****34 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
34 | 余欣怡 | 332525********0025 | 竹制品加工 | 221113*****35 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
35 | 张自成 | 332525********0011 | 竹制品加工 | 221113*****36 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
36 | 吴月红 | 332525********5727 | 竹制品加工 | 221113*****37 | 五级/初级技能 | 202203 | 800 | 120 | 920 |
37 | 吴云娇 | 332525********3727 | 家政服务员 | S00003390000********67 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
38 | 吴家翠 | 332525********4728 | 家政服务员 | S00003390000********68 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
39 | 叶忠翠 | 332525********3727 | 家政服务员 | S00003390000********69 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
40 | 叶忠梅 | 332525********3723 | 家政服务员 | S00003390000********70 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
41 | 吴玲玲 | 332525********572X | 家政服务员 | S00003390000********71 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
42 | 刘秋群 | 332525********0544 | 家政服务员 | S00003390000********72 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
43 | 蔡金娥 | 332525********0923 | 家政服务员 | S00003390000********73 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
44 | 吴新月 | 332525********2925 | 家政服务员 | S00003390000********74 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
45 | 余慧雯 | 332525********002X | 家政服务员 | S00003390000********75 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
46 | 吴慧娇 | 332525********7328 | 家政服务员 | S00003390000********77 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
47 | 周培芬 | 332525********0745 | 家政服务员 | S00003390000********78 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
48 | 蔡章群 | 332525********0727 | 家政服务员 | S00003390000********79 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
49 | 孙静 | 410727********0646 | 家政服务员 | S00003390000********80 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
50 | 沈正炀 | 332525********3719 | 家政服务员 | S00003390000********81 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
51 | 周春媚 | 332525********4147 | 家政服务员 | S00003390000********82 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
52 | 管秋红 | 332525********7526 | 家政服务员 | S00003390000********83 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
53 | 彭四妹 | 433122********6069 | 家政服务员 | S00003390000********84 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
54 | 吴芳 | 332525********4729 | 家政服务员 | S00003390000********85 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
55 | 陈高梅 | 332525********2727 | 家政服务员 | S00003390000********87 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
56 | 吴小岭 | 332525********5324 | 家政服务员 | S00003390000********91 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
57 | 蔡润红 | 332525********092X | 家政服务员 | S00003390000********92 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
58 | 方美茜 | 332525********1525 | 家政服务员 | S00003390000********93 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
59 | 蔡芳 | 332525********0920 | 家政服务员 | S00003390000********94 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
60 | 沈依玲 | 332525********0325 | 家政服务员 | S00003390000********95 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
61 | 吴美香 | 332525********2549 | 家政服务员 | S00003390000********96 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
62 | 范正梅 | 332525********5323 | 家政服务员 | S00003390000********97 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
63 | 范义爱 | 332525********1548 | 家政服务员 | S00003390000********98 | 四级/中级技能 | 202204 | 1000 | 215 | 1215 |
合计(元) | 55800 | 10125 | 65925 |
庆元县就业管理服务处
2022年4月25日