2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(六)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年5月11日至5月17日共7天。
监督电话:0578-6059276
2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(六) | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业(工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 沈绍峰 | 332525********0310 | 竹制品加工 | 221113*****65 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
2 | 田光岳 | 332525********0315 | 竹制品加工 | 221113*****66 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
3 | 陈武君 | 332525********0059 | 竹制品加工 | 221113*****67 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
4 | 吴太良 | 332525********0337 | 竹制品加工 | 221113*****68 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
5 | 陈永光 | 332525********0714 | 竹制品加工 | 221113*****69 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
6 | 赖建洪 | 510902********2214 | 竹制品加工 | 221113*****70 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
7 | 季夏燕 | 332525********0325 | 竹制品加工 | 221113*****71 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
8 | 沈正亮 | 332525********0315 | 竹制品加工 | 221113*****72 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
9 | 蔡军辉 | 332525********0958 | 竹制品加工 | 221113*****73 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
10 | 吴榜红 | 522121********7036 | 竹制品加工 | 221113*****74 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
11 | 王芳 | 330824********2224 | 竹制品加工 | 221113*****75 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
12 | 赵小琴 | 332525********0322 | 竹制品加工 | 221113*****76 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
13 | 沈朋 | 362524********0538 | 竹制品加工 | 221113*****77 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
14 | 王林梅 | 332525********0322 | 竹制品加工 | 221113*****78 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
15 | 沈绍文 | 332525********1118 | 竹制品加工 | 221113*****79 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
16 | 李军 | 332525********1111 | 竹制品加工 | 221113*****80 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
17 | 吴炜 | 332525********0016 | 竹制品加工 | 221113*****81 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
18 | 刘秀梦 | 431223********4228 | 竹制品加工 | 221113*****82 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
19 | 田明 | 332525********0315 | 竹制品加工 | 221113*****83 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
20 | 吴继宗 | 522121********7133 | 竹制品加工 | 221113*****84 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
21 | 杨国琼 | 522424********4428 | 竹制品加工 | 221113*****85 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
22 | 陈飞 | 330105********0017 | 竹制品加工 | 221113*****86 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
23 | 李光花 | 332525********1122 | 竹制品加工 | 221113*****87 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
24 | 齐秋香 | 332525********0328 | 竹制品加工 | 221113*****88 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
25 | 叶忠云 | 332502********7728 | 竹制品加工 | 221113*****89 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
26 | 陈嘉云 | 362321********891X | 竹制品加工 | 221113*****90 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
27 | 廖兴伟 | 332525********0312 | 竹制品加工 | 221113*****91 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
28 | 叶良文 | 332525********071X | 竹制品加工 | 221113*****92 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
29 | 李和姿 | 332525********1125 | 竹制品加工 | 221113*****93 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
30 | 彭花 | 332525********0920 | 竹制品加工 | 221113*****94 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
31 | 黄米才 | 362326********2716 | 竹制品加工 | 221113*****95 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
32 | 余水群 | 445322********2826 | 竹制品加工 | 221113*****96 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
33 | 沈正君 | 332525********0310 | 竹制品加工 | 221113*****97 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
34 | 吴潘明 | 332525********0315 | 竹制品加工 | 221113*****98 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
35 | 吴梦玲 | 332525********4327 | 竹制品加工 | 221113*****99 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
36 | 谢春达 | 330327********6096 | 竹制品加工 | 221113*****00 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
37 | 陈鸿 | 420984********3031 | 竹制品加工 | 221113*****01 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
38 | 舒春生 | 362302********1533 | 竹制品加工 | 221113*****02 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
39 | 蔡杨玲 | 332525********1946 | 竹制品加工 | 221113*****03 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
40 | 叶必稳 | 332525********111X | 竹制品加工 | 221113*****05 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
41 | 吴森 | 332525********2719 | 竹制品加工 | 221113*****06 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
42 | 周钜霞 | 522121********7268 | 竹制品加工 | 221113*****07 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
43 | 田成花 | 332525********0324 | 竹制品加工 | 221113*****08 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
44 | 毛马平 | 332525********0333 | 竹制品加工 | 221113*****09 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
45 | 许根林 | 332525********0316 | 竹制品加工 | 221113*****10 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
46 | 吴永华 | 532526********3815 | 竹制品加工 | 221113*****11 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
47 | 毕香金 | 532526********3867 | 竹制品加工 | 221113*****12 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
48 | 吴邦树 | 332525********0318 | 竹制品加工 | 221113*****13 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
49 | 季杰 | 332525********0318 | 竹制品加工 | 221113*****14 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
50 | 王荣贵 | 332525********1310 | 竹制品加工 | 221113*****15 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
51 | 田兆林 | 332525********0312 | 竹制品加工 | 221113*****16 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
52 | 吴丽贞 | 332525********0324 | 竹制品加工 | 221113*****17 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
53 | 吴长胜 | 332525********4319 | 竹制品加工 | 221113*****18 | 五级/初级技能 | 2022.04 | 800 | 120 | 920 |
合计(元) | 42400 | 6360 | 48760 |
庆元县就业管理服务处
2022年5月11日