2022年庆元县创业培训补贴拟发放名单公示(七)
根据《丽水市财政局、丽水市人力资源和社会保障局关于加强市本级职业培训补贴资金使用管理的通知》(丽财社〔2014〕115号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动>的通知》(庆人社〔2020〕32号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<关于印发庆元县促进就业资金管理实施办法的通知>》(庆人社〔2014〕197号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。本职业培训补贴由定点职业培训机构丽水怡佳职业技能培训有限公司代直补个人申领。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年5月16日至5月22日共7天。
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县创业培训补贴拟发放名单(七) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业(工种) | 补贴金额(元) |
1 | 范微 | 332525********4526 | 创业培训 | 1500 |
2 | 吴慧娇 | 332525********7328 | 创业培训 | 1500 |
3 | 胡芳芳 | 332529********5421 | 创业培训 | 1500 |
4 | 吴枝妹 | 332525********4722 | 创业培训 | 1500 |
5 | 沈小燕 | 332525********004X | 创业培训 | 1500 |
6 | 柳青秀 | 332525********0028 | 创业培训 | 1500 |
7 | 吴小珍 | 332525********5729 | 创业培训 | 1500 |
8 | 王章清 | 332525********1514 | 创业培训 | 1500 |
9 | 吴健伟 | 332525********0310 | 创业培训 | 1500 |
10 | 吴慧敏 | 332525********002X | 创业培训 | 1500 |
11 | 叶齐玲 | 332525********0011 | 创业培训 | 1500 |
12 | 吴月 | 332525********5722 | 创业培训 | 1500 |
13 | 吴小花 | 332525********0326 | 创业培训 | 1500 |
14 | 陈丽美 | 332529********0080 | 创业培训 | 1500 |
15 | 全义翠 | 332525********3720 | 创业培训 | 1500 |
16 | 吴烨鹏 | 332525********1939 | 创业培训 | 1500 |
17 | 林登锦 | 332525********4315 | 创业培训 | 1500 |
18 | 陈通荷 | 332525********2727 | 创业培训 | 1500 |
19 | 范飞荷 | 332525********1528 | 创业培训 | 1500 |
20 | 叶月红 | 332525********1723 | 创业培训 | 1500 |
21 | 徐燕晶 | 330881********4323 | 创业培训 | 1500 |
22 | 吴奕辰 | 332525********5739 | 创业培训 | 1500 |
23 | 张彩燕 | 332525********0022 | 创业培训 | 1500 |
24 | 董爱英 | 332525********272X | 创业培训 | 1500 |
25 | 吴小莲 | 331126********5524 | 创业培训 | 1500 |
26 | 夏支龙 | 332525********2118 | 创业培训 | 1500 |
27 | 叶国山 | 332525********001X | 创业培训 | 1500 |
28 | 叶春莉 | 332525********0022 | 创业培训 | 1500 |
29 | 范常满 | 332525********4511 | 创业培训 | 1500 |
30 | 刘先荣 | 332525********1914 | 创业培训 | 1500 |
31 | 周哲宇 | 332525********4710 | 创业培训 | 1500 |
32 | 吴青梅 | 332525********5728 | 创业培训 | 1500 |
33 | 吴剑雄 | 332525********6110 | 创业培训 | 1500 |
34 | 姚雨诗 | 332525********0025 | 创业培训 | 1500 |
35 | 吴家福 | 332525********0059 | 创业培训 | 1500 |
36 | 柳小平 | 332525********6711 | 创业培训 | 1500 |
37 | 谢宇平 | 332525********0931 | 创业培训 | 1500 |
38 | 毛思红 | 332525********574X | 创业培训 | 1500 |
39 | 吴青云 | 332525********7521 | 创业培训 | 1500 |
40 | 陈秋虹 | 332525********1923 | 创业培训 | 1500 |
41 | 吴益平 | 332525********6512 | 创业培训 | 1500 |
42 | 李涛 | 332525********2516 | 创业培训 | 1500 |
43 | 吴建敏 | 332525********1923 | 创业培训 | 1500 |
44 | 兰平 | 332525********2737 | 创业培训 | 1500 |
45 | 吴光梅 | 332525********0327 | 创业培训 | 1500 |
46 | 吴善森 | 332525********0011 | 创业培训 | 1500 |
47 | 刘荷飞 | 332525********1713 | 创业培训 | 1500 |
48 | 吴维泽 | 332525********0018 | 创业培训 | 1500 |
49 | 陈启荣 | 332525********0019 | 创业培训 | 1500 |
50 | 胡展 | 332525********6738 | 创业培训 | 1500 |
51 | 王培源 | 332525********1517 | 创业培训 | 1500 |
52 | 吴红英 | 332525********252X | 创业培训 | 1500 |
53 | 苏仙 | 362202********6248 | 创业培训 | 1500 |
54 | 张春兰 | 332525********4726 | 创业培训 | 1500 |
55 | 夏加海 | 332525********2717 | 创业培训 | 1500 |
56 | 吴坤来 | 332525********4512 | 创业培训 | 1500 |
57 | 范良通 | 332525********4511 | 创业培训 | 1500 |
58 | 吴建荣 | 332525********5713 | 创业培训 | 1500 |
59 | 兰平美 | 332525********1523 | 创业培训 | 1500 |
60 | 练小玲 | 332525********534X | 创业培训 | 1500 |
61 | 胡小丽 | 332525********6721 | 创业培训 | 1500 |
62 | 吴红芬 | 332525********0069 | 创业培训 | 1500 |
63 | 叶华妫 | 332525********4722 | 创业培训 | 1500 |
64 | 吴丽松 | 332525********6313 | 创业培训 | 1500 |
65 | 叶华 | 332525********3110 | 创业培训 | 1500 |
66 | 何佛生 | 332525********1918 | 创业培训 | 1500 |
67 | 吴美香 | 332525********2549 | 创业培训 | 1500 |
68 | 洪月萍 | 332525********1923 | 创业培训 | 1500 |
69 | 余娇 | 332525********2724 | 创业培训 | 1500 |
70 | 阙呈杰 | 332525********0316 | 创业培训 | 1500 |
71 | 周松军 | 332525********0912 | 创业培训 | 1500 |
72 | 吴静 | 332525********0022 | 创业培训 | 1500 |
73 | 吴春晓 | 332525********0021 | 创业培训 | 1500 |
74 | 吴安妹 | 332525********0027 | 创业培训 | 1500 |
75 | 李志娟 | 332525********1528 | 创业培训 | 1500 |
合计(元) | 112500 |
庆元县就业管理服务处
2022年5月16日