2022年度庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单公示(二)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年6月23日至6月29日共7天。
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单(二) | |||||
序号 | 企业名称 | 培训时间 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
1 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 尹向阳 | 513621********0639 | 300 |
2 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈淑佳 | 332525********0043 | 300 |
3 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 方巧玲 | 332525********1929 | 300 |
4 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 胡立荷 | 332525********0025 | 300 |
5 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李灵灵 | 412728********5745 | 300 |
6 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 赖德清 | 332525********0517 | 300 |
7 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 张祖斌 | 330106********0051 | 300 |
8 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 胡微微 | 332525********5723 | 300 |
9 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴丽丽 | 332525********5721 | 300 |
10 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴媛媛 | 332525********2527 | 300 |
11 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈绍辉 | 332525********0919 | 300 |
12 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 潘春燕 | 332525********0045 | 300 |
13 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴水龙 | 332525********2530 | 300 |
14 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陶丽霞 | 332525********2526 | 300 |
15 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 泮红信 | 332525********1916 | 300 |
16 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李必平 | 332525********0910 | 300 |
17 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周明飞 | 332525********1510 | 300 |
18 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 王炉君 | 332525********001X | 300 |
19 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈德发 | 330327********7612 | 300 |
20 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈从云 | 332525********003X | 300 |
21 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶必平 | 332525********3113 | 300 |
22 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 曹俊杰 | 332525********0937 | 300 |
23 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周金华 | 332502********1268 | 300 |
24 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴红淼 | 332525********1514 | 300 |
25 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 郑君伟 | 332525********7518 | 300 |
26 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴建伟 | 332525********6519 | 300 |
27 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 张俊平 | 332525********5314 | 300 |
28 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 廖世琳 | 332501********5719 | 300 |
29 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 林燕玲 | 332525********1527 | 300 |
30 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘章武 | 332525********5717 | 300 |
31 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘小群 | 332525********0910 | 300 |
32 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴方红 | 332525********001X | 300 |
33 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴军发 | 332502********1273 | 300 |
34 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈维亮 | 332525********0914 | 300 |
35 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 韩贻福 | 342427********6013 | 300 |
36 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘昌平 | 332525********0312 | 300 |
37 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴海飞 | 332525********1517 | 300 |
38 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶其勇 | 332525********1719 | 300 |
39 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李增荣 | 332525********0910 | 300 |
40 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 鲍振明 | 332525********1915 | 300 |
41 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范海平 | 352123********5519 | 300 |
42 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴学泰 | 332525********4110 | 300 |
43 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴亮亮 | 332525********0019 | 300 |
44 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周显林 | 332525********433X | 300 |
45 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李光亮 | 332525********091X | 300 |
46 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴绍武 | 332525********0311 | 300 |
47 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李金花 | 332525********2528 | 300 |
48 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 郑莲香 | 332525********7529 | 300 |
49 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴绍金 | 332525********5738 | 300 |
50 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 柳育平 | 332525********1919 | 300 |
51 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈观谷 | 332525********331X | 300 |
52 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 练明 | 332525********5518 | 300 |
53 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴祥金 | 332525********4916 | 300 |
54 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周邦发 | 332525********1539 | 300 |
55 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈世光 | 332525********2916 | 300 |
56 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶金元 | 332502********1273 | 300 |
57 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴林 | 332525********3513 | 300 |
58 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范世林 | 332525********4710 | 300 |
59 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 申世先 | 532128********4324 | 300 |
60 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 柳金花 | 332525********2727 | 300 |
61 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 鲁银霞 | 413028********8346 | 300 |
62 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴利生 | 332525********2918 | 300 |
63 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 鲍益南 | 332525********0714 | 300 |
64 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴立付 | 332525********2914 | 300 |
65 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴立发 | 332525********2918 | 300 |
66 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 钟显言 | 332525********1915 | 300 |
67 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 杨小明 | 332525********1511 | 300 |
68 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 游彩锋 | 350724********1053 | 300 |
69 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 毛传德 | 332525********5315 | 300 |
70 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范仁根 | 332525********1714 | 300 |
71 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶凤亭 | 332524********1271 | 300 |
72 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 毛传灿 | 332525********5330 | 300 |
73 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶忠高 | 332525********1518 | 300 |
74 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴金全 | 332525********2919 | 300 |
75 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴军 | 332525********0030 | 300 |
76 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈小兵 | 332525********4519 | 300 |
77 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 姚善明 | 332525********1518 | 300 |
78 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈世亮 | 332525********051X | 300 |
79 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周朝岳 | 332525********0939 | 300 |
80 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈良聪 | 332525********4528 | 300 |
81 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴小锋 | 332525********4719 | 300 |
82 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 邹火土 | 332528********2833 | 300 |
83 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴发正 | 332525********7514 | 300 |
84 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶兆平 | 332525********2716 | 300 |
85 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈信平 | 332525********2736 | 300 |
86 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶隆满 | 332525********3914 | 300 |
87 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周利贵 | 332525********1519 | 300 |
88 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴福均 | 332525********1532 | 300 |
89 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范和根 | 332525********2717 | 300 |
90 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范启亮 | 332525********2711 | 300 |
91 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周杨伟 | 332525********0710 | 300 |
92 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴荣伟 | 332525********1511 | 300 |
93 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范叶亮 | 332525********4515 | 300 |
94 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴日良 | 332525********4310 | 300 |
95 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴太顺 | 332525********2115 | 300 |
96 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范启飞 | 332525********2710 | 300 |
97 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 毛大全 | 332525********0713 | 300 |
98 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 苏道贵 | 332525********4515 | 300 |
99 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 毛永灵 | 332525********3710 | 300 |
100 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶会平 | 332525********6731 | 300 |
101 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 毛传达 | 332525********531X | 300 |
102 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘必雄 | 332525********1514 | 300 |
103 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘发义 | 332525********431X | 300 |
104 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴益民 | 332525********6519 | 300 |
105 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶昌平 | 332525********0019 | 300 |
106 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 龚邦明 | 332525********0911 | 300 |
107 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴水红 | 362524********4525 | 300 |
108 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 蔡章为 | 332525********0719 | 300 |
109 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶光敏 | 332525********1511 | 300 |
110 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴长庆 | 332525********7513 | 300 |
111 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘丽燕 | 332525********2727 | 300 |
112 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶隆信 | 332525********3916 | 300 |
113 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 包奕蕻 | 330328********4119 | 300 |
114 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周灯炉 | 332525********691X | 300 |
115 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴长青 | 332525********191X | 300 |
116 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈克丰 | 352129********2034 | 300 |
117 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴奕法 | 332525********4517 | 300 |
118 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴义炼 | 332525********3718 | 300 |
119 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴宗妫 | 332525********4324 | 300 |
120 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴爱兴 | 332525********1918 | 300 |
121 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 蔡章伟 | 332525********0914 | 300 |
122 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 雷丽娟 | 332529********3322 | 300 |
123 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 项林菊 | 332525********2126 | 300 |
124 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 项朝北 | 332525********3310 | 300 |
125 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴日平 | 332525********2319 | 300 |
126 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范传兰 | 332525********6927 | 300 |
127 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 艾正彩 | 532122********2466 | 300 |
128 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 柳新安 | 332525********7019 | 300 |
129 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 朱纯燕 | 522121********0428 | 300 |
130 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 杨恩赐 | 332525********1538 | 300 |
131 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 夏付荣 | 332525********2714 | 300 |
132 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴仁付 | 332525********4318 | 300 |
133 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 杨燕英 | 522427********2249 | 300 |
134 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 杨道远 | 332525********6511 | 300 |
135 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周光养 | 332525********0518 | 300 |
136 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈立库 | 332525********471X | 300 |
137 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴泽友 | 332525********0315 | 300 |
138 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 姚子红 | 332525********0043 | 300 |
139 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴光松 | 332525********0315 | 300 |
140 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 石蒲英 | 422302********4929 | 300 |
141 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴青群 | 332525********4721 | 300 |
142 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 程美英 | 352622********2724 | 300 |
143 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李梅 | 332525********092X | 300 |
144 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈牙富 | 352124********1238 | 300 |
145 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 黄爱香 | 352124********1261 | 300 |
146 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴开飞 | 332525********0051 | 300 |
147 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴荣发 | 332525********0312 | 300 |
148 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 童冬英 | 332525********2522 | 300 |
149 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴式钰 | 332525********4112 | 300 |
150 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴丽妫 | 332525********4324 | 300 |
151 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘缙庆 | 332525********191X | 300 |
152 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李启贵 | 332525********0311 | 300 |
153 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈少娟 | 332525********0724 | 300 |
154 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘新 | 332525********4713 | 300 |
155 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周顺发 | 332525********4111 | 300 |
156 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 朱美 | 332524********126X | 300 |
157 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈春玲 | 332525********0727 | 300 |
158 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶青 | 332525********1533 | 300 |
159 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 季文仁 | 332525********131X | 300 |
160 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 许少军 | 332502********127X | 300 |
161 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴寿花 | 332525********2520 | 300 |
162 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴端兴 | 332525********0559 | 300 |
163 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 赖桂邦 | 332525********0510 | 300 |
164 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴金明 | 332525********1532 | 300 |
165 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴坤福 | 332525********4518 | 300 |
166 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 蔡松元 | 332525********071X | 300 |
167 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周大飞 | 332525********2717 | 300 |
168 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶月华 | 332525********1933 | 300 |
169 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘先通 | 332525********1912 | 300 |
170 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李伟花 | 332525********0728 | 300 |
171 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈富强 | 332525********2510 | 300 |
172 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 许根长 | 332525********0314 | 300 |
173 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴良炳 | 350784********2013 | 300 |
174 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈维森 | 332525********1119 | 300 |
175 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴森淼 | 332525********7531 | 300 |
176 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴长富 | 350724********1017 | 300 |
177 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘德进 | 332525********1535 | 300 |
178 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 管宜库 | 332525********7516 | 300 |
179 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴太仁 | 332525********0316 | 300 |
180 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶泽兴 | 332525********3311 | 300 |
181 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴泽亮 | 352128********103X | 300 |
182 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 郑培森 | 332525********7316 | 300 |
183 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 胡常宝 | 332525********7132 | 300 |
184 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴宗炉 | 332525********5712 | 300 |
185 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴森林 | 332525********7533 | 300 |
186 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李正中 | 332525********0915 | 300 |
187 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 邓跃胜 | 332525********0315 | 300 |
188 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 黄友仁 | 332525********1516 | 300 |
189 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 邓辉 | 332525********0314 | 300 |
190 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周宜祥 | 332525********271X | 300 |
191 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李光满 | 332525********1113 | 300 |
192 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 王金炼 | 332525********5111 | 300 |
193 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴炳发 | 332525********5712 | 300 |
194 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈绍辉 | 332525********071X | 300 |
195 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 王兴木 | 332525********5117 | 300 |
196 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 周允生 | 332525********7515 | 300 |
197 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴泽光 | 352128********1019 | 300 |
198 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 练大富 | 332525********2713 | 300 |
199 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴礼章 | 332525********511X | 300 |
200 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈正伟 | 332525********0339 | 300 |
201 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴根通 | 332525********0315 | 300 |
202 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 柳宗和 | 332525********3313 | 300 |
203 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘水宝 | 332525********471X | 300 |
204 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴发胜 | 332525********751X | 300 |
205 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 刘德森 | 332524********1272 | 300 |
206 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴乾炎 | 332525********4537 | 300 |
207 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 范大勇 | 332525********0018 | 300 |
208 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴乾勇 | 332525********4516 | 300 |
209 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴利高 | 332525********6310 | 300 |
210 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴兴智 | 332525********2917 | 300 |
211 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 柳荣长 | 332525********6718 | 300 |
212 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴永清 | 332525********1915 | 300 |
213 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 全长勇 | 332525********2916 | 300 |
214 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 柳荣宝 | 332525********6712 | 300 |
215 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 郑善勤 | 332525********6715 | 300 |
216 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 胡良兴 | 350724********1015 | 300 |
217 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 夏必娟 | 332525********0922 | 300 |
218 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 郭小荣 | 441421********4039 | 300 |
219 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 黄福火 | 332525********1516 | 300 |
220 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴贤才 | 332525********151X | 300 |
221 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴小岩 | 332525********6113 | 300 |
222 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴宗余 | 332525********5715 | 300 |
223 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 余国成 | 332525********2715 | 300 |
224 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴承林 | 332525********0335 | 300 |
225 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 吴新武 | 332525********6319 | 300 |
226 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 叶瑞青 | 332525********5330 | 300 |
227 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈润才 | 332525********6711 | 300 |
228 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈家全 | 332525********6718 | 300 |
229 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈运喜 | 332525********6721 | 300 |
230 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 陈天明 | 332525********0335 | 300 |
231 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 王根水 | 332525********4713 | 300 |
232 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 沈光平 | 332525********1117 | 300 |
233 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 潘红金 | 332525********1915 | 300 |
234 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 李启云 | 332525********031X | 300 |
235 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 季盛明 | 332525********0739 | 300 |
236 | 浙江可信竹木有限公司 | 2022.4.15-2022.4.17 | 胡常荣 | 332525********671X | 300 |
237 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 李松 | 332525********2718 | 300 |
238 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 吴菊兰 | 332525********0048 | 300 |
239 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 林丽芬 | 332525********1529 | 300 |
240 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 朱义波 | 332525********0035 | 300 |
241 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 吴宗勇 | 332525********1533 | 300 |
242 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 齐细华 | 330329********1439 | 300 |
243 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 张正维 | 522121********2041 | 300 |
244 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 吴心寿 | 332525********7311 | 300 |
245 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 齐细兰 | 330329********0681 | 300 |
246 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 周大显 | 332525********451X | 300 |
247 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 林高平 | 332525********1513 | 300 |
248 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 杨亚玲 | 332525********0329 | 300 |
249 | 浙江有竹人家竹木有限公司 | 2022.4.18-2022.4.20 | 王英娟 | 332525********2725 | 300 |
