2022年度庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单公示(四)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年6月30日至7月6日
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单(四) | |||||
序号 | 企业名称 | 培训时间 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
1 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 蔡焕琴 | 332525********0321 | 300 |
2 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 胡仁兰 | 332525********6744 | 300 |
3 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 范正娇 | 332525********4347 | 300 |
4 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 吴建英 | 332525********5922 | 300 |
5 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 黄启荣 | 332525********2313 | 300 |
6 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 胡义姿 | 332525********5325 | 300 |
7 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 陈华敏 | 332525********0312 | 300 |
8 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 潘日伟 | 332525********1515 | 300 |
9 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 周明标 | 332525********1514 | 300 |
10 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 叶铜益 | 332502********2892 | 300 |
11 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 周顺安 | 332525********4114 | 300 |
12 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 吴云英 | 332525********3921 | 300 |
13 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 张海芳 | 332525********7529 | 300 |
14 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 张达付 | 332525********2313 | 300 |
15 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 胡祥锋 | 332525********5919 | 300 |
16 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 何森儿 | 332525********2738 | 300 |
17 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 何爱华 | 332525********2720 | 300 |
18 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 叶良庆 | 332525********1513 | 300 |
19 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 赖贤翠 | 332525********1527 | 300 |
20 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 杨玉梅 | 332525********1522 | 300 |
21 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 杨松梅 | 332525********1549 | 300 |
22 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 刘登卫 | 522428********1451 | 300 |
23 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 吴学长 | 332525********1514 | 300 |
24 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 刘梅英 | 332525********2727 | 300 |
25 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 管宜春 | 332525********751X | 300 |
26 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 管朝亮 | 332525********7536 | 300 |
27 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 柳冬兰 | 332525********6720 | 300 |
28 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 郑长海 | 332525********7512 | 300 |
29 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 范良洪 | 332525********1531 | 300 |
30 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 刘玉平 | 332525********5349 | 300 |
31 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 叶文花 | 352128********1044 | 300 |
32 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 伊有凤 | 352128********4020 | 300 |
33 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 张卢英 | 332525********0024 | 300 |
34 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 吴绍新 | 332525********6311 | 300 |
35 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 范世仁 | 332525********4511 | 300 |
36 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 阮小香 | 332525********192X | 300 |
37 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 夏军 | 332525********1515 | 300 |
38 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 郑自友 | 332525********7518 | 300 |
39 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 董萍 | 510321********5564 | 300 |
40 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 叶飞红 | 332525********5724 | 300 |
41 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 张勤英 | 332525********5329 | 300 |
42 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 许大华 | 332525********0916 | 300 |
43 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 林丽英 | 332525********1546 | 300 |
44 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 柳宝英 | 332525********1529 | 300 |
45 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 胡红妫 | 332525********5725 | 300 |
46 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 全立平 | 350725********2012 | 300 |
47 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 胡光勋 | 332525********593X | 300 |
48 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 郑承吉 | 332525********7513 | 300 |
49 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 郑承成 | 332525********7533 | 300 |
50 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 黄炉花 | 332525********5921 | 300 |
51 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 吴远才 | 332525********1712 | 300 |
52 | 庆元浩盛工贸有限公司 | 2022.4.21-2022.4.23 | 李书平 | 352128********4011 | 300 |
53 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 刘必明 | 332525********1719 | 300 |
54 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 范明章 | 332525********4513 | 300 |
55 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 吴祖绍 | 332525********633X | 300 |
56 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 吴高县 | 332525********6514 | 300 |
57 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 范良金 | 332525********1513 | 300 |
58 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 叶木林 | 332525********6515 | 300 |
59 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 何大辉 | 352129********2034 | 300 |
60 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 范桂梅 | 332525********0045 | 300 |
61 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 吴长利 | 332525********0033 | 300 |
62 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 管良花 | 332525********7523 | 300 |
63 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 王瑞云 | 342222********4827 | 300 |
64 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 吴夏文 | 332525********4314 | 300 |
65 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 吴小青 | 332525********7516 | 300 |
66 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 胡小妙 | 332525********5933 | 300 |
67 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 刘义炉 | 332525********5716 | 300 |
68 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 吴玉梅 | 332525********7329 | 300 |
69 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 刘发彩 | 332525********4323 | 300 |
70 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 柳恒红 | 332525********2525 | 300 |
71 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 杨 福 | 332525********5918 | 300 |
72 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 吴义生 | 332525********2914 | 300 |
73 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 柳月妹 | 332525********2723 | 300 |
74 | 浙江鸿弘达竹木有限公司 | 2022.4.24-2022.4.26 | 叶邦銮 | 332525********2728 | 300 |
合计(元) | 22200 |
庆元县就业管理服务处
2022年6月30日