2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(九)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年6月8日至6月14日共7天。
监督电话:0578-6059276
2022年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(九) | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业(工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 杨增培 | 332525********1514 | 养老护理员 | S00003390000********93 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
2 | 叶加英 | 332525********2728 | 养老护理员 | S00003390000********94 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
3 | 王筱凤 | 332525********0026 | 养老护理员 | S00003390000********95 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
4 | 王全荷 | 332525********4922 | 养老护理员 | S00003390000********96 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
5 | 胡堂兰 | 332525********5343 | 养老护理员 | S00003390000********97 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
6 | 李相芬 | 332525********0729 | 养老护理员 | S00003390000********98 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
7 | 沈少群 | 332525********0726 | 养老护理员 | S00003390000********99 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
8 | 陈庆群 | 332525********0027 | 养老护理员 | S00003390000********00 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
9 | 吴水香 | 332525********6128 | 养老护理员 | S00003390000********01 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
10 | 王上姿 | 332525********4929 | 养老护理员 | S00003390000********02 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
11 | 叶毛萍 | 332525********6527 | 养老护理员 | S00003390000********03 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
12 | 吴亨美 | 332525********0042 | 养老护理员 | S00003390000********04 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
13 | 郑丽妫 | 332525********7528 | 养老护理员 | S00003390000********05 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
14 | 毛菊芬 | 332524********1260 | 养老护理员 | S00003390000********06 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
15 | 蔡火珠 | 332525********0522 | 养老护理员 | S00003390000********07 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
16 | 陶菲娜 | 332525********0040 | 养老护理员 | S00003390000********08 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
17 | 张敏 | 332525********0027 | 养老护理员 | S00003390000********09 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
18 | 陶菊香 | 332525********212X | 养老护理员 | S00003390000********10 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
19 | 刘秋群 | 332525********0544 | 养老护理员 | S00003390000********11 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
20 | 项小伟 | 332525********0918 | 养老护理员 | S00003390000********13 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
21 | 沈正炀 | 332525********3719 | 养老护理员 | S00003390000********14 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
22 | 吴云娇 | 332525********3727 | 养老护理员 | S00003390000********15 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
23 | 吴家翠 | 332525********4728 | 养老护理员 | S00003390000********16 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
24 | 李和英 | 332525********0026 | 养老护理员 | S00003390000********17 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
25 | 吴小娇 | 332525********0020 | 养老护理员 | S00003390000********18 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
26 | 王西娟 | 332525********4721 | 养老护理员 | S00003390000********21 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
27 | 李印梅 | 341202********2928 | 养老护理员 | S00003390000********22 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
28 | 兰平美 | 332525********1523 | 养老护理员 | S00003390000********24 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
29 | 吴淑琼 | 332525********4324 | 养老护理员 | S00003390000********25 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
30 | 刘先华 | 332525********2727 | 养老护理员 | S00003390000********26 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
31 | 胡慧香 | 332525********5926 | 养老护理员 | S00003390000********27 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
32 | 吴思贞 | 332525********7528 | 养老护理员 | S00003390000********29 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
33 | 吴俊妫 | 332525********2123 | 养老护理员 | S00003390000********30 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
34 | 吴云强 | 332525********0011 | 养老护理员 | S00003390000********31 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
35 | 吴燕玲 | 332525********0023 | 养老护理员 | S00003390000********32 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
36 | 吴炉燕 | 332525********0026 | 养老护理员 | S00003390000********33 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
37 | 叶丹丽 | 332525********0025 | 养老护理员 | S00003390000********34 | 四级/中级技能 | 202205 | 1000 | 215 | 1215 |
38 | 吴惠芬 | 332525********5329 | 保育员 | S00003390000********90 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
39 | 陈均花 | 332525********254X | 保育员 | S00003390000********91 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
40 | 吴梦薇 | 332525********572X | 保育员 | S00003390000********92 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
41 | 吴超凤 | 332525********7526 | 保育员 | S00003390000********93 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
42 | 周能英 | 332525********0542 | 保育员 | S00003390000********94 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
43 | 郭静 | 231181********2529 | 保育员 | S00003390000********95 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
44 | 吴丽慧 | 332525********0023 | 保育员 | S00003390000********97 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
45 | 吴成英 | 332525********1947 | 保育员 | S00003390000********98 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
46 | 毛慧媛 | 332525********5329 | 保育员 | S00003390000********99 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
47 | 吴丽香 | 332525********3723 | 保育员 | S00003390000********36 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
48 | 吴世芳 | 332525********4528 | 保育员 | S00003390000********00 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
49 | 毛丽君 | 332525********032X | 保育员 | S00003390000********01 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
50 | 吴春艳 | 332525********4326 | 保育员 | S00003390000********02 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
51 | 沈玉芸 | 332525********0020 | 保育员 | S00003390000********03 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
52 | 罗洪英 | 522425********3028 | 保育员 | S00003390000********37 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
53 | 王会会 | 341222********328X | 保育员 | S00003390000********04 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
54 | 黄晨佳 | 332525********0029 | 保育员 | S00003390000********05 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
55 | 范庆梅 | 332525********5723 | 保育员 | S00003390000********06 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
56 | 彭四妹 | 433122********6069 | 保育员 | S00003390000********32 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
57 | 陈雨佳 | 332525********0343 | 保育员 | S00003390000********07 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
58 | 郑玲娟 | 332525********6729 | 保育员 | S00003390000********08 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
59 | 吴荣丽 | 332525********276X | 保育员 | S00003390000********33 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
60 | 顾燕 | 310228********1629 | 保育员 | S00003390000********09 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
61 | 吴梅荷 | 332525********2723 | 保育员 | S00003390000********10 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
62 | 蔡光宇 | 332525********0928 | 保育员 | S00003390000********11 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
63 | 姚真 | 332525********0022 | 保育员 | S00003390000********12 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
64 | 周晓红 | 332525********4522 | 保育员 | S00003390000********13 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
65 | 黄先妫 | 332525********5349 | 保育员 | S00003390000********14 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
66 | 吴岩英 | 332525********7521 | 保育员 | S00003390000********34 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
67 | 刘桂珍 | 332525********4121 | 保育员 | S00003390000********15 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
68 | 郭磊 | 231181********2524 | 保育员 | S00003390000********16 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
69 | 吴玉青 | 332525********5320 | 保育员 | S00003390000********35 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
70 | 姚金花 | 332525********0021 | 保育员 | S00003390000********17 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
71 | 张凡 | 429001********4628 | 保育员 | S00003390000********18 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
72 | 陈菲菲 | 332525********4728 | 保育员 | S00003390000********19 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
73 | 吴梅姿 | 332525********272X | 保育员 | S00003390000********31 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
74 | 吴思女 | 332525********5720 | 保育员 | S00003390000********20 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
75 | 雷惠红 | 332525********0942 | 保育员 | S00003390000********21 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
76 | 毛丽娟 | 332525********3725 | 保育员 | S00003390000********22 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
77 | 练玉琴 | 332525********5322 | 保育员 | S00003390000********23 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
78 | 黄云青 | 332525********532X | 保育员 | S00003390000********24 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
79 | 雷小明 | 332525********0027 | 保育员 | S00003390000********25 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
80 | 毛雪莲 | 420802********7660 | 保育员 | S00003390000********26 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
81 | 吴苇薇 | 332525********7323 | 保育员 | S00003390000********27 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
82 | 吴林云 | 332525********7528 | 保育员 | S00003390000********28 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
83 | 胡松荷 | 332525********0028 | 保育员 | S00003390000********29 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
84 | 胡莲兰 | 332525********6729 | 保育员 | S00003390000********30 | 四级/中级技能 | 202205 | 1200 | 215 | 1415 |
合计(元) | 93400 | 18060 | 111460 |
庆元县就业管理服务处
2022年6月8日