2022年庆元县创业培训补贴拟发放名单公示(八)
根据《丽水市财政局、丽水市人力资源和社会保障局关于加强市本级职业培训补贴资金使用管理的通知》(丽财社〔2014〕115号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动>的通知》(庆人社〔2020〕32号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<关于印发庆元县促进就业资金管理实施办法的通知>》(庆人社〔2014〕197号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。本职业培训补贴由定点职业培训机构庆元县金鹰企业管理咨询有限公司代直补个人申领。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年6月8日至6月14日共7天。
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县创业培训补贴拟发放名单(八) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业(工种) | 补贴金额(元) |
1 | 胡小兰 | 332525********672X | 创业培训 | 1500 |
2 | 张志强 | 332525********4510 | 创业培训 | 1500 |
3 | 张志刚 | 332525********4537 | 创业培训 | 1500 |
4 | 毛昌松 | 332525********6912 | 创业培训 | 1500 |
5 | 陈飞燕 | 332525********4526 | 创业培训 | 1500 |
6 | 黄荣英 | 532123********1921 | 创业培训 | 1500 |
7 | 叶林芬 | 332525********4327 | 创业培训 | 1500 |
8 | 吴美美 | 332525********2523 | 创业培训 | 1500 |
9 | 胡树花 | 332525********6920 | 创业培训 | 1500 |
10 | 叶利芳 | 332525********7320 | 创业培训 | 1500 |
11 | 陈其军 | 332525********4716 | 创业培训 | 1500 |
12 | 吴明蔡 | 332525********4519 | 创业培训 | 1500 |
13 | 胡海燕 | 332525********6721 | 创业培训 | 1500 |
14 | 胡五五 | 332525********6729 | 创业培训 | 1500 |
15 | 周志旺 | 350724********1516 | 创业培训 | 1500 |
16 | 吴月红 | 332525********4726 | 创业培训 | 1500 |
17 | 叶其炳 | 332525********3719 | 创业培训 | 1500 |
18 | 吴丽 | 332525********4721 | 创业培训 | 1500 |
19 | 胡丽芬 | 332525********5745 | 创业培训 | 1500 |
20 | 沈建波 | 332525********0912 | 创业培训 | 1500 |
21 | 叶炜玲 | 332525********372X | 创业培训 | 1500 |
22 | 胡丽华 | 332525********5726 | 创业培训 | 1500 |
23 | 毛珍英 | 332525********6720 | 创业培训 | 1500 |
24 | 张美妫 | 332525********5325 | 创业培训 | 1500 |
25 | 林秀 | 332525********2520 | 创业培训 | 1500 |
26 | 孟开艳 | 522701********4423 | 创业培训 | 1500 |
27 | 胡明妫 | 332525********6727 | 创业培训 | 1500 |
28 | 蔡焕武 | 332525********031X | 创业培训 | 1500 |
29 | 吴崇高 | 332525********4716 | 创业培训 | 1500 |
30 | 万小美 | 522727********4547 | 创业培训 | 1500 |
31 | 吴平 | 332525********7530 | 创业培训 | 1500 |
32 | 严克兰 | 332525********1923 | 创业培训 | 1500 |
33 | 龙和英 | 522622********6520 | 创业培训 | 1500 |
34 | 何平 | 530381********514X | 创业培训 | 1500 |
35 | 胡小明 | 332525********5932 | 创业培训 | 1500 |
36 | 皮远菊 | 522724********2501 | 创业培训 | 1500 |
37 | 叶海霞 | 332525********0321 | 创业培训 | 1500 |
38 | 吴春妫 | 332525********6728 | 创业培训 | 1500 |
39 | 吴水红 | 332525********5746 | 创业培训 | 1500 |
40 | 徐世娥 | 532224********3125 | 创业培训 | 1500 |
41 | 吴兆林 | 332525********5913 | 创业培训 | 1500 |
42 | 吴翠芬 | 332525********0023 | 创业培训 | 1500 |
43 | 刘青花 | 332525********532X | 创业培训 | 1500 |
44 | 鲍振其 | 332525********1912 | 创业培训 | 1500 |
45 | 张秋珍 | 332525********5325 | 创业培训 | 1500 |
46 | 张利妫 | 332525********5326 | 创业培训 | 1500 |
47 | 张芳香 | 332525********5329 | 创业培训 | 1500 |
48 | 吴东荷 | 332525********0023 | 创业培训 | 1500 |
49 | 毛春月 | 332525********5324 | 创业培训 | 1500 |
合计(元) | 73500 |
庆元县就业管理服务处
2022年6月8日