2022年工业企业高管子女入学审核情况公示
根据《关于加快生态工业和商贸经济高质量发展的若干意见》(庆委发〔2018〕43号)“在义务教育阶段,企业经营者、高管人才子女教育应享受以下政策:绩效综合评价A类企业、绿卡企业、投资额2000万元以上工业企业及上一年度新升规企业,按2021年度销售收入就高原则,其企业法人子女入学或转学优先安排城区重点学校,副总以上高管人才子女入学享受县阳光招生政策,转学享受县优抚优待对象招生政策”的文件精神,经自主申报、实地初审,现将符合政策相关规定的工业企业高管子女入学审核情况名单予以公示(见附表),欢迎社会各界监督,如有异议,请及时联系我们。
公示时间:2022年7月12日—7月15日
联系方式:
庆元县经济商务局 0578-6058231
庆元县教育局 0578-6121215
2022年工业企业高管子女入学审核情况公示表
序号 | 申报企业 | 申报人 | 职位 | 联系电话 | 是否通过审核 |
1 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 全长聪 | 法人代表 | 159****8688 | 是 |
2 | 浙江德长竹木有限公司 | 沈德长 | 法人代表 | 139****6399 | 是 |
3 | 浙江胜明文具有限公司 | 刘胜明 | 法人代表 | 152****2589 | 是 |
4 | 浙江天竹工贸有限公司 | 吴生锡 | 法人代表 | 189****0999 | 是 |
5 | 浙江德长竹木有限公司 | 吴学敏 | 副总 | 183****7177 | 是 |
6 | 浙江聚兴竹业有限公司 | 季加灶 | 副总 | 139****7482 | 是 |
7 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 吴汝波 | 副总 | 137****9997 | 是 |
8 | 浙江鸿星文具有限公司 | 叶明火 | 副总 | 138****9869 | 是 |
9 | 浙江鸿星文具有限公司 | 毛伟飞 | 副总 | 137****0155 | 是 |
10 | 浙江百兴食品有限公司 | 郑正青 | 副总 | 159****0398 | 是 |
11 | 浙江昌达实业有限公司 | 吴小红 | 副总 | 159****6590 | 是 |
12 | 浙江贝斯特软化板有限公司 | 叶兆青 | 副总 | 152****6737 | 是 |
13 | 浙江贝斯特软化板有限公司 | 夏菁菁 | 副总 | 150****0571 | 是 |
14 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 李光花 | 副总 | 189****0819 | 是 |
15 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 宋云红 | 副总 | 185****6979 | 是 |
16 | 浙江庆元欧迪实业有限公司 | 姜万方 | 副总 | 188****0923 | 是 |
17 | 浙江三箭工贸有限公司 | 胡光松 | 副总 | 137****2281 | 是 |
18 | 浙江三箭工贸有限公司 | 胡永茂 | 副总 | 136****0734 | 是 |
19 | 浙江安益新材料有限公司 | 鲍静芳 | 副总 | 158****0531 | 是 |
20 | 浙江安益新材料有限公司 | 刘根琴 | 副总 | 183****6721 | 是 |
21 | 浙江华御食品有限公司 | 王燕玲 | 副总 | 159****8310 | 是 |
22 | 浙江华御食品有限公司 | 鲍花英 | 副总 | 135****7576 | 是 |
23 | 浙江炫辉工贸有限公司 | 夏小花 | 副总 | 159****0884 | 是 |
24 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 胡贵民 | 副总 | 137****2466 | 是 |
25 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 吴志敏 | 副总 | 137****3268 | 是 |
26 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 张荣娟 | 副总 | 159****2669 | 是 |
27 | 庆元县鸿韵笔业有限责任公司 | 叶灯花 | 副总 | 159****9515 | 是 |
28 | 浙江欧雅竹木有限公司 | 蔡章文 | 副总 | 195****3866 | 是 |
29 | 庆元孵化园有限责任公司 | 林家友 | 副总 | 137****0916 | 是 |
30 | 浙江希蕾家居用品有限公司 | 吴达伟 | 副总 | 159****6446 | 是 |
31 | 浙江博源彩印有限公司 | 吴荣昌 | 副总 | 187****4449 | 是 |
32 | 浙江鸿瑞基业汽车零部件有限公司 | 吴成付 | 副总 | 150****9905 | 是 |
33 | 浙江咏盛竹木有限公司 | 欧阳存娟 | 副总 | 137****5055 | 是 |
庆元县经济商务局
庆元县教育局
2022年7月12日