2022年度庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单公示(八)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年7月13日至7月19日
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单(八) | |||||
序号 | 企业名称 | 培训时间 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
1 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 田潘盛 | 332525********0315 | 300 |
2 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶明火 | 332525********0315 | 300 |
3 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 丁绍寿 | 332524********2574 | 300 |
4 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 陈生明 | 332525********1318 | 300 |
5 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 胡守传 | 332525********7114 | 300 |
6 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 胡关军 | 430821********6013 | 300 |
7 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈小平 | 332525********1315 | 300 |
8 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 朱树根 | 332525********0316 | 300 |
9 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶明林 | 332525********0312 | 300 |
10 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周进斌 | 332525********2718 | 300 |
11 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 范正财 | 332525********5333 | 300 |
12 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶凤明 | 332525********0332 | 300 |
13 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 朱上水 | 332525********0312 | 300 |
14 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 陈化伯 | 430821********6510 | 300 |
15 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴根平 | 332525********1313 | 300 |
16 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李进坤 | 362324********1511 | 300 |
17 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 余福根 | 362324********1515 | 300 |
18 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 毛建荣 | 332502********1276 | 300 |
19 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶少林 | 332525********1319 | 300 |
20 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴明树 | 332525********051X | 300 |
21 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 何日库 | 332525********1918 | 300 |
22 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡章林 | 332525********0719 | 300 |
23 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 钟玉宽 | 332525********0737 | 300 |
24 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周绍荣 | 332525********0310 | 300 |
25 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴松发 | 352229********1518 | 300 |
26 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈上林 | 332502********1633 | 300 |
27 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 唐治新 | 430821********4877 | 300 |
28 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 闫飞 | 332525********0318 | 300 |
29 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 季先玲 | 332525********0553 | 300 |
30 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴汝旺 | 332525********0918 | 300 |
31 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶宗兴 | 332525********0317 | 300 |
32 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 谢元六 | 332521********6516 | 300 |
33 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 毛建光 | 332502********1270 | 300 |
34 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 刘承礼 | 332525********471X | 300 |
35 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 张怀达 | 332529********703X | 300 |
36 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈世文 | 332525********1316 | 300 |
37 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 钟立正 | 362324********1518 | 300 |
38 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周德根 | 332525********051X | 300 |
39 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡绍平 | 332525********1317 | 300 |
40 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 邹樟标 | 332528********281X | 300 |
41 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 张朝茂 | 352128********2010 | 300 |
42 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 毛日亮 | 352128********1015 | 300 |
43 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 朱恒龙 | 332525********0315 | 300 |
44 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 赵大树 | 340322********7415 | 300 |
45 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 毛明相 | 332525********0714 | 300 |
46 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴承亮 | 332525********0731 | 300 |
47 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 陈良平 | 332525********1319 | 300 |
48 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周华琴 | 332525********1321 | 300 |
49 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 阙正平 | 332525********0333 | 300 |
50 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周贤林 | 332525********053X | 300 |
51 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈世光 | 332525********0711 | 300 |
52 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 鲍承福 | 332525********0731 | 300 |
53 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 朱承旺 | 332524********1277 | 300 |
54 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 骆云青 | 340322********7415 | 300 |
55 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 谭本欣 | 430821********7319 | 300 |
56 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李华珍 | 430821********6027 | 300 |
57 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈建秀 | 332525********0329 | 300 |
58 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李文辉 | 332525********0535 | 300 |
59 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈绍亚 | 332525********0326 | 300 |
60 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 鲍金娟 | 332525********0928 | 300 |
61 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 赵荣华 | 232127********1425 | 300 |
62 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴卫杰 | 332525********2517 | 300 |
63 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡何光 | 332525********1311 | 300 |
64 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈绍良 | 332525********1115 | 300 |
65 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 金祝茹 | 330724********2048 | 300 |
66 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吕辉 | 430821********6537 | 300 |
67 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 宋先权 | 342225********0494 | 300 |
68 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 姚叶锋 | 332525********1526 | 300 |
69 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 樊峰 | 330219********653X | 300 |
70 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴兰花 | 332525********0348 | 300 |
71 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶小英 | 352128********3027 | 300 |
72 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 曾小兵 | 362324********1518 | 300 |
73 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 范作妫 | 332525********1320 | 300 |
74 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周光忠 | 332525********0536 | 300 |
75 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 朱庭娟 | 332525********0728 | 300 |
76 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 刘伟红 | 332525********0923 | 300 |
77 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 田友军 | 430821********7313 | 300 |
78 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 谭芳 | 430821********7321 | 300 |
79 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈英姿 | 332525********2920 | 300 |
80 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴承桂 | 332525********0745 | 300 |
81 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 罗三平 | 332524********1779 | 300 |
82 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 林丽平 | 352128********1028 | 300 |
83 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 王盛媛 | 332525********1265 | 300 |
84 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 季有荣 | 332525********0913 | 300 |
85 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡焕菊 | 332525********092X | 300 |
86 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴荣新 | 332525********1313 | 300 |
87 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 季明 | 332525********0334 | 300 |
88 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 包桂芳 | 330329********5141 | 300 |
89 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 陈其和 | 332525********7516 | 300 |
90 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶国丽 | 332525********0921 | 300 |
91 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶火英 | 332525********3720 | 300 |
92 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 田春秀 | 332525********0320 | 300 |
93 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周聪花 | 332525********0926 | 300 |
94 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡兆琴 | 332525********0325 | 300 |
95 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 翁晓波 | 330329********4936 | 300 |
96 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 刘先茂 | 332525********4111 | 300 |
97 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 季盛德 | 332525********0918 | 300 |
98 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴小妹 | 332525********2928 | 300 |
99 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶文 | 352229********1515 | 300 |
100 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 田泮光 | 332525********0332 | 300 |
101 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 陈方 | 332525********0315 | 300 |
102 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈和英 | 332525********0985 | 300 |
103 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 曹水金 | 332528********4017 | 300 |
104 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈金华 | 332525********0913 | 300 |
105 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈德胜 | 332525********0316 | 300 |
106 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴兰英 | 332525********0340 | 300 |
107 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 泮启平 | 332502********1272 | 300 |
108 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶文明 | 332525********0312 | 300 |
109 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周玉生 | 350724********3084 | 300 |
110 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 顾文艳 | 522426********3227 | 300 |
111 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 武文利 | 142623********3717 | 300 |
112 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 陈维茂 | 352128********1018 | 300 |
113 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡爱珠 | 332525********0921 | 300 |
114 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 范海珠 | 332525********5329 | 300 |
115 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴兰贞 | 332525********0327 | 300 |
116 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 胡奕平 | 332525********5714 | 300 |
117 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 张勇 | 522422********0652 | 300 |
118 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 杨青燕 | 362324********152X | 300 |
119 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴晨曦 | 332525********0339 | 300 |
120 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 胡慧英 | 332525********6725 | 300 |
121 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 胡显淼 | 332525********6733 | 300 |
122 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 季根娟 | 332525********0325 | 300 |
123 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 阙李琴 | 332525********0324 | 300 |
124 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周少洪 | 332525********031X | 300 |
125 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 刘晓琴 | 612428********1224 | 300 |
126 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 许世勇 | 332501********0415 | 300 |
127 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 赵正建 | 340322********7490 | 300 |
128 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 许松美 | 332525********0327 | 300 |
129 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 谢国平 | 350724********1510 | 300 |
130 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶龙武 | 332525********0313 | 300 |
131 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 赵燕 | 532128********3327 | 300 |
132 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 刘钰灵 | 332501********6523 | 300 |
133 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡南斌 | 350724********1015 | 300 |
134 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李平安 | 532326********2014 | 300 |
135 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 杨海宝 | 330702********1243 | 300 |
136 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 祝发君 | 522426********7414 | 300 |
137 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴泽文 | 350724********1038 | 300 |
138 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 杨华艳 | 522428********5061 | 300 |
139 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 陈春伟 | 332525********0319 | 300 |
140 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 唐祖强 | 350724********1013 | 300 |
141 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 卓明铣 | 430821********0911 | 300 |
142 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 杨虎 | 420624********5833 | 300 |
143 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 赵兰侠 | 340322********7466 | 300 |
144 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李浩亮 | 340322********8419 | 300 |
145 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 叶月琴 | 350724********1063 | 300 |
146 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李玲玲 | 332525********0329 | 300 |
147 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 范发青 | 332525********1519 | 300 |
148 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 张萍 | 350724********1022 | 300 |
149 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴长炉 | 332525********4311 | 300 |
150 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴仁伟 | 332525********0315 | 300 |
151 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李靖 | 342225********1538 | 300 |
152 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 韦刚强 | 341221********3754 | 300 |
153 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李象 | 522426********3231 | 300 |
154 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 王飞 | 522426********7760 | 300 |
155 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 杞福安 | 532326********2051 | 300 |
156 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李顺达 | 522428********161X | 300 |
157 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 刘章平 | 332525********0918 | 300 |
158 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 邱立冬 | 332525********0939 | 300 |
159 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 刘霞 | 370781********7200 | 300 |
160 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 谭青 | 430821********7318 | 300 |
161 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 朱世樟 | 350724********1034 | 300 |
162 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 丁绍忠 | 350724********1014 | 300 |
163 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 杨金芬 | 532326********2062 | 300 |
164 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 彭雪丽 | 532326********2029 | 300 |
165 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 汪小伟 | 350724********1011 | 300 |
166 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 许世辉 | 332525********0314 | 300 |
167 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 贾海波 | 522124********0874 | 300 |
168 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 张远方 | 412825********1080 | 300 |
169 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 鲍玉杰 | 340421********2454 | 300 |
170 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 文勇 | 522428********3233 | 300 |
171 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 邹尧 | 430821********7320 | 300 |
172 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 曹继 | 532522********3519 | 300 |
173 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 贾东 | 522124********0816 | 300 |
174 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 周定辉 | 332525********0917 | 300 |
175 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 刘锋 | 332525********4713 | 300 |
176 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡章庆 | 332525********0932 | 300 |
177 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 林盛 | 350182********2639 | 300 |
178 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 杨金妹 | 532326********2020 | 300 |
179 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李贤德 | 430821********0919 | 300 |
180 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 杨建华 | 332525********6514 | 300 |
181 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴珍贵 | 332525********4310 | 300 |
182 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴凌锋 | 332525********6318 | 300 |
183 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 王志英 | 522428********1627 | 300 |
184 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 夏兆丰 | 330329********6233 | 300 |
185 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 黄健杰 | 350724********3516 | 300 |
186 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 毛明月 | 332525********0322 | 300 |
187 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 胡培祯 | 332525********6714 | 300 |
188 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 文建 | 522428********3252 | 300 |
189 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李爱云 | 522426********3215 | 300 |
190 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 熊自豪 | 360681********7514 | 300 |
191 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 莫吉艳 | 522328********2021 | 300 |
192 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 赖德青 | 332525********0514 | 300 |
193 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 毛东辉 | 332528********301X | 300 |
194 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 胡雯凯 | 332525********6712 | 300 |
195 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 沈绍龙 | 332525********0318 | 300 |
196 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 林立长 | 332525********0916 | 300 |
197 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 文光运 | 522328********2074 | 300 |
198 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 朱信信 | 340322********6024 | 300 |
199 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 艾凯丽 | 510524********5266 | 300 |
200 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴传杰 | 332525********6512 | 300 |
201 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李晓珍 | 532326********2023 | 300 |
202 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李晓燕 | 532326********2022 | 300 |
203 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 吴浩锋 | 332525********751X | 300 |
204 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 王雪 | 522426********3226 | 300 |
205 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 蔡宏图 | 350724********1035 | 300 |
206 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 邱家伟 | 532326********2010 | 300 |
207 | 浙江鸿星文具有限公司 | 2022.05.26-2022.05.28 | 李晓峰 | 532326********2016 | 300 |
合计(元) | 62100 |
庆元县就业管理服务处
2022年7月13日