2022年庆元县创业培训补贴拟发放名单公示(九)
根据《丽水市财政局、丽水市人力资源和社会保障局关于加强市本级职业培训补贴资金使用管理的通知》(丽财社〔2014〕115号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动>的通知》(庆人社〔2020〕32号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<关于印发庆元县促进就业资金管理实施办法的通知>》(庆人社〔2014〕197号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。本职业培训补贴由定点职业培训机构丽水怡佳职业技能培训有限公司代直补个人申领。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年7月13日至7月19日
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县创业培训补贴拟发放名单(九) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 职业(工种) | 补贴金额(元) |
1 | 柳小平 | 332525********6711 | 创业培训 | 1500 |
2 | 谢宇平 | 332525********0931 | 创业培训 | 1500 |
3 | 毛思红 | 332525********574X | 创业培训 | 1500 |
4 | 吴青云 | 332525********7521 | 创业培训 | 1500 |
5 | 陈秋虹 | 332525********1923 | 创业培训 | 1500 |
6 | 吴益平 | 332525********6512 | 创业培训 | 1500 |
7 | 李涛 | 332525********2516 | 创业培训 | 1500 |
8 | 吴建敏 | 332525********1923 | 创业培训 | 1500 |
9 | 兰平 | 332525********2737 | 创业培训 | 1500 |
10 | 吴光梅 | 332525********0327 | 创业培训 | 1500 |
11 | 吴善森 | 332525********0011 | 创业培训 | 1500 |
12 | 刘荷飞 | 332525********1713 | 创业培训 | 1500 |
13 | 吴维泽 | 332525********0018 | 创业培训 | 1500 |
14 | 陈启荣 | 332525********0019 | 创业培训 | 1500 |
15 | 胡展 | 332525********6738 | 创业培训 | 1500 |
16 | 王培源 | 332525********1517 | 创业培训 | 1500 |
17 | 吴红英 | 332525********252X | 创业培训 | 1500 |
18 | 苏仙 | 362202********6248 | 创业培训 | 1500 |
19 | 张春兰 | 332525********4726 | 创业培训 | 1500 |
20 | 夏加海 | 332525********2717 | 创业培训 | 1500 |
21 | 吴坤来 | 332525********4512 | 创业培训 | 1500 |
22 | 范良通 | 332525********4511 | 创业培训 | 1500 |
23 | 吴建荣 | 332525********5713 | 创业培训 | 1500 |
24 | 兰平美 | 332525********1523 | 创业培训 | 1500 |
25 | 练小玲 | 332525********534X | 创业培训 | 1500 |
26 | 胡小丽 | 332525********6721 | 创业培训 | 1500 |
27 | 吴红芬 | 332525********0069 | 创业培训 | 1500 |
28 | 叶华妫 | 332525********4722 | 创业培训 | 1500 |
29 | 吴丽松 | 332525********6313 | 创业培训 | 1500 |
30 | 叶华 | 332525********3110 | 创业培训 | 1500 |
31 | 何佛生 | 332525********1918 | 创业培训 | 1500 |
32 | 吴美香 | 332525********2549 | 创业培训 | 1500 |
33 | 洪月萍 | 332525********1923 | 创业培训 | 1500 |
34 | 余娇 | 332525********2724 | 创业培训 | 1500 |
35 | 阙呈杰 | 332525********0316 | 创业培训 | 1500 |
36 | 周松军 | 332525********0912 | 创业培训 | 1500 |
37 | 吴静 | 332525********0022 | 创业培训 | 1500 |
38 | 吴春晓 | 332525********0021 | 创业培训 | 1500 |
39 | 吴安妹 | 332525********0027 | 创业培训 | 1500 |
40 | 李志娟 | 332525********1528 | 创业培训 | 1500 |
41 | 陈丽娟 | 332502********2420 | 创业培训 | 1500 |
42 | 叶会超 | 332525********271X | 创业培训 | 1500 |
43 | 刘玲芳 | 332525********4125 | 创业培训 | 1500 |
44 | 练正华 | 332525********1513 | 创业培训 | 1500 |
45 | 包周丽 | 332525********0041 | 创业培训 | 1500 |
46 | 叶小军 | 332525********0057 | 创业培训 | 1500 |
47 | 邹海英 | 512528********576X | 创业培训 | 1500 |
48 | 周海平 | 332525********4510 | 创业培训 | 1500 |
49 | 吴苏花 | 332525********632X | 创业培训 | 1500 |
50 | 刘必荷 | 332525********172X | 创业培训 | 1500 |
51 | 姚芳芳 | 332525********2522 | 创业培训 | 1500 |
52 | 吴水荷 | 332525********002X | 创业培训 | 1500 |
53 | 周杰 | 332525********0052 | 创业培训 | 1500 |
54 | 郑丽妫 | 332525********7528 | 创业培训 | 1500 |
55 | 周小城 | 332525********1917 | 创业培训 | 1500 |
56 | 叶吴敏 | 332525********1511 | 创业培训 | 1500 |
57 | 胡海芬 | 332525********6720 | 创业培训 | 1500 |
58 | 吴孝军 | 332525********5712 | 创业培训 | 1500 |
59 | 沈少群 | 332525********0726 | 创业培训 | 1500 |
60 | 沈从妹 | 332525********3120 | 创业培训 | 1500 |
61 | 杨奕平 | 332525********0037 | 创业培训 | 1500 |
62 | 吴小燕 | 350784********3325 | 创业培训 | 1500 |
63 | 毛传赐 | 332525********0014 | 创业培训 | 1500 |
64 | 毛留敏 | 332525********5718 | 创业培训 | 1500 |
65 | 沈芸芸 | 332525********0320 | 创业培训 | 1500 |
66 | 蔡焕伟 | 332525********0919 | 创业培训 | 1500 |
67 | 姚宇杰 | 332525********2518 | 创业培训 | 1500 |
68 | 胡志涛 | 332525********6715 | 创业培训 | 1500 |
69 | 刘紫妫 | 332525********4722 | 创业培训 | 1500 |
70 | 张行 | 332525********5313 | 创业培训 | 1500 |
71 | 叶金妫 | 332525********3723 | 创业培训 | 1500 |
72 | 蔡焕荣 | 332525********0918 | 创业培训 | 1500 |
73 | 柳苏婷 | 332529********6224 | 创业培训 | 1500 |
74 | 胡大飞 | 332525********5312 | 创业培训 | 1500 |
75 | 徐霞 | 342923********2623 | 创业培训 | 1500 |
76 | 吴荣花 | 332525********6121 | 创业培训 | 1500 |
77 | 吴建英 | 332525********4324 | 创业培训 | 1500 |
78 | 廖新芳 | 350425********3320 | 创业培训 | 1500 |
79 | 张荣娟 | 332525********3184 | 创业培训 | 1500 |
80 | 吴良华 | 332525********0017 | 创业培训 | 1500 |
81 | 周凤 | 532326********1024 | 创业培训 | 1500 |
82 | 沈勤姿 | 332525********2924 | 创业培训 | 1500 |
83 | 叶军 | 332525********2717 | 创业培训 | 1500 |
84 | 陈剑明 | 332525********6710 | 创业培训 | 1500 |
85 | 胡英 | 432823********8127 | 创业培训 | 1500 |
86 | 余兆森 | 332525********3113 | 创业培训 | 1500 |
87 | 方树有 | 332525********5751 | 创业培训 | 1500 |
88 | 吴思贞 | 332525********7528 | 创业培训 | 1500 |
89 | 刘先华 | 332525********2727 | 创业培训 | 1500 |
90 | 姚俊杰 | 332525********2513 | 创业培训 | 1500 |
91 | 胡培剑 | 332525********6347 | 创业培训 | 1500 |
92 | 王冬群 | 332525********0026 | 创业培训 | 1500 |
93 | 何青梅 | 332525********1524 | 创业培训 | 1500 |
94 | 曾秋霞 | 332502********4449 | 创业培训 | 1500 |
95 | 毛维丽 | 332525********1521 | 创业培训 | 1500 |
96 | 陈庆群 | 332525********0027 | 创业培训 | 1500 |
97 | 姚兴标 | 332525********2511 | 创业培训 | 1500 |
98 | 范美连 | 332525********452X | 创业培训 | 1500 |
99 | 练小玲 | 332525********5321 | 创业培训 | 1500 |
100 | 胡户香 | 332525********5725 | 创业培训 | 1500 |
101 | 沈斌杰 | 332525********0933 | 创业培训 | 1500 |
102 | 吴海燕 | 332525********1529 | 创业培训 | 1500 |
103 | 吴松 | 332525********4512 | 创业培训 | 1500 |
104 | 吴云强 | 332525********0011 | 创业培训 | 1500 |
105 | 吴荷连 | 332525********5723 | 创业培训 | 1500 |
106 | 叶芬 | 330106********2429 | 创业培训 | 1500 |
107 | 胡俊杰 | 332525********531X | 创业培训 | 1500 |
108 | 吴松 | 332525********1518 | 创业培训 | 1500 |
109 | 吴越民 | 332525********5715 | 创业培训 | 1500 |
110 | 吴元锋 | 332525********5714 | 创业培训 | 1500 |
111 | 胡堂兰 | 332525********5343 | 创业培训 | 1500 |
112 | 黄珊珊 | 332525********1920 | 创业培训 | 1500 |
113 | 陈灵丽 | 350724********1024 | 创业培训 | 1500 |
114 | 张青青 | 332525********6321 | 创业培训 | 1500 |
合计(元) | 171000 |
庆元县就业管理服务处
2022年7月13日