庆元县人民医院特需项目收费标准公示
索引号:
发布时间:
2022-07-21 17:12:03
来源单位:
县卫健局
作者:
编辑:
刘志成
点击数:
为满足人民群众不同层次的医疗卫生保健需求,加强医疗特需服务项目管理,根据《浙江省医疗机构开展特需服务管理试行办法》(浙卫发[2000]71号、浙价费[2000]10号、浙财综[2000]18号)文件精神,特向广大群众公示下列费用。
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
1 | 疤痕内注射 | 次 | 200 |
2 | 化学焕肤术(水杨酸) | 次 | 375 |
3 | 化学焕肤术(果酸) | 次 | 300 |
4 | 光子嫩肤(痤疮) | 次 | 800 |
5 | 光子嫩肤(红血丝) | 次 | 1500 |
6 | 光子嫩肤(双面颊) | 次 | 1200 |
7 | 光子嫩肤(颈部) | 次 | 1000 |
8 | 光子嫩肤(全面部) | 次 | 1500 |
9 | 光子嫩肤(雀斑) | 次 | 1500 |
10 | 光子嫩肤(光斑) | 每部位 | 50 |
11 | 二氧化碳激光浅表肿物祛除(眼周) | 颗 | 200 |
12 | 二氧化碳激光浅表肿物祛除(皮赘等) | 颗 | 100 |
13 | 二氧化碳激光黑素细胞痣(面部) | 颗 | 200 |
14 | 二氧化碳激光黑素细胞痣(面部以外) | 颗 | 100 |
15 | 二氧化碳激光丝状疣、汗管瘤 | 颗 | 30 |
16 | 二氧化碳激光肛周疣切除术 | 次 | 600 |
17 | 二氧化碳激光睑黄瘤治疗 | 单侧 | 500 |
18 | 激光脱毛(唇毛) | 次 | 300 |
19 | 激光脱毛(腋毛) | 次 | 560 |
20 | 激光脱毛(双颊) | 次 | 900 |
21 | 激光脱毛(下颏) | 次 | 450 |
22 | 激光脱毛(后发际) | 次 | 900 |
23 | 激光脱毛(手指加手背) | 次 | 400 |
24 | 激光脱毛(鬓角) | 次 | 950 |
25 | 激光脱毛(胸部) | 次 | 900 |
26 | 激光脱毛(双臂) | 次 | 1680 |
27 | 激光脱毛(前臂、上臂(单侧) | 次 | 950 |
28 | 激光脱毛(双腿) | 次 | 2100 |
29 | 激光脱毛(小腿、大腿(单侧) | 次 | 1200 |
30 | 激光脱毛(小面积按每光斑) | 每光斑 | 50 |
庆元县人民医院
2022年7月21日