根据《关于印发<庆元县2022学年县城小学一年级招收进城和外来务工人员子女入学实施办法》(庆教普〔2022〕25号)文件精神,江滨小学符合第二类人员为137人,空额学位113个,7月25日上午9点30分在江滨小学报告厅进行摇号录取113人,现将摇号结果公告如下。
摇出24人到第二志愿学校(第二志愿学校将全部予以录取),符合江滨小学三四五类人员19人,移至第二志愿学校全部予以录取。7月26日主城区阳光招生录取完毕。
庆元县江滨小学2022学年阳光招生(二类)电脑派位录取名单
序号 | 姓名 | 性别 | 监护人 |
1 | 陈国庆 | 男 | 陈继青 |
2 | 陈瑾瑜 | 女 | 贾兰兰 |
3 | 陈柯亦 | 男 | 陈延淼 |
4 | 陈诺 | 男 | 陈云 |
5 | 陈燕群 | 女 | 陈孟源 |
6 | 陈依含 | 女 | 吴林娟 |
7 | 陈语芯 | 女 | 陈纲 |
8 | 陈哲锐 | 男 | 陈明金 |
9 | 陈子晨 | 女 | 陈传枝 |
10 | 邓竣宸 | 男 | 邓良妹 |
11 | 杜浩宇 | 男 | 胡海青 |
12 | 范可欣 | 女 | 范义锋 |
13 | 范明朗 | 男 | 范高林 |
14 | 范雯艳 | 女 | 范良通 |
15 | 范子宜 | 女 | 吴良妫 |
16 | 范梓浩 | 男 | 范卢飞 |
17 | 范梓祎 | 女 | 范英光 |
18 | 方俊棋 | 男 | 黄海莲 |
19 | 何天悦 | 女 | 陈飞燕 |
20 | 何宇宸 | 男 | 何新春 |
21 | 胡警思 | 女 | 胡双洪 |
22 | 胡俊峰 | 男 | 胡纯盛 |
23 | 胡舒窈 | 女 | 胡璐平 |
24 | 胡忻杨 | 男 | 胡伟 |
25 | 胡杨 | 男 | 胡兆平 |
26 | 胡艺凯 | 男 | 胡海军 |
27 | 黄梓萱 | 女 | 胡林妹 |
28 | 季嘉晨 | 男 | 胡美兰 |
29 | 季圣涵 | 男 | 季庆伟 |
30 | 金文欣 | 女 | 何兰英 |
31 | 赖奕帆 | 男 | 杨芳芳 |
32 | 雷景琛 | 男 | 胡纯勇 |
33 | 黎双瑜 | 女 | 吴长花 |
34 | 黎禹彤 | 女 | 李玉芬 |
35 | 李睿杰 | 男 | 徐秋霞 |
36 | 练伊诺 | 女 | 吴小花 |
37 | 林芷萱 | 女 | 林艳 |
38 | 刘君霖 | 男 | 刘先飞 |
39 | 刘峻玮 | 男 | 范永香 |
40 | 刘心媛 | 女 | 林妹 |
41 | 刘怡萱 | 女 | 刘新亮 |
42 | 刘芷诺 | 女 | 刘建军 |
43 | 柳竣恒 | 男 | 柳尚青 |
44 | 毛晨玮 | 男 | 钟丽慧 |
45 | 毛多米 | 女 | 毛可栋 |
46 | 沈宸羽 | 女 | 沈朋 |
47 | 沈从靖 | 女 | 沈世高 |
48 | 沈子竣 | 男 | 沈拥军 |
49 | 盛靖凯 | 男 | 盛红运 |
50 | 陶飞翰 | 男 | 吴秋妹 |
51 | 王杰瑞 | 男 | 毛燕菲 |
52 | 王李佩佩 | 女 | 李华聪 |
53 | 翁莹 | 女 | 翁世森 |
54 | 吴辰熙 | 男 | 杨宽玲 |
55 | 吴陈宇 | 男 | 吴秋娟 |
56 | 吴承骏 | 男 | 吴积辉 |
57 | 吴登熙 | 男 | 吴小全 |
58 | 吴东丽 | 女 | 吴元良 |
59 | 吴继弘 | 男 | 沈志琼 |
60 | 吴锦添 | 男 | 吴传杰 |
61 | 吴俊晨 | 女 | 吴新军 |
62 | 吴俊逸 | 男 | 钟利群 |
63 | 吴墨杨 | 男 | 杨志慧 |
64 | 吴秋昊 | 男 | 吴堂贵 |
65 | 吴若星 | 女 | 吴伟涛 |
66 | 吴诗玥 | 女 | 吴方利 |
67 | 吴舒瑶 | 女 | 吴映雪 |
68 | 吴舒颖 | 女 | 方生花 |
69 | 吴思含 | 女 | 吴立武 |
70 | 吴思颖 | 女 | 叶开妫 |
71 | 吴心榆 | 女 | 张勇涛 |
72 | 吴昕默 | 男 | 吴通林 |
73 | 吴欣妍 | 女 | 吴荣昌 |
74 | 吴欣哲 | 男 | 吴君 |
75 | 吴星雲 | 男 | 吴天养 |
76 | 吴娅绮 | 女 | 吴达伟 |
77 | 吴依诺 | 女 | 吴荣 |
78 | 吴宜倩 | 女 | 吴成付 |
79 | 吴雨彤 | 女 | 柳玉娟 |
80 | 吴雨轩 | 男 | 吴丽何 |
81 | 吴禹露 | 男 | 吴荣贵 |
82 | 吴子安 | 男 | 胡平娇 |
83 | 吴子浩 | 男 | 吴汝波 |
84 | 吴梓豪 | 男 | 吴军 |
85 | 夏乾昀 | 男 | 夏加辉 |
86 | 夏茜 | 女 | 冯义红 |
87 | 许若宸 | 女 | 许金明 |
88 | 杨谨轩 | 男 | 杨金飞 |
89 | 杨竣皓 | 男 | 杨彬 |
90 | 杨思桐 | 女 | 吴周燕 |
91 | 杨梓馨 | 女 | 杨荣生 |
92 | 姚雯馨 | 女 | 姚林平 |
93 | 叶茗宇 | 男 | 范秋连 |
94 | 叶书含 | 女 | 叶少君 |
95 | 叶韦成 | 男 | 吴金红 |
96 | 叶芯语 | 女 | 叶齐伟 |
97 | 叶欣怡 | 女 | 叶华君 |
98 | 叶轩宇 | 男 | 叶桂先 |
99 | 叶昱言 | 男 | 刘萍 |
100 | 叶芸彤 | 女 | 叶文荣 |
101 | 叶泽凯 | 男 | 叶遇军 |
102 | 叶泽旋 | 男 | 叶遇军 |
103 | 叶梓晨 | 男 | 叶永贵 |
104 | 余微微 | 女 | 余兵兵 |
105 | 张昌峻 | 男 | 张秋根 |
106 | 张欣妍 | 女 | 张传发 |
107 | 张梓沫 | 女 | 张小勇 |
108 | 周诗怡 | 女 | 周远隆 |
109 | 周宛潼 | 女 | 周伟昌 |
110 | 周熙皓 | 男 | 姜燕红 |
111 | 周欣妍 | 女 | 周春平 |
112 | 周奕晨 | 男 | 周绍兵 |
113 | 周云茜 | 女 | 许永枝 |
庆元县阳光招生工作领导小组办公室
2022年7月26日