2022年度庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单公示(五)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年7月4日至7月10日
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单(五) | |||||
序号 | 企业名称 | 培训时间 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
1 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈从和 | 332525********1111 | 300 |
2 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 舒春生 | 362302********1533 | 300 |
3 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 姜勇斌 | 362334********5618 | 300 |
4 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 黄太聪 | 532101********4418 | 300 |
5 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴杰 | 522121********7058 | 300 |
6 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 古邦涛 | 522121********2616 | 300 |
7 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 徐锦辉 | 532526********3816 | 300 |
8 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈繁荣 | 512925********6095 | 300 |
9 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈嘉云 | 362321********891X | 300 |
10 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈正君 | 332525********0310 | 300 |
11 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈从达 | 332525********0317 | 300 |
12 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 张飞 | 320324********4239 | 300 |
13 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王亚明 | 532526********3812 | 300 |
14 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 何剑平 | 532526********1131 | 300 |
15 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 黄米才 | 362326********2716 | 300 |
16 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈榧根 | 332525********0319 | 300 |
17 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴丽贞 | 332525********0324 | 300 |
18 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 毛马平 | 332525********0333 | 300 |
19 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 田成花 | 332525********0324 | 300 |
20 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶军 | 332525********2710 | 300 |
21 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈华英 | 332525********0317 | 300 |
22 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 周娟梅 | 352229********4528 | 300 |
23 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶超 | 332525********0015 | 300 |
24 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李蔡平 | 332525********0319 | 300 |
25 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴红雨 | 332525********0327 | 300 |
26 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴邦树 | 332525********0318 | 300 |
27 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨国琼 | 522424********4428 | 300 |
28 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈绍峰 | 332525********0310 | 300 |
29 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶必稳 | 332525********111X | 300 |
30 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴长胜 | 332525********4319 | 300 |
31 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶忠云 | 332502********7728 | 300 |
32 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈飞 | 330105********0017 | 300 |
33 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 毛宗花 | 332525********1124 | 300 |
34 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈淑敏 | 332525********0322 | 300 |
35 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 季夏燕 | 332525********0325 | 300 |
36 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈从智 | 332525********1119 | 300 |
37 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴梦玲 | 332525********4327 | 300 |
38 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴炉燕 | 332525********2528 | 300 |
39 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 真玉娟 | 332525********0329 | 300 |
40 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李光花 | 332525********1122 | 300 |
41 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王芳 | 330824********2224 | 300 |
42 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴丹玲 | 332525********4329 | 300 |
43 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 张元科 | 332525********5316 | 300 |
44 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴继宗 | 522121********7133 | 300 |
45 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 刘秀梦 | 431223********4228 | 300 |
46 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 季杰 | 332525********0318 | 300 |
47 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴潘明 | 332525********0315 | 300 |
48 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈正亮 | 332525********0315 | 300 |
49 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈武君 | 332525********0059 | 300 |
50 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 刘启武 | 332525********2111 | 300 |
51 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王林梅 | 332525********0322 | 300 |
52 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 田光岳 | 332525********0315 | 300 |
53 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴森 | 332525********2719 | 300 |
54 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赖建洪 | 510902********2214 | 300 |
55 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈鸿 | 420984********3031 | 300 |
56 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈永光 | 332525********0714 | 300 |
57 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王荣贵 | 332525********1310 | 300 |
58 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 练志伟 | 332525********5510 | 300 |
59 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈从仁 | 332525********1117 | 300 |
60 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王秋香 | 332525********5129 | 300 |
61 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 谢春达 | 330327********6096 | 300 |
62 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 田兆林 | 332525********0312 | 300 |
63 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶良文 | 332525********071X | 300 |
64 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 田明 | 332525********0315 | 300 |
65 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 彭花 | 332525********0920 | 300 |
66 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈朋 | 362524********0538 | 300 |
67 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李军 | 332525********1111 | 300 |
68 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 蔡军辉 | 332525********0958 | 300 |
69 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈绍文 | 332525********1118 | 300 |
70 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵小琴 | 332525********0322 | 300 |
71 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴太良 | 332525********0337 | 300 |
72 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 许根林 | 332525********0316 | 300 |
73 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 宫再成 | 150421********1530 | 300 |
74 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈丹 | 362524********0527 | 300 |
75 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 廖兴伟 | 332525********0312 | 300 |
76 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 齐秋香 | 332525********0328 | 300 |
77 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李和姿 | 332525********1125 | 300 |
78 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 余水群 | 445322********2826 | 300 |
79 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 普保蓉 | 532526********118X | 300 |
80 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 范燕青 | 332525********0326 | 300 |
81 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴利泽 | 332525********291X | 300 |
82 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 林辉 | 332525********1315 | 300 |
83 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴小明 | 332525********5938 | 300 |
84 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 蔡杨玲 | 332525********1946 | 300 |
85 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴炜 | 332525********0016 | 300 |
86 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 黄蔚林 | 332525********0019 | 300 |
87 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈玫吟 | 332525********0321 | 300 |
88 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 周钜霞 | 522121********7268 | 300 |
89 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴榜红 | 522121********7036 | 300 |
90 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴永华 | 532526********3815 | 300 |
91 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 毕香金 | 532526********3867 | 300 |
92 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈飞 | 332525********4716 | 300 |
93 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 雷嘉璇 | 460103********1526 | 300 |
94 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 朱恒文 | 332525********0311 | 300 |
95 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵元平 | 352124********5419 | 300 |
96 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吕秀芝 | 350722********5421 | 300 |
97 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈日洪 | 332525********0318 | 300 |
98 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 周玉梅 | 332525********2742 | 300 |
99 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴树荣 | 332525********1534 | 300 |
100 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴满青 | 352229********1527 | 300 |
101 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 蒋武英 | 352124********2621 | 300 |
102 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 钟琪琪 | 332525********0916 | 300 |
103 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 钟建华 | 332525********0926 | 300 |
104 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈荣娟 | 332525********0727 | 300 |
105 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 周光娟 | 332525********0526 | 300 |
106 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈健军 | 332525********0314 | 300 |
107 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 蔡章辉 | 332525********0936 | 300 |
108 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 胡为菊 | 332525********5726 | 300 |
109 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 翁祥水 | 332525********051X | 300 |
110 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 宋云红 | 532526********3835 | 300 |
111 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王美玉 | 532526********3826 | 300 |
112 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨桥果 | 532526********1139 | 300 |
113 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 金妮 | 532526********086X | 300 |
114 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 许文超 | 532526********0814 | 300 |
115 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈波 | 532526********114X | 300 |
116 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王亚东 | 532526********3815 | 300 |
117 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 张翠芸 | 532526********3821 | 300 |
118 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 卓永恒 | 532526********3853 | 300 |
119 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王升飞 | 532526********3825 | 300 |
120 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨寿保 | 532526********2936 | 300 |
121 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵建英 | 532526********2929 | 300 |
122 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵文武 | 532526********1716 | 300 |
123 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵美芬 | 532526********1745 | 300 |
124 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 毕宏祥 | 532526********3873 | 300 |
125 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 胡晓翠 | 532526********1761 | 300 |
126 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵文兵 | 532526********1718 | 300 |
127 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨家艳 | 532526********3829 | 300 |
128 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨福生 | 532526********1739 | 300 |
129 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵秀文 | 532526********1726 | 300 |
130 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 罗树明 | 532526********3816 | 300 |
131 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 蔡文会 | 532526********384X | 300 |
132 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 罗新保 | 532526********3837 | 300 |
133 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 孙绍丽 | 532526********3826 | 300 |
134 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 蔡文美 | 532526********3823 | 300 |
135 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 刘美惠 | 532526********3821 | 300 |
136 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 刘文红 | 532526********3870 | 300 |
137 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 作晓丽 | 532526********2942 | 300 |
138 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王亚利 | 532526********3847 | 300 |
139 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王美惠 | 532526********3827 | 300 |
140 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 孙绍德 | 532526********3812 | 300 |
141 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 罗新春 | 532526********3841 | 300 |
142 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨永清 | 532526********171X | 300 |
143 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王余祥 | 532527********1737 | 300 |
144 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵树仙 | 532526********1729 | 300 |
145 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王燕丹 | 532526********3821 | 300 |
146 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵翠玲 | 530126********0023 | 300 |
147 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 苟国敏 | 522121********7086 | 300 |
148 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 邱振芝 | 332525********0326 | 300 |
149 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶花 | 332525********0325 | 300 |
150 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 刘文素 | 522121********6822 | 300 |
151 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 石孟银 | 522631********5121 | 300 |
152 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨正华 | 532526********1730 | 300 |
153 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 罗云龙 | 532526********3816 | 300 |
154 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 张虹 | 532925********0324 | 300 |
155 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王晓林 | 532526********3810 | 300 |
156 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 戈艳家 | 532526********2965 | 300 |
157 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王彬 | 532526********3811 | 300 |
158 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 张洪利 | 532526********2920 | 300 |
159 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 刘炫熠 | 532526********2334 | 300 |
160 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨云伟 | 532526********3858 | 300 |
161 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王彩艳 | 532526********3828 | 300 |
162 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 梁斌 | 530424********0329 | 300 |
163 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 周海兵 | 532425********0611 | 300 |
164 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王桂云 | 532526********3848 | 300 |
165 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 赵怀平 | 532526********3813 | 300 |
166 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 罗金华 | 532526********381X | 300 |
167 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李增斌 | 532526********3811 | 300 |
168 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 胡红丽 | 522121********7021 | 300 |
169 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 郑建萍 | 532526********3829 | 300 |
170 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李庆忠 | 532526********3854 | 300 |
171 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李增田 | 532526********3839 | 300 |
172 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈必平 | 532526********383X | 300 |
173 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 白忠丽 | 532526********1724 | 300 |
174 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 田燕燕 | 332525********0320 | 300 |
175 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶文彩 | 332525********0326 | 300 |
176 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 毛仁根 | 332525********1117 | 300 |
177 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 练世雄 | 332502********257X | 300 |
178 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 丁绍娟 | 332502********2865 | 300 |
179 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 代晓兰 | 510902********6304 | 300 |
180 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 刘章礼 | 332525********0916 | 300 |
181 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 范仙望 | 332525********0316 | 300 |
182 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李光明 | 332525********1117 | 300 |
183 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李水花 | 332525********0343 | 300 |
184 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈绍琴 | 332525********0323 | 300 |
185 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 田诚光 | 332525********0315 | 300 |
186 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 付木辉 | 362524********5536 | 300 |
187 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 阎昌东 | 332525********0916 | 300 |
188 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 唐庆传 | 352128********101X | 300 |
189 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李光花 | 332525********0928 | 300 |
190 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈绍荣 | 332525********111X | 300 |
191 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 阙少英 | 332525********0326 | 300 |
192 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴丽娇 | 332525********032X | 300 |
193 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴金花 | 362524********5541 | 300 |
194 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 黄三发 | 362524********551X | 300 |
195 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴飞燕 | 362524********5525 | 300 |
196 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴兴光 | 332525********4719 | 300 |
197 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴和聪 | 332525********4925 | 300 |
198 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈绍龙 | 332525********0315 | 300 |
199 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 王玉梅 | 510322********4328 | 300 |
200 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 何巧妹 | 332528********0428 | 300 |
201 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 胡伟芬 | 332529********4726 | 300 |
202 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 季明 | 332525********0911 | 300 |
203 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 贺顺珍 | 533523********1620 | 300 |
204 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 蔡少英 | 332524********2567 | 300 |
205 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 曾木林 | 362324********1532 | 300 |
206 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶建芬 | 332502********1286 | 300 |
207 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李金义 | 332525********0913 | 300 |
208 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 沈绍清 | 332525********1113 | 300 |
209 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 周明花 | 332525********0327 | 300 |
210 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 范培玉 | 352128********1026 | 300 |
211 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 陈谷 | 332525********0010 | 300 |
212 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 范世春 | 352229********1015 | 300 |
213 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 李文聪 | 522428********4260 | 300 |
214 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 朱小青 | 332525********0317 | 300 |
215 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 罗新友 | 532526********3833 | 300 |
216 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 杨占菊 | 211203********4022 | 300 |
217 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 叶信芝 | 332525********032X | 300 |
218 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 周潘芝 | 332525********032X | 300 |
219 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 季有亮 | 332525********0315 | 300 |
220 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴少兰 | 332525********0324 | 300 |
221 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 谢福生 | 352202********4862 | 300 |
222 | 浙江九灵笔刷有限公司 | 2022.5.3-2022.5.5 | 吴邦传 | 332525********0311 | 300 |
合计(元) | 66600 |
庆元县就业管理服务处
2022年7月4日