2022年度庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单公示(七)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2022年7月6日至7月12日
监督电话:0578-6059276
2022年庆元县岗位技能培训补贴拟发放名单(七) | |||||
序号 | 企业名称 | 培训时间 | 姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
1 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴兰玉 | 332525********4128 | 300 |
2 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 范祖俭 | 332525********5319 | 300 |
3 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 胡守田 | 332525********6716 | 300 |
4 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 周大成 | 332525********0017 | 300 |
5 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 余卫连 | 332525********1922 | 300 |
6 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 陈余凡 | 332525********1914 | 300 |
7 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴启贵 | 332529********7011 | 300 |
8 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 洪利建 | 332525********1510 | 300 |
9 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 沈小英 | 332525********3122 | 300 |
10 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴灿 | 332525********4119 | 300 |
11 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴绍英 | 332525********5328 | 300 |
12 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴兴镇 | 332525********2915 | 300 |
13 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴学妙 | 332525********4116 | 300 |
14 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 杨通苹 | 522624********202X | 300 |
15 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 刘发妹 | 350725********2025 | 300 |
16 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴继月 | 332525********7522 | 300 |
17 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴玉玲 | 332525********2543 | 300 |
18 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 严练英 | 332529********5427 | 300 |
19 | 庆元县铭森竹木工艺品厂 | 2022.04.27-2022.04.29 | 吴李龙 | 352229********5510 | 300 |
20 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 周章平 | 332525********4113 | 300 |
21 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 周敏 | 332525********1923 | 300 |
22 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 周金妫 | 332525********4124 | 300 |
23 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 周发良 | 332525********4114 | 300 |
24 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 郑明聪 | 332525********7316 | 300 |
25 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 叶向芬 | 332525********0923 | 300 |
26 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 叶邦庆 | 332525********3119 | 300 |
27 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴正女 | 332525********5921 | 300 |
28 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴长湖 | 332525********7516 | 300 |
29 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴英雄 | 332525********6518 | 300 |
30 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴小云 | 332525********2318 | 300 |
31 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴福兰 | 332525********7325 | 300 |
32 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴发机 | 332525********6717 | 300 |
33 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴德志 | 332525********531X | 300 |
34 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴承志 | 332525********471X | 300 |
35 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 吴炳发 | 332525********6112 | 300 |
36 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 韦美荣 | 452332********092X | 300 |
37 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 毛丽群 | 332525********5320 | 300 |
38 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 刘小英 | 332525********5727 | 300 |
39 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 林仲香 | 332525********2523 | 300 |
40 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 林满红 | 332525********2729 | 300 |
41 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 练正德 | 332525********5312 | 300 |
42 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 李翠桃 | 522629********4820 | 300 |
43 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 李成春 | 332525********1510 | 300 |
44 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 何永安 | 332525********2313 | 300 |
45 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 何小芬 | 332525********2320 | 300 |
46 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 何环森 | 332525********1917 | 300 |
47 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 管建连 | 332525********7526 | 300 |
48 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 方素燕 | 330304********6943 | 300 |
49 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 范世远 | 332525********4538 | 300 |
50 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 陈仁妫 | 332529********6248 | 300 |
51 | 庆元县鸿佳竹木有限公司 | 2022.05.03-2022.05.05 | 陈清英 | 332525********6725 | 300 |
52 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 叶英荷 | 332525********1521 | 300 |
53 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴李玉 | 332525********6329 | 300 |
54 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴丽花 | 332525********5723 | 300 |
55 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 王丽君 | 332525********1529 | 300 |
56 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 沈维飞 | 332525********0714 | 300 |
57 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 关美艳 | 433027********4024 | 300 |
58 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 胡利香 | 332525********6724 | 300 |
59 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 沈永平 | 332525********0730 | 300 |
60 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴汝信 | 332525********0910 | 300 |
61 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴必飞 | 332525********1532 | 300 |
62 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 蔡焕贵 | 332525********0712 | 300 |
63 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 蔡章成 | 332525********0712 | 300 |
64 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 高永琼 | 522631********1383 | 300 |
65 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 李学军 | 332525********0938 | 300 |
66 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 陈丽聪 | 332525********3528 | 300 |
67 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 陶卢付 | 332525********2516 | 300 |
68 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 陈敏芬 | 522124********7229 | 300 |
69 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 胡宗宝 | 332525********7110 | 300 |
70 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 陈士荷 | 332525********0024 | 300 |
71 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 黄永妫 | 332525********2721 | 300 |
72 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴令妫 | 332525********4726 | 300 |
73 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴立花 | 332525********0326 | 300 |
74 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴惠花 | 332525********5320 | 300 |
75 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 邱振梅 | 332525********032X | 300 |
76 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴巧玲 | 332525********0920 | 300 |
77 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 范海芬 | 332525********1524 | 300 |
78 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 姚丽娟 | 332525********0027 | 300 |
79 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 周贤琴 | 332525********0522 | 300 |
80 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 叶园香 | 332525********6720 | 300 |
81 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 胡贵香 | 332525********6723 | 300 |
82 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 叶春霞 | 332525********6721 | 300 |
83 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 吴姿 | 332525********7527 | 300 |
84 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 项晓丽 | 332525********0061 | 300 |
85 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 兰思林 | 332525********1518 | 300 |
86 | 浙江美希化妆品有限公司 | 2022.05.19-2022.05.21 | 胡小花 | 332525********6721 | 300 |
87 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴健 | 332525********5918 | 300 |
88 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴春花 | 332525********5721 | 300 |
89 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 范贵莲 | 332525********6922 | 300 |
90 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 陈素莲 | 332525********6721 | 300 |
91 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴晓平 | 332525********7315 | 300 |
92 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 叶应润 | 332525********7316 | 300 |
93 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 叶金海 | 332525********3118 | 300 |
94 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴卫姿 | 332525********532x | 300 |
95 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 刘亮 | 332525********4111 | 300 |
96 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 刘香英 | 332525********5366 | 300 |
97 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 胡华姿 | 332525********6323 | 300 |
98 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴东海 | 332525********4336 | 300 |
99 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 姚子标 | 332525********0059 | 300 |
100 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴玉英 | 332525********5325 | 300 |
101 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 朱金少 | 332525********1112 | 300 |
102 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 沈夏红 | 332525********3129 | 300 |
103 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴彭森 | 332525********6116 | 300 |
104 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴长平 | 332525********7511 | 300 |
105 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 刘金娥 | 332525********4124 | 300 |
106 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 苏美芬 | 332525********4543 | 300 |
107 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 蔡淑芳 | 350724********1027 | 300 |
108 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴月云 | 332525********5349 | 300 |
109 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 陈明花 | 332525********2541 | 300 |
110 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 黎邦荷 | 332525********0046 | 300 |
111 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 胡晓冬 | 332525********0017 | 300 |
112 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 胡存小 | 332525********5715 | 300 |
113 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 巫燕 | 332527********522X | 300 |
114 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 周海燕 | 332525********0041 | 300 |
115 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 刘卢方 | 332525********2510 | 300 |
116 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴宗根 | 332525********571X | 300 |
117 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴招安 | 332525********1917 | 300 |
118 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 方平 | 332525********1530 | 300 |
119 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴庆红 | 332525********5721 | 300 |
120 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴祥利 | 332525********7511 | 300 |
121 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴正聪 | 332525********1927 | 300 |
122 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴荣福 | 332525********5710 | 300 |
123 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴静静 | 332525********5726 | 300 |
124 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴昌方 | 332525********6511 | 300 |
125 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴士云 | 332525********4317 | 300 |
126 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 叶冬莉 | 332525********0025 | 300 |
127 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 2022.05.22-2022.05.24 | 吴建华 | 332501********1218 | 300 |
合计(元) | 38100 |
庆元县就业管理服务处
2022年7月6日