2023年度庆元县企业新型学徒制补贴拟发放名单公示(一)
根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于印发浙江省企业新型学徒制工作实施方案的通知》(浙人社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局转发<关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知>》(庆人社〔2022〕62号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年1月11日至2023年1月17日
监督电话:0578-6059276
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业 (工种) | 技能等级证书编号 | 培训合格证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) |
1 | 陈炜玲 | 332525********2725 | 电工 | S00003390500********83 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
2 | 沈勇坚 | 332525********0011 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
3 | 周楚涵 | 332525********0049 | 电工 | S00003390500********96 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
4 | 叶朋 | 332525********1511 | 电工 | S00003390500********90 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
5 | 吴斌 | 332525********2711 | 电工 | S00003390500********92 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
6 | 吴善飚 | 332525********0014 | 电工 | S00003390500********98 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
7 | 吴燕君 | 332525********0027 | 电工 | S00003390500********09 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
8 | 蔡焕炎 | 332525********0719 | 电工 | S00003390500********06 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
9 | 吴梦华 | 332525********5320 | 电工 | S00003390500********16 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
10 | 叶晋辰 | 332525********1512 | 电工 | S00003390500********13 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
11 | 吴夏华 | 332525********003X | 电工 | S00003390500********94 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
12 | 蔡秋伟 | 332525********0039 | 电工 | S00003390500********86 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
13 | 叶增县 | 332525********0011 | 电工 | S00003390500********88 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
14 | 张新江 | 332525********0012 | 电工 | S00003390500********07 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
15 | 吴春萍 | 332525********0028 | 电工 | S00003390500********12 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
16 | 吴美玲 | 332525********5726 | 电工 | S00003390500********84 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
17 | 沈元飞 | 332525********2912 | 电工 | S00003390500********10 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
18 | 吴传江 | 332525********371X | 电工 | S00003390500********17 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
19 | 巫雨珍 | 332525********0020 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
20 | 吴俊 | 332525********0053 | 电工 | S00003390500********89 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
21 | 吴昌荣 | 332525********5719 | 电工 | S00003390500********87 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
22 | 胡瑛翔 | 332525********5719 | 电工 | S00003390500********97 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
23 | 张文杰 | 332525********0011 | 电工 | S00003390500********00 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
24 | 吴庆江 | 332525********0017 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
25 | 吴卫成 | 332525********7516 | 电工 | S00003390500********05 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
26 | 姚可欣 | 332525********0029 | 电工 | S00003390500********14 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
27 | 沈冬岳 | 332525********0330 | 电工 | S00003390500********95 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
28 | 胡元武 | 332525********5339 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
29 | 李启根 | 332525********1119 | 电工 | S00003390500********93 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
30 | 胡惟全 | 332525********7112 | 电工 | S00003390500********19 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
31 | 吴必青 | 332525********2515 | 电工 | S00003390500********21 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
32 | 吴长义 | 332525********7514 | 电工 | S00003390500********01 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
33 | 叶贤军 | 332525********003X | 电工 | S00003390500********04 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
34 | 吴义萍 | 332525********7548 | 电工 | S00003390500********08 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
35 | 吴鸥凯 | 332525********0015 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
36 | 叶一新 | 332525********0013 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
37 | 周志华 | 332525********453X | 电工 | S00003390500********85 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
38 | 夏乾飞 | 332525********2718 | 电工 | S00003390500********11 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
39 | 魏家珍 | 332525********4513 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
40 | 林瑞松 | 332525********2734 | 电工 | S00003390500********02 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
41 | 吴庆飞 | 332525********0010 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
42 | 胡存全 | 332525********593X | 电工 | S00003390500********22 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
43 | 毛可松 | 332525********0039 | 电工 | S00003390500********03 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
44 | 陈良贵 | 332525********2711 | 电工 | S00003390500********99 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
45 | 吴伟武 | 332525********0010 | 电工 | S00003390500********91 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
46 | 吴东梅 | 332525********1525 | 电工 | S00003390500********15 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
47 | 胡逢龙 | 332525********0012 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
48 | 胡一飞 | 332525********5727 | 电工 | S00003390500********20 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
49 | 龚梁勇 | 332525********0012 | 电工 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 2250 | |
50 | 吴燕军 | 332525********0018 | 电工 | S00003390500********18 | 庆企新20210** | 四级 | 202212 | 4500 |
合计(元) | 202500 |
庆元县就业管理服务处
2023年1月11日