2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(一)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年1月28日至2月4日
监督电话:0578-6059276
2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(一) | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业(工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 范启堂 | 332525********003X | 保卫管理员 | S00003390000********09 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
2 | 杨林清 | 332525********4916 | 保卫管理员 | S00003390000********15 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
3 | 吴天茂 | 332525********2115 | 保卫管理员 | S00003390000********16 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
4 | 吴伟平 | 332525********0037 | 保卫管理员 | S00003390000********20 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
5 | 吴春桃 | 332525********6726 | 保卫管理员 | S00003390000********10 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
6 | 胡先明 | 332525********6719 | 保卫管理员 | S00003390000********11 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
7 | 蔡建东 | 332525********0939 | 保卫管理员 | S00003390000********33 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
8 | 吴传清 | 332525********5318 | 保卫管理员 | S00003390000********21 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
9 | 吴勇 | 332525********1516 | 保卫管理员 | S00003390000********27 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
10 | 胡海莲 | 332525********6726 | 保卫管理员 | S00003390000********22 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
11 | 甘长芳 | 332525********1910 | 保卫管理员 | S00003390000********12 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
12 | 刘永敏 | 332525********5313 | 保卫管理员 | S00003390000********28 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
13 | 刘必根 | 352129********2015 | 保卫管理员 | S00003390000********36 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
14 | 胡进武 | 332525********7317 | 保卫管理员 | S00003390000********31 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
15 | 吴岩贵 | 332525********371X | 保卫管理员 | S00003390000********29 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
16 | 叶兆坤 | 332525********5513 | 保卫管理员 | S00003390000********18 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
17 | 吴起源 | 332525********5710 | 保卫管理员 | S00003390000********38 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
18 | 余金养 | 332525********2918 | 保卫管理员 | S00003390000********35 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
19 | 叶兆福 | 332525********5316 | 保卫管理员 | S00003390000********24 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
20 | 吴盛荣 | 332525********3119 | 保卫管理员 | S00003390000********26 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
21 | 吴园生 | 332525********5319 | 保卫管理员 | S00003390000********39 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
22 | 林方淼 | 332525********4714 | 保卫管理员 | S00003390000********25 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
23 | 全尚荣 | 332525********5112 | 保卫管理员 | S00003390000********30 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
24 | 吴孟军 | 332525********5316 | 保卫管理员 | S00003390000********23 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
25 | 胡小兰 | 332525********672X | 保卫管理员 | S00003390000********17 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
26 | 吴华 | 332525********1514 | 保卫管理员 | S00003390000********19 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
27 | 陈根林 | 332525********1516 | 保卫管理员 | S00003390000********32 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
28 | 朱志花 | 332525********1527 | 保卫管理员 | S00003390000********34 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
29 | 吴远飞 | 332525********1516 | 保卫管理员 | S00003390000********37 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
30 | 叶飞 | 332525********0011 | 保卫管理员 | S00003390000********13 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
31 | 陈亨平 | 332525********4512 | 保卫管理员 | S00003390000********08 | 三级/高级技能 | 202212 | 1500 | 195 | 1695 |
合计(元) | 46500 | 6045 | 52545 |
庆元县就业管理服务处
2023年1月28日