2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(十三)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知》(庆人社〔2022〕62号),经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年10月13日至10月23日共七个工作日
监督电话:0578-6059276
2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(十三)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业(工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 叶美聪 | 332525********072X | 养老护理员 | S00003390500********40 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
2 | 李志容 | 362524********454X | 养老护理员 | S00003390500********16 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
3 | 吴长美 | 332525********272X | 养老护理员 | S00003390500********38 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
4 | 陈维姿 | 332525********2329 | 养老护理员 | S00003390500********48 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
5 | 吴丽芳 | 332525********0727 | 养老护理员 | S00003390500********11 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
6 | 鲍少芬 | 332525********0940 | 养老护理员 | S00003390500********37 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
7 | 叶邦玲 | 332525********0728 | 养老护理员 | S00003390500********36 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
8 | 刘冰清 | 332525********1949 | 养老护理员 | S00003390500********10 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
9 | 甘长姿 | 332525********1949 | 养老护理员 | S00003390500********35 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
10 | 吴明华 | 332525********4531 | 养老护理员 | S00003390500********09 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
11 | 姚晓华 | 332525********0923 | 养老护理员 | S00003390500********25 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
12 | 吴光元 | 332525********4511 | 养老护理员 | S00003390500********08 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
13 | 胡平娇 | 332525********7522 | 养老护理员 | S00003390500********87 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
14 | 周小青 | 332525********4528 | 养老护理员 | S00003390500********00 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
15 | 徐有娥 | 352128********1024 | 养老护理员 | S00003390500********29 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
16 | 叶汝荷 | 332525********1521 | 养老护理员 | S00003390500********80 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
17 | 周红 | 332525********4729 | 养老护理员 | S00003390500********05 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
18 | 王艳 | 341225********0048 | 养老护理员 | S00003390500********74 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
19 | 胡谷花 | 332525********5925 | 养老护理员 | S00003390500********70 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
20 | 吴丽荷 | 332525********2121 | 养老护理员 | S00003390500********81 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
21 | 沈夏红 | 332525********3129 | 养老护理员 | S00003390500********69 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
22 | 叶华姿 | 332525********2721 | 养老护理员 | S00003390500********04 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
23 | 吴素芬 | 332525********6345 | 养老护理员 | S00003390500********22 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
24 | 吴芬芬 | 332525********1527 | 养老护理员 | S00003390500********75 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
25 | 胡利平 | 332525********5719 | 养老护理员 | S00003390500********73 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
26 | 张小青 | 332525********5347 | 养老护理员 | S00003390500********62 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
27 | 金杨英 | 352129********2022 | 养老护理员 | S00003390500********56 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
28 | 周金海 | 332525********4319 | 养老护理员 | S00003390500********71 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
29 | 叶美美 | 332525********5726 | 养老护理员 | S00003390500********20 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
30 | 吴国云 | 332525********4510 | 养老护理员 | S00003390500********03 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
31 | 叶飞红 | 332525********5724 | 养老护理员 | S00003390500********54 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
32 | 吴善妫 | 332525********5726 | 养老护理员 | S00003390500********60 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
33 | 余金金 | 332525********0921 | 养老护理员 | S00003390500********43 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
34 | 吴青珠 | 332525********6124 | 养老护理员 | S00003390500********57 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
35 | 吴昌红 | 332525********0024 | 养老护理员 | S00003390500********47 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
36 | 叶利琴 | 332525********0023 | 养老护理员 | S00003390500********46 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
37 | 姚光平 | 332525********1313 | 养老护理员 | S00003390500********01 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
38 | 罗平风 | 332525********2722 | 养老护理员 | S00003390500********88 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
39 | 金萍 | 332525********002X | 养老护理员 | S00003390500********30 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
40 | 罗平英 | 332525********2726 | 养老护理员 | S00003390500********82 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
41 | 吴利荣 | 332525********7310 | 养老护理员 | S00003390500********92 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
42 | 李文爱 | 352128********102X | 养老护理员 | S00003390500********86 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
43 | 胡惠红 | 332525********592X | 养老护理员 | S00003390500********95 | 中级工 | 202308 | 1200 | 195 | 1395 |
44 | 曹健 | 332525********001X | 评茶员 | S00003390800********82 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
45 | 叶志华 | 332525********1542 | 评茶员 | S00003390800********83 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
46 | 吴晓莉 | 332525********5322 | 评茶员 | S00003390800********51 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
47 | 吴兴 | 332525********7514 | 评茶员 | S00003390800********63 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
48 | 吴小丽 | 332525********7527 | 评茶员 | S00003390800********76 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
49 | 胡光海 | 332525********7511 | 评茶员 | S00003390800********59 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
50 | 管朝亮 | 332525********7536 | 评茶员 | S00003390800********81 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
51 | 陈序明 | 332525********7511 | 评茶员 | S00003390800********67 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
52 | 吴思余 | 332525********751X | 评茶员 | S00003390800********65 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
53 | 郑流财 | 332525********7518 | 评茶员 | S00003390800********56 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
54 | 郑上旺 | 332525********751X | 评茶员 | S00003390800********62 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
55 | 吴金林 | 332525********7519 | 评茶员 | S00003390800********53 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
56 | 吴思贵 | 332525********7512 | 评茶员 | S00003390800********58 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
57 | 范良思 | 332525********5334 | 评茶员 | S00003390800********50 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
58 | 吴平 | 332525********7530 | 评茶员 | S00003390800********57 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
59 | 吴祥炎 | 332525********7515 | 评茶员 | S00003390800********69 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
60 | 叶东 | 332525********0024 | 评茶员 | S00003390800********60 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
61 | 陈小英 | 332525********7529 | 评茶员 | S00003390800********68 | 中级工 | 202309 | 1200 | 195 | 1395 |
62 | 周慧芳 | 332525********4528 | 客户服务管理员 | S00003390000********01 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
63 | 吴燕燕 | 332525********4320 | 客户服务管理员 | S00003390000********95 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
64 | 叶丽玲 | 332525********432X | 客户服务管理员 | S00003390000********96 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
65 | 陈玲 | 332525********7327 | 客户服务管理员 | S00003390000********70 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
66 | 吴灶民 | 332525********571X | 客户服务管理员 | S00003390000********56 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
67 | 吴亮 | 332525********0010 | 客户服务管理员 | S00003390000********76 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
68 | 毛德安 | 332525********5715 | 客户服务管理员 | S00003390000********60 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
69 | 吴小东 | 332525********631X | 客户服务管理员 | S00003390000********92 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
70 | 陈明伟 | 332525********4713 | 客户服务管理员 | S00003390000********77 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
71 | 柳武连 | 332525********6723 | 客户服务管理员 | S00003390000********67 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
72 | 沈雪燕 | 332529********2741 | 客户服务管理员 | S00003390000********71 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
73 | 吴品萱 | 332525********0022 | 客户服务管理员 | S00003390000********94 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
74 | 吴文波 | 332525********0033 | 客户服务管理员 | S00003390000********81 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
75 | 季灵芳 | 332525********0948 | 客户服务管理员 | S00003390000********98 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
76 | 吴元富 | 332525********4719 | 客户服务管理员 | S00003390000********88 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
77 | 周欢欢 | 332525********4120 | 客户服务管理员 | S00003390000********62 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
78 | 吴仪凤 | 332525********6326 | 客户服务管理员 | S00003390000********57 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
79 | 吴春香 | 330104********2720 | 客户服务管理员 | S00003390000********00 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
80 | 姚兴勤 | 332525********2512 | 客户服务管理员 | S00003390000********90 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
81 | 李雪强 | 332525********0933 | 客户服务管理员 | S00003390000********89 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
82 | 叶润敏 | 332525********0016 | 客户服务管理员 | S00003390000********73 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
83 | 叶肖洁 | 332525********1525 | 客户服务管理员 | S00003390000********58 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
84 | 吴紫君 | 332525********0025 | 客户服务管理员 | S00003390000********97 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
85 | 姚丁天 | 332525********0013 | 客户服务管理员 | S00003390000********80 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
86 | 吴菲 | 332525********0020 | 客户服务管理员 | S00003390000********72 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
87 | 吴佩晶 | 332525********0066 | 客户服务管理员 | S00003390000********68 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
88 | 沈萍 | 332525********0027 | 客户服务管理员 | S00003390000********93 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
89 | 练润丰 | 332525********5312 | 客户服务管理员 | S00003390000********52 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
90 | 吴梓境 | 332525********4736 | 客户服务管理员 | S00003390000********61 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
91 | 周先画 | 332525********0931 | 客户服务管理员 | S00003390000********86 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
92 | 吴巍巍 | 332525********5740 | 客户服务管理员 | S00003390000********63 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
93 | 叶俊成 | 332525********2713 | 客户服务管理员 | S00003390000********78 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
94 | 陈一夫 | 332525********0014 | 客户服务管理员 | S00003390000********84 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
95 | 吴婉婷 | 332525********1522 | 客户服务管理员 | S00003390000********79 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
96 | 陈蔡晶 | 332525********0026 | 客户服务管理员 | S00003390000********64 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
97 | 吴小明 | 332525********4719 | 客户服务管理员 | S00003390000********83 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
98 | 叶群芳 | 332525********0026 | 客户服务管理员 | S00003390000********55 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
99 | 陈东 | 332525********0035 | 客户服务管理员 | S00003390000********75 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
100 | 钟君慧 | 332525********0924 | 客户服务管理员 | S00003390000********66 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
101 | 项天鑫 | 332525********2714 | 客户服务管理员 | S00003390000********53 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
102 | 周晓玲 | 332525********0068 | 客户服务管理员 | S00003390000********65 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
103 | 周梦秋 | 332525********2526 | 客户服务管理员 | S00003390000********54 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
104 | 黄斌梅 | 332525********534X | 客户服务管理员 | S00003390000********59 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
105 | 吴方垚 | 332501********1216 | 客户服务管理员 | S00003390000********91 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
106 | 叶芷含 | 332525********0023 | 客户服务管理员 | S00003390000********74 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
107 | 吴惠霞 | 332525********5325 | 客户服务管理员 | S00003390000********87 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
108 | 吴珍珍 | 332525********5324 | 客户服务管理员 | S00003390000********69 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
109 | 胡华 | 332525********6733 | 客户服务管理员 | S00003390000********38 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
110 | 吴有淦 | 332525********5717 | 客户服务管理员 | S00003390000********26 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
111 | 赵冬星 | 332525********0036 | 客户服务管理员 | S00003390000********22 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
112 | 吴小芳 | 332501********0225 | 客户服务管理员 | S00003390000********34 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
113 | 吴晓阳 | 332525********1515 | 客户服务管理员 | S00003390000********32 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
114 | 练慧玲 | 332525********5322 | 客户服务管理员 | S00003390000********44 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
115 | 王秀丽 | 332525********1928 | 客户服务管理员 | S00003390000********41 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
116 | 鲍建明 | 332525********0032 | 客户服务管理员 | S00003390000********14 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
117 | 吴志芬 | 332525********5721 | 客户服务管理员 | S00003390000********33 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
118 | 刘军盛 | 332525********4713 | 客户服务管理员 | S00003390000********21 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
119 | 吴骏 | 332525********5311 | 客户服务管理员 | S00003390000********28 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
120 | 吴潇旭 | 332525********6312 | 客户服务管理员 | S00003390000********24 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
121 | 吴建倩 | 332525********5863 | 客户服务管理员 | S00003390000********16 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
122 | 张俊莉 | 332525********4724 | 客户服务管理员 | S00003390000********42 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
123 | 吴鑫雨 | 332525********0033 | 客户服务管理员 | S00003390000********47 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
124 | 吴金铭 | 332525********631X | 客户服务管理员 | S00003390000********29 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
125 | 周贤波 | 332525********0317 | 客户服务管理员 | S00003390000********12 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
126 | 饶娟 | 332525********0327 | 客户服务管理员 | S00003390000********31 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
127 | 吴根亮 | 332525********6515 | 客户服务管理员 | S00003390000********07 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
128 | 吴小敏 | 332525********6325 | 客户服务管理员 | S00003390000********18 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
129 | 吴安岚 | 332525********4727 | 客户服务管理员 | S00003390000********20 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
130 | 邱作凡 | 332525********0317 | 客户服务管理员 | S00003390000********19 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
131 | 吴振华 | 332525********5724 | 客户服务管理员 | S00003390000********27 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
132 | 叶玲君 | 332525********1523 | 客户服务管理员 | S00003390000********15 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
133 | 夏嘉琪 | 332525********252X | 客户服务管理员 | S00003390000********08 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
134 | 吴慧丽 | 332525********5725 | 客户服务管理员 | S00003390000********25 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
135 | 张陈潇 | 332525********1528 | 客户服务管理员 | S00003390000********23 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
136 | 吴成麟 | 332525********6311 | 客户服务管理员 | S00003390000********11 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
137 | 吴斌 | 332525********5716 | 客户服务管理员 | S00003390000********04 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
138 | 蔡傲 | 332525********0014 | 客户服务管理员 | S00003390000********05 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
139 | 胡宁宁 | 332525********6728 | 客户服务管理员 | S00003390000********10 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
140 | 叶燕伟 | 332525********1525 | 客户服务管理员 | S00003390000********30 | 高级工 | 202309 | 1500 | 195 | 1695 |
合计 | 191700 | 27300 | 219000 |
庆元县就业管理服务处
2023年10月13日