索引号: | 002658148/2023-52263 | 主题分类: | 公安 |
---|---|---|---|
发布机构: | 庆元县公安局 | 成文日期: | 2023-09-28 |
文号: | 庆公通字〔2023〕69号 | 规范性文件统一编号: | KQYD07-2023-0001 |
有效性: | 有效 |
政策解读链接:点击查看政策解读
为进一步加强道路交通安全管理,我县公安机关交通管理部门新增了33处固定式交通技术监控设备,将于2023年10月1日启用。启用后将对①“机动车不按照交通信号灯规定通行的”;②“机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道”;③“机动车不按规定临时停车影响其他车辆和行人通行的”;④“电动自行车驾驶人未佩戴安全头盔的”⑤“行人违反交通信号通行的”⑥“遇行人正在通过人行横道时未停车让行的”;以上六类交通违法行为进行抓拍。
具体设置点位及抓拍违法行为:
序号 | 设备设置地点 | 抓拍违法行为 |
1 | 祝洋线庆元县路政管理大队路段 | ③ |
2 | 祝洋线中兴工程咨询有限公司路段 | ③ |
3 | 祝洋线祥云路西北口 | ③ |
4 | 祝洋线周墩村路段 | ③ |
5 | 东环路烧烤城门口路段 | ③ |
6 | 东环路城东大桥东口 | ③ |
7 | 兴贸路市场路北口 | ③ |
8 | 教场路联诚家电门口 | ③ |
9 | 教场路菇市三路东口 | ③ |
10 | 石龙街松源街北口 | ③ |
11 | 濛洲街东环路东口 | ④ |
12 | 濛洲街东环路北口 | ④ |
13 | 濛洲街大济路东口 | ④ |
14 | 濛洲街大济路西口 | ④ |
15 | 濛洲街兴贸路东口 | ④ |
16 | 菊寿线济川路北口 | ④ |
17 | 菊寿线济川路西口 | ④ |
18 | 菊寿线大济路南口 | ④ |
19 | 菊寿线大济路北口 | ④ |
20 | 石龙街横城南路东口 | ④ |
21 | 石龙街松源街西口 | ④ |
22 | 石龙街松源街北口 | ④ |
23 | 江滨路香菇博物馆门前 | ④ |
24 | 庆元大道巾石大道西口 | ④ |
25 | 庆元大道迎宾路东口 | ④ |
26 | 濛洲街与东环路路口 | ⑤ |
27 | 濛洲街与大济路路口 | ⑤ |
28 | 濛洲街与兴贸路路口 | ⑤ |
29 | 菊寿线与松源街路口 | ⑤ |
30 | 石龙街与松源街路口 | ⑤ |
31 | 濛洲街松源街东口 | ⑥ |
32 | 濛洲街云鹤路东口 | ⑥ |
33 | 松源街与祝洋线路口 | ①② |
根据《道路交通安全违法行为处理程序规定》(公安部令第157号)第十六条第二款之规定,特向社会公布。
庆元县公安局关于增设固定式交通技术监控设备设置地点的公告.pdf
庆元县公安局
2023年9月28日