关于拟发放庆元县2023年度国家油茶保供任务补助资金(第一批)的公示
现将庆元县2023年国家保供任务拟发放补助资金情况予以公示(见附表),公示日期2023年11月17日至11月27日。公示期间,单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向自然资源和规划局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的,应加盖单位公章;以个人名义反映问题的,提倡署本人真实姓名,并提供有效联系方式,反映问题要实事求是,匿名异议不予受理。
监督联系电话:0578-6218522
附件1
2023年庆元县国家油茶造林任务补助资金(第一批)拟发放一览表
乡镇(街道)、 林场名称 | 村名 (林区) | 造林单位 (个人) | 项目地点(土名) | 种植品种 | 验收合格 面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
濛洲街道 | 大济 | 吴远付 | 土岙、馒头山 | 长林油茶 | 58.3 | 1500 | 87450 |
濛洲街道 | 喜鹊 | 杨海 | 长坑、大毛凹 | 长林油茶 | 106.3 | 1500 | 159450 |
濛洲街道 | 周墩 | 季文发 | 周墩处后 | 长林油茶 | 43.5 | 1500 | 65250 |
濛洲街道汇总 | 208.1 | 312150 | |||||
松源街道 | 会溪 | 吴火明 | 细箬塆 | 长林油茶 | 14.5 | 1500 | 21750 |
松源街道汇总 | 14.5 | 21750 | |||||
黄田镇 | 桐山 | 叶金玲 | 五垄洋 | 长林油茶 | 50.6 | 1500 | 75900 |
黄田镇汇总 | 50.6 | 75900 | |||||
竹口镇 | 三坑 | 阙起长 | 五方山 | 长林油茶 | 86.5 | 1500 | 129750 |
竹口镇 | 三坑 | 阙起长 | 瓦窑连(栗树湾) | 长林油茶 | 67.9 | 1500 | 101850 |
竹口镇 | 新窑 | 吴军宝 | 黄泥地 | 长林油茶 | 64.8 | 1500 | 97200 |
竹口镇 | 岩溪 | 李启方 | 黄连坑辽下 | 长林油茶 | 71.3 | 1500 | 106950 |
竹口镇 | 岩溪 | 吴瑞仁 | 横山鸟 | 长林油茶 | 110.4 | 1500 | 165600 |
竹口镇汇总 | 400.9 | 601350 | |||||
荷地镇 | 荷地 | 叶德军 | 后仓坑旱奔朋 | 长林油茶 | 86.2 | 1500 | 129300 |
荷地镇汇总 | 86.2 | 129300 | |||||
五大堡乡 | 盖竹 | 毛青平 | 官山背 | 长林油茶 | 54.6 | 1500 | 81900 |
五大堡乡 | 高大樟下 | 叶承元 | 割水岙 | 长林油茶 | 9.8 | 1500 | 14700 |
五大堡乡 | 濛淤 | 吴德通 | 处后湾 | 长林油茶 | 28.2 | 1500 | 42300 |
五大堡乡 | 西川 | 毛永铨 | 螃蟹岗 | 长林油茶 | 133.4 | 1500 | 200100 |
五大堡乡 | 杨楼 | 周日忠 | 东山 | 长林油茶 | 13.2 | 1500 | 19800 |
五大堡乡 | 石坛 | 吴胜利 | 猪尾巴 | 浙江红花油茶 | 59.3 | 1500 | 88950 |
五大堡乡汇总 | 298.5 | 447750 | |||||
岭头乡 | 杨家庄 | 毛留妙 | 岙头、岙头宏泮林 | 长林油茶 | 26.5 | 1500 | 39750 |
岭头乡汇总 | 26.5 | 39750 | |||||
淤上乡 | 坑口 | 吴日武 | 车下大凹 | 长林油茶 | 34.5 | 1500 | 51750 |
淤上乡汇总 | 34.5 | 51750 | |||||
安南乡 | 安溪 | 姚兴安 | 八角岭头 | 长林油茶 | 52.2 | 1500 | 78300 |
安南乡汇总 | 52.2 | 78300 | |||||
江根乡 | 江根 | 庆元县江 兴集体经 济发展有 限公司 | 猛虎岗 | 浙江红花油茶 | 87.9 | 1500 | 131850 |
江根乡 | 箬坑 | 庆元县江 兴集体经 济发展有 限公司 | 黄狮古 | 浙江红花油茶 | 13.5 | 1500 | 20250 |
江根乡汇总 | 101.4 | 152100 | |||||
总计 | 1273.4 | 1910100 |
附件2
2023年庆元县油茶低产林改造补助资金(第一批)拟发放一览表
乡镇(街道)、 林场名称 | 村名(林区) | 造林单位 (个人) | 项目地点(土名) | 验收合格 面积(亩) | 补助标准 (元/亩) | 补助金额 (元) |
江根乡 | 杉坑 | 浙江和昌裕 生态农业有 限公司 | 大湖 | 96.3 | 600.0 | 57780.0 |
岭头乡 | 杨家庄 | 吴大彬 | 旱奔(棺材垅湾) | 90.6 | 600.0 | 54360.0 |
左溪镇 | 竹坪 | 刘胡民 | 柴圩湾 | 66.4 | 600.0 | 39840.0 |
庆元县自然资源和规划局
2023年11月16日