2023年度庆元县创业培训补贴拟发放名单公示(四)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知》(庆人社〔2022〕62号)、《庆元县人力资源和社会保障局关于进一步规范庆元县创业培训补贴工作的通知》(庆人社〔2023〕14号),经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年11月30日至12月8日共七个工作日
监督电话:0578-6059276
2023年度庆元县创业培训补贴拟发放名单(三)
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 证书编号 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 合计(元) |
1 | 张志青 | 332525********5316 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
2 | 刘占芬 | 332525********2524 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
3 | 姚秀玲 | 330402********1527 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
4 | 黄丽君 | 332525********5368 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
5 | 范斌莲 | 332525********6721 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
6 | 柳雪芬 | 332525********6722 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
7 | 龚定娟 | 332525********6320 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
8 | 陈海英 | 332525********1921 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
9 | 陈夏兰 | 352231********2421 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
10 | 吴连芝 | 332525********7521 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
11 | 郑芳红 | 332525********7524 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
12 | 吴敏玲 | 332525********7527 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
13 | 叶美娟 | 332525********7328 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
14 | 吴飞燕 | 332525********0029 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
15 | 刘冰心 | 332525********0025 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
16 | 甘惠芬 | 332525********5322 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
17 | 陈义斌 | 332525********0034 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
18 | 吴金芳 | 332525********0047 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
19 | 吴祥鹏 | 332525********7518 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
20 | 吴松玲 | 332525********5726 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
21 | 吴小燕 | 332525********4125 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
22 | 范俊涛 | 332525********4542 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
23 | 陈小琴 | 332525********6748 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
24 | 柳新伟 | 332525********2715 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
25 | 吴仪园 | 332525********4124 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
26 | 吴梦娟 | 332525********752X | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
27 | 吴长荣 | 332525********0019 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
28 | 沈金花 | 332502********6980 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
29 | 吴启琼 | 332501********0249 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
30 | 周谦红 | 332525********002X | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
31 | 吴静蓉 | 332525********7521 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
32 | 吴丽媛 | 332525********4329 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
33 | 张春平 | 332525********7513 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
34 | 周君芬 | 332525********7520 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
35 | 叶青 | 332525********5325 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
36 | 练青 | 332501********0239 | 331126202309******** | 202310 | 600 | 600 |
合计 | 21600 | 21600 |
庆元县就业管理服务处
2023年11月30日