2023年度庆元县在岗职工技能提升培训补贴拟发放名单公示(二)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《庆元县人力资源和社会保障局、庆元县财政局关于印发<庆元县职业技能提升行动 >的通知》(庆人社〔2020〕32号)规定,经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年12月21日至12月29日
监督电话:0578-6059276
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 培训补贴金额(元) | 合计(元) | 培训时间 |
1 | 谢紫英 | 332525********0920 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
2 | 林宗有 | 332524********127X | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
3 | 周春伟 | 332525********0919 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
4 | 蔡庭元 | 332525********0514 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
5 | 胡光兴 | 332525********0712 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
6 | 沈绍益 | 332525********0913 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
7 | 吴丽红 | 332525********0925 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
8 | 姜万方 | 510802********4371 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
9 | 余剑锋 | 332525********003X | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
10 | 吴淑芬 | 332525********252X | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
11 | 胡明亮 | 332525********073X | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
12 | 柳顺武 | 332502********1274 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
13 | 蔡新仁 | 332525********0714 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
14 | 谢观华 | 332525********1911 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
15 | 蔡必根 | 332525********091X | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
16 | 李伟 | 332525********0912 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
17 | 周培新 | 332524********4575 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
18 | 沈维森 | 332525********0711 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
19 | 叶廷生 | 332525********7117 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
20 | 吴汝平 | 332525********0915 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
21 | 何丽青 | 350724********0520 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
22 | 李启亮 | 332525********0315 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
23 | 毛丽娟 | 510802********4383 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
24 | 阙燕玲 | 332525********0320 | 300 | 300 | 2023/04/20-2023/04/27 |
25 | 钟玉琼 | 420802********1665 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
26 | 吴佳荟 | 332525********1566 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
27 | 陈娟 | 332525********4727 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
28 | 吴扬扬 | 332525********7524 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
29 | 刘慧 | 332525********1921 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
30 | 支宇杰 | 331126********0019 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
31 | 王声妮 | 332525********0042 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
32 | 吴生 | 332525********2518 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
33 | 吴利锋 | 332525********0016 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
34 | 练松姿 | 332525********5361 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
35 | 沈炉花 | 332525********006X | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
36 | 吴品女 | 350725********4068 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
37 | 陈玲燕 | 332525********0021 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
38 | 虞京军 | 331121********6451 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
39 | 季高月 | 332522********2782 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
40 | 邓林娟 | 513022********1141 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
41 | 吴桂媛 | 332525********414X | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
42 | 陈新钟 | 350426********6019 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
43 | 张凌飞 | 330329********1538 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
44 | 刘珍艳 | 421023********4986 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
45 | 吴金海 | 332525********4137 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
46 | 季晓燕 | 332524********0025 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
47 | 吴丽芬 | 332525********5343 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
48 | 周春芬 | 332525********092X | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
49 | 叶永辉 | 350725********4510 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
50 | 陈万引 | 360622********7018 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
51 | 陈林聪 | 332525********4728 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
52 | 陈娟 | 332525********4323 | 300 | 300 | 2023/03/04-2023/03/12 |
合计(元) | 15600 |
庆元县就业管理服务处
2023年12月21日