2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(四)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知》(庆人社〔2022〕62号),经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年3月31日至4月6日
监督电话:0578-6059276
2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(四)
序号 | 姓名 | 身份证号 | 职业 (工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 鉴定费(元) | 合计(元) |
1 | 周丽啦 | 431024********2726 | 保育师 | S00003390300********59 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
2 | 吴庆芬 | 332525********5321 | 保育师 | S00003390300********33 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
3 | 吴小玲 | 332525********2523 | 保育师 | S00003390300********62 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
4 | 吴燕 | 332525********2726 | 保育师 | S00003390300********39 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
5 | 吴小玲 | 332525********5725 | 保育师 | S00003390300********60 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
6 | 管丽玲 | 332525********752X | 保育师 | S00003390300********58 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
7 | 王梦芸 | 332525********2721 | 保育师 | S00003390300********52 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
8 | 周玲俐 | 332525********452X | 保育师 | S00003390300********55 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
9 | 叶美玲 | 332525********4323 | 保育师 | S00003390300********57 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
10 | 徐文倩 | 331126********7327 | 保育师 | S00003390300********43 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
11 | 周光芬 | 332525********4720 | 保育师 | S00003390300********31 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
12 | 叶海玲 | 332525********0028 | 保育师 | S00003390300********63 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
13 | 吴成鸿 | 332525********1526 | 保育师 | S00003390300********54 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
14 | 张芳芳 | 332525********5322 | 保育师 | S00003390300********37 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
15 | 吴少娟 | 332525********7329 | 保育师 | S00003390300********35 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
16 | 范美霞 | 332525********5325 | 保育师 | S00003390300********46 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
17 | 吴婧艳 | 332525********3724 | 保育师 | S00003390300********50 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
18 | 吴小琴 | 332525********5742 | 保育师 | S00003390300********47 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
19 | 钟美青 | 332525********0060 | 保育师 | S00003390300********42 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
20 | 董海燕 | 342201********7540 | 保育师 | S00003390300********49 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
21 | 李敏玲 | 332525********0925 | 保育师 | S00003390300********28 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
22 | 姚林芬 | 332525********0027 | 保育师 | S00003390300********51 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
23 | 吴燕红 | 332525********1541 | 保育师 | S00003390300********53 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
24 | 邱红久 | 360424********6449 | 保育师 | S00003390300********44 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
25 | 吴舒卉 | 332525********7326 | 保育师 | S00003390300********61 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
26 | 周玲玲 | 332525********4128 | 保育师 | S00003390300********29 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
27 | 刘小英 | 332526********0025 | 保育师 | S00003390300********40 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
28 | 叶萍 | 332525********5323 | 保育师 | S00003390300********56 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
29 | 叶金霞 | 332525********6728 | 保育师 | S00003390300********38 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
30 | 吴亚芬 | 332525********6323 | 保育师 | S00003390300********34 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
31 | 胡杏 | 332525********6721 | 保育师 | S00003390300********23 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
32 | 王娟 | 332525********4725 | 保育师 | S00003390300********25 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
33 | 吴小春 | 332525********4729 | 保育师 | S00003390300********24 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
34 | 吴美玲 | 332525********2525 | 保育师 | S00003390300********45 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
35 | 毛文青 | 332529********6463 | 保育师 | S00003390300********27 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
36 | 吴维玉 | 332525********0020 | 保育师 | S00003390300********48 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
37 | 谢金丹 | 332525********192X | 保育师 | S00003390300********30 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
38 | 吴建芸 | 332525********0021 | 保育师 | S00003390300********32 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
39 | 吴琳婷 | 332525********472X | 保育师 | S00003390300********41 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
合计(元) | 46800 | 7605 | 54405 |
庆元县就业管理服务处
2023年3月31日