2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(六)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知》(庆人社〔2022〕62号),经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年5月10日至5月18日
监督电话:0578-6059276
2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(六)
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 职业(工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴 金额(元) | 鉴定费 (元) | 合计 (元) |
1 | 胡冬仙 | 332525********1527 | 母婴护理员 | S00003390500********09 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
2 | 陈俐 | 330722********4526 | 母婴护理员 | S00003390500********13 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
3 | 吴作荷 | 332525********2726 | 母婴护理员 | S00003390500********07 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
4 | 吴荣英 | 332525********0324 | 母婴护理员 | S00003390500********96 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
5 | 练利红 | 332525********5320 | 母婴护理员 | S00003390500********94 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
6 | 胡海花 | 332525********5325 | 母婴护理员 | S00003390500********15 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
7 | 范满英 | 332525********4527 | 母婴护理员 | S00003390500********83 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
8 | 吴金莲 | 332525********5747 | 母婴护理员 | S00003390500********81 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
9 | 叶园英 | 332525********5324 | 母婴护理员 | S00003390500********08 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
10 | 范建青 | 332525********5340 | 母婴护理员 | S00003390500********92 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
11 | 吴欣颖 | 332525********7323 | 母婴护理员 | S00003390500********19 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
12 | 刘青玲 | 332525********2522 | 母婴护理员 | S00003390500********85 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
13 | 吴金妫 | 332525********452X | 母婴护理员 | S00003390500********89 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
14 | 刘东聪 | 332525********1721 | 母婴护理员 | S00003390500********84 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
15 | 吴丽芳 | 332525********0727 | 母婴护理员 | S00003390500********10 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
16 | 周玲俐 | 332525********452X | 母婴护理员 | S00003390500********87 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
17 | 曹炉梅 | 332525********002X | 母婴护理员 | S00003390500********00 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
18 | 王福英 | 352229********6522 | 母婴护理员 | S00003390500********97 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
19 | 张荣娟 | 332525********3184 | 母婴护理员 | S00003390500********86 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
20 | 吴夏英 | 332525********5920 | 母婴护理员 | S00003390500********11 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
21 | 王迎萍 | 332525********1929 | 母婴护理员 | S00003390500********05 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
22 | 沈少群 | 332525********0726 | 母婴护理员 | S00003390500********82 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
23 | 陈秋芬 | 332525********4742 | 母婴护理员 | S00003390500********01 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
24 | 陈艳飞 | 532224********3007 | 母婴护理员 | S00003390500********14 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
25 | 刘红梅 | 612422********442X | 母婴护理员 | S00003390500********90 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
26 | 王声连 | 332525********472X | 母婴护理员 | S00003390500********93 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
27 | 吴丽芬 | 332525********0743 | 母婴护理员 | S00003390500********95 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
28 | 吴小玉 | 332525********0027 | 母婴护理员 | S00003390500********98 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
29 | 沈依玲 | 332525********0325 | 母婴护理员 | S00003390500********12 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
30 | 王彩荷 | 332525********4926 | 母婴护理员 | S00003390500********91 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
31 | 王美婷 | 332525********1927 | 母婴护理员 | S00003390500********16 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
32 | 吴丽芬 | 332525********4125 | 母婴护理员 | S00003390500********06 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
33 | 吴树姿 | 332525********6324 | 母婴护理员 | S00003390500********17 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
34 | 朱梦洁 | 332525********0327 | 母婴护理员 | S00003390500********80 | 中级工 | 202303 | 1000 | 195 | 1195 |
35 | 季水枚 | 332525********0329 | 养老护理员 | S00003390500********82 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
36 | 陈敏 | 332525********0027 | 养老护理员 | S00003390500********86 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
37 | 吴永荷 | 332525********2724 | 养老护理员 | S00003390500********97 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
38 | 吴金莲 | 332525********5747 | 养老护理员 | S00003390500********68 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
39 | 刘东聪 | 332525********1721 | 养老护理员 | S00003390500********90 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
40 | 刘桂英 | 332525********4120 | 养老护理员 | S00003390500********92 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
41 | 陈艳飞 | 532224********3007 | 养老护理员 | S00003390500********88 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
42 | 毛丽君 | 332525********032X | 养老护理员 | S00003390500********96 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
43 | 吴金文 | 332525********5331 | 养老护理员 | S00003390500********78 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
44 | 吴绍妃 | 332525********7547 | 养老护理员 | S00003390500********65 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
45 | 吴作荷 | 332525********2726 | 养老护理员 | S00003390500********70 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
46 | 吴丽芬 | 332525********0743 | 养老护理员 | S00003390500********76 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
47 | 管丽玲 | 332525********752X | 养老护理员 | S00003390500********67 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
48 | 吴登美 | 332525********0049 | 养老护理员 | S00003390500********77 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
49 | 叶亮 | 332525********0510 | 养老护理员 | S00003390500********95 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
50 | 张荣娟 | 332525********3184 | 养老护理员 | S00003390500********94 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
51 | 吴丽芬 | 332525********4125 | 养老护理员 | S00003390500********80 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
52 | 范奕敏 | 332525********4516 | 养老护理员 | S00003390500********59 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
53 | 陈符川 | 330219********6069 | 养老护理员 | S00003390500********93 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
54 | 吴建军 | 332525********5716 | 养老护理员 | S00003390500********58 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
55 | 吴小青 | 332525********5726 | 养老护理员 | S00003390500********60 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
56 | 刘海燕 | 332525********412X | 养老护理员 | S00003390500********56 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
57 | 李淑珍 | 332525********1528 | 养老护理员 | S00003390500********54 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
58 | 叶园英 | 332525********5324 | 养老护理员 | S00003390500********91 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
59 | 张爱玲 | 332525********0522 | 养老护理员 | S00003390500********53 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
60 | 叶燕丽 | 332525********0023 | 养老护理员 | S00003390500********61 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
61 | 陈茜茜 | 332525********2522 | 养老护理员 | S00003390500********55 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
62 | 胡位姿 | 332525********6728 | 养老护理员 | S00003390500********62 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
63 | 蔡伟红 | 332525********0928 | 养老护理员 | S00003390500********71 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
64 | 吴敏华 | 332525********6727 | 养老护理员 | S00003390500********57 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
65 | 吴荣玲 | 332525********0021 | 养老护理员 | S00003390500********63 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
66 | 王增权 | 320382********6215 | 养老护理员 | S00003390500********69 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
67 | 吴利娟 | 332525********4747 | 养老护理员 | S00003390500********66 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
68 | 吴雪姿 | 332525********652X | 养老护理员 | S00003390500********64 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
69 | 吴珍香 | 332525********6528 | 养老护理员 | S00003390500********79 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
70 | 王福英 | 352229********6522 | 养老护理员 | S00003390500********83 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
71 | 吴兴娟 | 332525********3549 | 养老护理员 | S00003390500********74 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
72 | 周妫 | 332525********474X | 养老护理员 | S00003390500********72 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
73 | 杨鑫鹏 | 332525********1555 | 养老护理员 | S00003390500********73 | 中级工 | 202303 | 1200 | 195 | 1395 |
合计(元) | 80800 | 14235 | 95035 |
庆元县就业管理服务处
2023年5月10日