2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单公示(五)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知》(庆人社〔2022〕62号),经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年5月6日至5月15日
监督电话:0578-6059276
2023年度庆元县职业培训(技能鉴定)补贴拟发放名单(五)
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 职业 (工种) | 证书编号 | 技能等级 | 获证时间 | 培训补贴 金额(元) | 鉴定费 (元) | 合计 (元) |
1 | 吴晋县 | 431024********2726 | 电工 | S00003390500********73 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
2 | 洪利剑 | 332525********5321 | 电工 | S00003390500********46 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
3 | 吴清 | 332525********2523 | 电工 | S00003390500********58 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
4 | 胡培宁 | 332525********2726 | 电工 | S00003390500********40 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
5 | 吴杰 | 332525********5725 | 电工 | S00003390500********64 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
6 | 周顺贵 | 332525********752X | 电工 | S00003390500********60 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
7 | 章茂华 | 332525********2721 | 电工 | S00003390500********52 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
8 | 胡守建 | 332525********452X | 电工 | S00003390500********39 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
9 | 吴成和 | 332525********4323 | 电工 | S00003390500********44 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
10 | 毛可乾 | 331126********7327 | 电工 | S00003390500********70 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
11 | 吴心文 | 332525********4720 | 电工 | S00003390500********45 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
12 | 陈德云 | 332525********0028 | 电工 | S00003390500********41 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
13 | 沈永平 | 332525********1526 | 电工 | S00003390500********61 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
14 | 朱传梅 | 332525********5322 | 电工 | S00003390500********56 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
15 | 毛伟 | 332525********7329 | 电工 | S00003390500********60 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
16 | 陈明 | 332525********5325 | 电工 | S00003390500********42 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
17 | 叶东和 | 332525********3724 | 电工 | S00003390500********62 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
18 | 李光亮 | 332525********5742 | 电工 | S00003390500********55 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
19 | 姚东海 | 332525********0060 | 电工 | S00003390500********49 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
20 | 周光根 | 342201********7540 | 电工 | S00003390500********47 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
21 | 张荣海 | 332525********0925 | 电工 | S00003390500********37 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
22 | 毛奕斌 | 332525********0027 | 电工 | S00003390500********72 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
23 | 杨永清 | 332525********1541 | 电工 | S00003390500********64 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
24 | 吴学淼 | 360424********6449 | 电工 | S00003390500********51 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
25 | 吴庆武 | 332525********7326 | 电工 | S00003390500********69 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
26 | 张大权 | 332525********4128 | 电工 | S00003390500********62 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
27 | 吴祥东 | 332526********0025 | 电工 | S00003390500********53 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
28 | 刘必聪 | 332525********5323 | 电工 | S00003390500********71 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
29 | 柳叶 | 332525********6728 | 电工 | S00003390500********63 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
30 | 吴宝妹 | 332525********6323 | 电工 | S00003390500********57 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
31 | 吴铨 | 332525********6721 | 电工 | S00003390500********48 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
32 | 吴三军 | 332525********4725 | 电工 | S00003390500********43 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
33 | 沈正炀 | 332525********4729 | 电工 | S00003390500********67 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
34 | 姚健伟 | 332525********2525 | 电工 | S00003390500********66 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
35 | 王家亮 | 332529********6463 | 电工 | S00003390500********65 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
36 | 叶小芳 | 332525********0020 | 电工 | S00003390500********50 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
37 | 翁平 | 332525********192X | 电工 | S00003390500********54 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
38 | 胡奕平 | 332525********0021 | 电工 | S00003390500********38 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
39 | 林昌伟 | 332525********472X | 电工 | S00003390500********61 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
40 | 吴荣龙 | 332525********0312 | 电工 | S00003390500********68 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
41 | 周杨 | 332525********4710 | 电工 | S00003390500********59 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
42 | 叶荣其 | 332525********4519 | 电工 | S00003390500********63 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
43 | 吴林平 | 332525********0036 | 电工 | S00003390500********59 | 中级工 | 202303 | 1800 | 195 | 1995 |
合计(元) | 77400 | 8385 | 85785 |
庆元县就业管理服务处
2023年5月6日