2023年工业企业高管子女入学审核情况公示
根据《关于加快生态工业高质量创新发展的若干意见 》(庆委发〔2022〕28号)的文件精神,经自主申报、实地初审,现将符合政策相关规定的工业企业高管子女入学审核情况名单予以公示(见附表),欢迎社会各界监督,如有异议,请及时联系我们。
公示时间:2023年7月11日—7月14日
联系方式:庆元县经济商务局 0578-6058231
庆元县教育局 0578-6021215
2023年工业企业高管子女入学审核情况公示
序号 | 申报企业 | 申报人 | 职位 | 联系电话 | 是否通过审核 |
1 | 庆元县鸿韵笔业有限责任公司 | 吴增春 | 法人代表 | 136******500 | 是 |
2 | 浙江舒家工贸有限公司 | 黄文照 | 法人代表 | 188******003 | 是 |
3 | 浙江百兴食品有限公司 | 吴义玮 | 副总 | 136******823 | 是 |
4 | 浙江百兴食品有限公司 | 吴玲利 | 副总 | 189******903 | 是 |
5 | 浙江百兴食品有限公司 | 龚定珍 | 副总 | 186******571 | 是 |
6 | 庆元县顶峰混凝土有限公司 | 吴永燕 | 副总 | 159******236 | 是 |
7 | 浙江安益新材料有限公司 | 王黎芝 | 副总 | 137******596 | 是 |
8 | 浙江安益新材料有限公司 | 林丹丹 | 副总 | 159******265 | 是 |
9 | 浙江鸿星文具有限公司 | 胡显淼 | 副总 | 182******796 | 是 |
10 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 刘秀梦 | 副总 | 189******089 | 是 |
11 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 王芳 | 副总 | 189******868 | 是 |
12 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 田成花 | 副总 | 189******828 | 是 |
13 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 邱少龙 | 副总 | 139******534 | 是 |
14 | 浙江亿阳文具有限公司 | 柳廷龙 | 副总 | 137******637 | 是 |
15 | 浙江庆元欧迪实业有限公司 | 沈绍益 | 副总 | 188******837 | 是 |
16 | 浙江德长竹木有限公司 | 叶芬 | 副总 | 137******192 | 是 |
17 | 浙江庆元真诚竹木有限公司 | 许丽雪 | 副总 | 137******951 | 是 |
18 | 庆元浩丰工贸有限公司 | 吴海平 | 副总 | 135******448 | 是 |
19 | 浙江三箭工贸有限公司 | 季秋丽 | 副总 | 159******749 | 是 |
20 | 浙江华御食品有限公司 | 吴进花 | 副总 | 182******874 | 是 |
21 | 浙江大千画材有限公司 | 毛兴伟 | 副总 | 159******610 | 是 |
22 | 浙江鸿联文具有限公司 | 高永贵 | 副总 | 159******130 | 是 |
23 | 浙江咏盛竹木有限公司 | 周玉洁 | 副总 | 159******418 | 是 |
24 | 浙江纳朵日用品有限公司 | 吕圣建 | 副总 | 187******588 | 是 |
25 | 庆元县三禾元农业发展有限公司 | 吴华君 | 副总 | 133******088 | 是 |
26 | 庆元香菇市场有限公司 | 李进榕 | 副总 | 187******016 | 是 |
27 | 杭州钢铁集团有限公司 | 吴东慧 | 副总 | 135******795 | 是 |
28 | 浙江佳驰竹木有限公司 | 黄美兰 | 副总 | 139******429 | 是 |
29 | 浙江贝斯特软化板有限公司 | 李聪 | 副总 | 159******206 | 是 |
30 | 浙江家思雅工贸有限公司 | 蔡伟花 | 副总 | 158******710 | 是 |
31 | 浙江美希化妆品有限公司 | 李启根 | 副总 | 182******679 | 是 |
32 | 浙江乐福华竹木有限公司 | 龚青青 | 副总 | 151******536 | 是 |
33 | 浙江可信竹木有限公司 | 沈维亮 | 副总 | 180******117 | 是 |
34 | 浙江光辉工具有限公司 | 吴松林 | 副总 | 183******572 | 是 |
35 | 浙江金圣竹木有限公司 | 孙世铭 | 副总 | 188******929 | 是 |
庆元县经济商务局
庆元县教育局
2023年7月11日