2023年度庆元县青年就业见习补贴公示(四)
索引号:
发布时间:
2023-09-19 17:24:28
来源单位:
庆元县人力资源和社会保障局
作者:
庆元县就业管理服务处
编辑:
林奕勤
点击数:
根据(庆政办发〔2019〕21号)与(庆政发〔2022〕9号)文件精神,经审核,现将符合青年就业见习补贴条件的单位名单予以公示。如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年9月19日至9月27日
监督电话:0578-6059276
序号 | 见习单位 | 姓名 | 见习期限 | 月数 | 见习补贴(元) | 综合商业险(元) | 合计(元) |
1 | 庆元县妇幼保健计划生育服务中心 | 叶伟滨 | 2021.8.1-2021.12.31 | 5 | 7360 | 300 | 7660 |
2 | 胡誉轩 | 2021.7.19-2022.7.18 | 12 | 17664 | 300 | 17964 | |
3 | 吴钰清 | 2022.8.15-2023.8.14 | 12 | 17664 | 300 | 17964 | |
4 | 瞿舒瑶 | 2022.9.22-2023.7.31 | 10 | 14720 | 300 | 15020 | |
5 | 庆元县青少年宫 | 吴丹丹 | 2022.1.1-2022.9.1 | 8 | 11776 | 0 | 11776 |
6 | 吴雪琴 | 2022.9.7-2023.2.1 | 5 | 10000 | 0 | 10000 | |
7 | 周靖哲 | 2023.2.22-2023.8.1 | 5 | 7360 | 300 | 7660 | |
8 | 庆元县食用菌产业中心 | 杨进武 | 2022.8.22-2023.8.22 | 12 | 24000 | 300 | 24300 |
9 | 庆元县融媒体中心 | 吴姚睿 | 2022.8.23-2023.7.14 | 11 | 16192 | 300 | 16492 |
合计(元) | 128836 |
庆元县就业管理服务处
2023年9月19日