2023年度庆元县创业培训补贴拟发放名单公示(一)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知》(庆人社〔2022〕62号)、《庆元县人力资源和社会保障局关于进一步规范庆元县创业培训补贴工作的通知》(庆人社〔2023〕14号),经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2023年9月28日至10月12日共七个工作日
监督电话:0578-6059276
2023年度庆元县创业培训补贴拟发放名单(一)
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 证书编号 | 获证时间 | 培训补贴 金额(元) | 鉴定费 (元) | 合计 (元) |
1 | 吴淑君 | 332525********1569 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
2 | 朱梦洁 | 332525********0327 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
3 | 吴友花 | 332525********4521 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
4 | 刘宇涵 | 332525********2754 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
5 | 金杨英 | 352129********2022 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
6 | 范奕敏 | 332525********4516 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
7 | 吴海兰 | 332525********7525 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
8 | 龚国燕 | 341122********464X | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
9 | 吴崇英 | 332525********0087 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
10 | 胡枫 | 332525********5714 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
11 | 方美茜 | 332525********1525 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
12 | 叶青红 | 332525********4327 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
13 | 吴红慧 | 332525********152X | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
14 | 吴日培 | 332525********2316 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
15 | 毛维琴 | 332525********1328 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
16 | 陈福英 | 332502********2424 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
17 | 吴金文 | 332525********2919 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
18 | 胡梦燕 | 332525********5724 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
19 | 李娇女 | 332525********4225 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
20 | 吴卫军 | 332525********5311 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
21 | 林淑欣 | 332525********2529 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
22 | 陈大花 | 332525********2527 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
23 | 瞿育锋 | 332525********2534 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
24 | 胡小琴 | 332525********672X | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
25 | 吴利明 | 332525********0014 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
26 | 吴家来 | 332525********6115 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
27 | 彭四妹 | 433122********6069 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
28 | 全盛文 | 332525********6717 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
29 | 吴巧玲 | 332525********0920 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
30 | 朱庭伟 | 332525********0915 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
31 | 罗小花 | 350725********4528 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
32 | 吴明兵 | 332525********4119 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
33 | 廖淑华 | 362525********0323 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
34 | 吴松菊 | 332525********292X | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
35 | 吴先翠 | 332525********4722 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
36 | 李凤姣 | 430528********1321 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
37 | 吴小莲 | 331126********0025 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
38 | 胡永森 | 332525********191X | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
39 | 叶英姿 | 332525********4321 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
40 | 叶丽香 | 332525********4521 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
41 | 范小燕 | 332525********5720 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
42 | 吴顺兰 | 332525********6525 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
43 | 吴俊妫 | 332525********2123 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
44 | 吴德勇 | 332525********1511 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
45 | 沈柳青 | 332525********0338 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
46 | 沈国还 | 332525********0317 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
47 | 全盛宝 | 332525********6714 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
48 | 季水枚 | 332525********0329 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
49 | 黄春梅 | 332525********0926 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
50 | 胡春燕 | 332525********5729 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
51 | 胡玲 | 152221********2814 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
52 | 范利红 | 332525********4527 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
53 | 吴正盛 | 332525********5711 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
54 | 周清梅 | 332525********0047 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
55 | 吴孝才 | 332525********6112 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
56 | 陈茜茜 | 332525********2522 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
57 | 胡成超 | 332525********6713 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
58 | 胡位姿 | 332525********6728 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
59 | 全小兰 | 332525********6724 | 331126202306******** | 202308 | 600 | 0 | 600 |
合计 | 35400 | 0 | 35400 |
庆元县就业管理服务处
2023年9月28日