一、总体情况
2023年,五大堡乡政府信息公开工作在县政府的领导下顺利开展。为确保我乡政府信息的全面、及时、准确公开,提高我乡工作的透明度和公信力,为经济社会活动和人民群众生产、生活提供服务,结合我乡实际,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关要求,特向社会公布我乡2023年度政府信息公开年度报告。
(一)主动公开。一年来,我乡按照政务信息公开的相关要求,及时分类整理有关文件资料,公开规章0个、规范性文件0个,政府集中采购76批次共1332510.74元。没有发生未经第三方同意擅自公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息等方面的情况。
(二)依申请公开。2023年度,我乡接到要求公开信息的申请10项,予以公开3项,无法提供7项。
(三)政府信息管理。无政府信息收费及减免情况。
(四)政府信息公开平台建设。2023年本单位网站中相关栏目、专栏的信息发布及时、完整、准确,无栏目长期不更新和空白栏目现象。
(五)监督保障。建立科学、系统、完善的政务公开工作制度,有效推动制度化建设,做到既保障公众的知情权和监督权,又畅通政府与公众之间的交流互动,进一步完善考核监督机制,明确分工,各科室负责人为第一责任人,并指定专人负责本单位信息的梳理和日常工作的处理,无政务公开重大安全性事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,全乡政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但仍存在一些不足之处,主要表现在:一是对政府信息公开工作重要性认识不足;二是信息公开制度执行力有待加强;三是业务钻研不够精、不够深。
2024年,我乡将从以下几方面做好加强改进。一是进一步规范我乡政务公开工作,促进法治政府、服务型政府建设。建立科学、系统、完善的政务公开工作制度,有效推动我乡政务公开工作走上制度化轨道,做到既保障公众的知情权和监督权,又畅通政府与公众之间的交流互动,以公开推动理念转变与流程再造,建设人民满意的服务型政府。二是进一步健全完善政府信息公开制度。规范公开内容,提高公开质量,做好本地本单位网站中相关栏目、专栏的信息保障工作,保证发布的信息及时、完整、准确,坚决杜绝栏目长期不更新和空白栏目现象,确保实现信息数量和质量双提升。三是进一步规范村级政务公开。加强对村务公开的监督与指导,开展对驻村干部的业务指导,提高政务公开队伍专业化、理论化水平,健全相关责任追究制度、检查制度、反馈制度,确保村务公开落到实处。
六、其他需要报告的事项
本单位本年度无收取信息处理费的情况。