一、总体情况
(一)主动公开
我中心依法公开工作内容,主动接受群众监督。主动公开政府信息情况。坚持主动公开,依法拓展政府信息公开范畴,不断提高信息公开速度和质量。加大热点信息公开力度。保障群众知情权。2023年主动公开信息的数量105件,内容涉及财政信息、公示公告、人事任免、农村集体土地征收和国有土地上房屋征收等栏目信息。
(二)依申请公开
我中心主要负责土地和房屋征收领域相关信息公开,主要通过网上申请、邮寄申请、当面申请等方式受理。截止到2023年12月31日,我中心共收到依申请信息公开5件,无举报投诉处理案件。对依申请信息公开我中心都严格按照法定程序及时限给予答复。
(三)政府信息管理
中心成立信息公开领导小组,由主要负责人为组长,分管领导为副组长,各科室负责人为成员的信息公开领导小组,形成了“主要领导亲自抓,分管领导具体抓,职能科室抓落实”的工作机制,以及职责分明、分工合理、齐抓共管的工作局面,推动信息公开工作有效落实。对依申请信息公开件办毕后做好相关材料收集工作。
(四)政府信息公开平台建设
我中心信息公开平台公开栏目有机构职能、政策文件、规划计划、人事信息、国有土地上房屋征收等,农村集体土地征收调整至自然资源和规划局,公开内容由我中心负责公开。围绕这些栏目,做到公开依法、主动、及时、准确,对群众申请的信息公开,及时准确进行答复。
(五)监督保障
坚持公开为常态,不公开为例外,推进各项政府信息公开工作。完善政务信息公开工作机制,每条信息的发布必须通过编辑、责任科室、分管领导的三重审核,同时严格遵守编审分离发布制度,确保政务信息的安全性。定期梳理已发布的信息,对照政务公开标准和工作要求,通过回头看查找不足,第一时间调整政务公开事项,提高政务信息的准确性。因个人原因造成政府信息公开发布不及时,将追究个人责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在县委县政府的领导下,我中心信息公开工作日益规范,不断发展,但也存在着一些问题,一是政务公开工作人员的业务水平、工作能力有待进一步加强。二是部门之间信息共享不够顺畅信息共享的效率低。下一步,我中心将继续高度重视信息公开工作,进一步加强信息公开工作的力量。一是加强业务学习和培训,进一步提高中心各科室干部对政务公开工作以及公开工作重要性的认识,加强政务公开和公开业务的熟练度。二是进一步规范公开工作流程,严格按照信息发布审核制度,明确公开责任主体,强化责任意识,确保发布信息的准确性和权威性。
六、其他需要报告的事项
庆元县土地和房屋征收工作指导中心本年度无收取政府信息公开信息处理费的情况,无其他需要报告的情况。