关于拟发放庆元县2023年度国家油茶保供任务补助资金(第二批)的公示
现将庆元县2023年国家保供任务拟发放补助资金情况予以公示(见附表),公示日期2024年1月10日至1月16日。公示期间,单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向自然资源和规划局反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的,应加盖单位公章;以个人名义反映问题的,提倡署本人真实姓名,并提供有效联系方式,反映问题要实事求是,匿名异议不予受理。
监督联系电话:0578-6218522
附表1:
2023年庆元县国家油茶造林任务补助资金(第二批)拟发放一览表
单位:亩、元/亩、元
乡镇(街道)、 林场名称 | 村 名(林区) | 造林单位(个人) | 项目地点(土名) | 项目类型 | 种植品种 | 验收合 格面积 | 补助 标准 | 补助金额 |
合 计 | 1260.4 | 1477 | 1861610.8 | |||||
黄田镇 | 朱黄 | 蔡焕树 | 大母岭 | 新种 | 长林油茶 | 19.7 | 1477 | 29096.9 |
黄田镇 | 朱黄 | 浙江啸枞生态茶 叶有限公司 | 兰花塘 | 茶园套种 | 长林油茶 | 30.4 | 1477 | 44900.8 |
黄田镇 | 曹岭-高山 | 阙起长 | 白沙林区 | 新种 | 长林油茶 | 100.4 | 1477 | 148290.8 |
竹口镇 | 岩溪-陈龙溪 | 吴瑞仁 | 横山鸟 | 新种 | 长林油茶 | 9.5 | 1477 | 14031.5 |
竹口镇 | 新窑 | 胡军宝 | 山后坑黄泥地 | 新种 | 长林油茶 | 71.4 | 1477 | 105457.8 |
屏都街道 | 洋背 | 吴良荣 | 西坑 | 新种 | 长林油茶 | 47.8 | 1477 | 70600.6 |
松源街道 | 四山-班岱后 | 吴金安 | 水坑岺头山场 | 新种 | 长林油茶 | 81.4 | 1477 | 120227.8 |
隆宫乡 | 源山-生水塘 | 周长福 | 马力坑 | 新种 | 长林油茶 | 69.8 | 1477 | 103094.6 |
隆宫乡 | 张地 | 李烈生 | 外崩坑 | 新种 | 长林油茶 | 80.2 | 1477 | 118455.4 |
隆宫乡 | 里源-里地 | 吴章海 | 白沙隆 | 新种 | 长林油茶 | 27.9 | 1477 | 41208.3 |
安南乡 | 东村-坑井 | 吴光祥等 | 军坑亭大路后(甘坑) | 新种 | 长林油茶 | 78.0 | 1477 | 115206 |
安南乡 | 吾际下 | 吴方明 | 住头、住头田下 | 新种 | 长林油茶 | 57.6 | 1477 | 85075.2 |
岭头乡 | 岭头 | 范道明 | 狐狸田下 | 新种 | 长林油茶 | 38.4 | 1477 | 56716.8 |
岭头乡 | 杨家庄 | 吴正波 | 石磨排 | 新种 | 长林油茶 | 52.3 | 1477 | 77247.1 |
举水乡 | 月山 | 吴树荣 | 杜笔洋 | 新种 | 长林油茶 | 34.2 | 1477 | 50513.4 |
举水乡 | 炉山-荐坑 | 吴锡淼 | 择林底 | 新种 | 长林油茶 | 62.5 | 1477 | 92312.5 |
贤良镇 | 溪林-青林 | 陶祥俊(原叶庆辉) | 竹儿林、坑儿塆 | 新种 | 长林油茶 | 44.2 | 1477 | 65283.4 |
贤良镇 | 贤良 | 叶小龙 | 岭八(茶湾) | 新种 | 长林油茶 | 46.9 | 1477 | 69271.3 |
贤良镇 | 新村 | 吴士才 | 猪章 | 新种 | 长林油茶 | 21.3 | 1477 | 31460.1 |
张村乡 | 张村 | 周昌 | 乌印塆 | 新种 | 长林油茶 | 50.7 | 1477 | 74883.9 |
张村乡 | 金后西-西管岚 | 周昌 | 阙后山 | 新种 | 长林油茶 | 49.7 | 1477 | 73406.9 |
左溪镇 | 竹坪 | 刘胡民 | 柴圩湾 | 新种 | 长林油茶 | 60.5 | 1477 | 89358.5 |
永青林场 | 菊隆林区 | 吴利明 | 北山岗 | 新种 | 长林油茶 | 77.5 | 1477 | 114467.5 |
实验林场 | 城郊林区 | 吴仁超 | 破石坑上村湾、盖顶大 湾、桥头岱 | 新种 | 长林油茶 | 48.1 | 1477 | 71043.7 |
附表2:
2023年庆元县油茶低产林改造补助资金(第二批)拟发放一览表
单位:亩、元/亩、元
乡镇(街道)、 国有林场名称 | 村名(林区) | 位置(土名) | 造林单位(个人) | 验收合 格面积 | 补助单价 | 补助金额 |
合 计 | 3506.5 | 587 | 2058315.5 | |||
黄田镇 | 曹岭-高山 | 仙岩岗 | 李路长 | 68.2 | 587.0 | 40033.4 |
安南乡 | 上余 | 吃淡洋 | 夏金松 | 143.4 | 587.0 | 84175.8 |
百山祖镇 | 三堆 | 大坪头 | 张可爱 | 206.6 | 587.0 | 121274.2 |
百山祖镇 | 三堆 | 水牛塘 | 吴志华 | 133.2 | 587.0 | 78188.4 |
百山祖镇 | 黄水-黄水岙 | 水竹湾 | 刘林根 | 92.5 | 587.0 | 54297.5 |
岭头乡 | 杨家庄 | 初十毛湾、对门岗、 上塘穴交溪官奔 | 吴书林 | 177.2 | 587.0 | 104016.4 |
岭头乡 | 杨家庄 | 旱奔(棺材垅湾) | 吴大彬 | 194.0 | 587.0 | 113878 |
岭头乡 | 杨家庄 | 大奔岙 | 吴正波 | 48.8 | 587.0 | 28645.6 |
张村乡 | 库山-东川 | 湖少湾(梨山) | 周昌 | 70.3 | 587.0 | 41266.1 |
张村乡 | 金后西-金丝岱 | 仰天湖 | 周昌 | 274.7 | 587.0 | 161248.9 |
荷地镇 | 黄洋 | 黄坛岗 | 刘景窑 | 114.3 | 587.0 | 67094.1 |
荷地镇 | 黄沙 | 尖凹 | 庆康油茶专业合作社 | 119.3 | 587.0 | 70029.1 |
荷地镇 | 苏湖 | 水库后、上兰 | 庆康油茶专业合作社 | 61.8 | 587.0 | 36276.6 |
左溪镇 | 竹坪 | 大风门、牛栏坪山茶 圩、赤岩圩榧树湾头 | 刘胡民 | 473.0 | 587.0 | 277651 |
左溪镇 | 石上-岱上 | 栗树坪 | 胡兆敏 | 52.9 | 587.0 | 31052.3 |
左溪镇 | 青竹 | 黄泥田、高高岗张公 坪、青竹洋 | 庆康油茶专业合作社 | 553.6 | 587.0 | 324963.2 |
江根乡 | 上杉坑-杉坑 | 大湖 | 浙江和昌裕生态农业有限公司 | 274.3 | 587.0 | 161014.1 |
官塘乡 | 白柘洋-荷洋 | 大奔上下段、水井林 | 吴学钱 | 184.8 | 587.0 | 108477.6 |
庆元林场 | 隆官林区 | 金交椅、曲水湾 | 吴绍发 | 263.6 | 587.0 | 154733.2 |
庆元县自然资源和规划局
2024年1月9日