关于拟安排2024年庆元县制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金(第一批)的公示
根据《浙江省财政厅浙江省经济和信息化厅关于下达2023年制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金的通知》(浙财建〔2023〕33号)、《浙江省财政厅 浙江省经济和信息化厅关于调整2024年制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金的通知》(浙财建〔2024〕70号)、《关于印发2024年制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金分配方案的通知》(庆经商〔2024〕45号)、《关于组织申报2024年制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金(第一批)的通知》(庆经商〔2024〕48号)等文件精神,经组织企业自主申报,乡镇、经开区等单位初审,第三方中介机构审核鉴证,县经商局审核,拟拨付2024年庆元县制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金(第一批)机器设备更新投资补助814.78万元(详见附表)。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县经商局反映情况。
公示期:2024年10月26日--11月1日共7天。
联系人:县经商局 童晶晶
电话:0578-6058239
附表:
序号 | 企业名称 | 实际补助额 |
(一)技术改造项目设备投资200万以上 | ||
1 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 21.92 |
2 | 浙江红棉地毯有限公司 | 28.32 |
3 | 浙江瑞庆汽车零部件有限公司 | 22.56 |
4 | 浙江昌达实业有限公司 | 13.72 |
5 | 庆元琦丰新能源有限公司 | 52.51 |
6 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 28.69 |
7 | 浙江棋锐工贸有限公司 | 18.64 |
8 | 浙江百兴食品有限公司 | 52.37 |
9 | 庆元县双枪竹业发展有限公司 | 15.36 |
10 | 庆元县银丰矿业有限公司 | 35.51 |
11 | 浙江艾米家居用品有限公司 | 20.57 |
12 | 浙江贝斯特软化板有限公司 | 34.94 |
13 | 浙江方格药业有限公司 | 18.02 |
14 | 浙江鸿瑞基业汽车零部件有限公司 | 14.68 |
15 | 浙江吉安木业有限公司 | 4.45 |
16 | 浙江大千画材有限公司 | 35.78 |
17 | 浙江安益新材料有限公司 | 17.89 |
18 | 浙江新之助家居用品有限公司 | 6.04 |
19 | 浙江瑞翔机电科技有限公司 | 23.66 |
20 | 浙江鸿星文具有限公司 | 35.19 |
小计 | 500.82 | |
(二)全流水线自动化改造(2023年) | ||
1 | 浙江贝斯特软化板有限公司 | 35.84 |
2 | 浙江吉安木业有限公司 | 127.70 |
3 | 浙江新之助家居用品有限公司 | 32.81 |
小计 | 196.35 | |
(三)新落地项目购置机器设备(固定资产3000万以上且设备300万以上) | ||
1 | 浙江玺丽工贸有限公司 | 26.52 |
2 | 庆元双枪新能源科技有限公司 | 43.01 |
小计 | 69.53 | |
(四)工业企业数字化改造 | ||
1 | 浙江安益新材料有限公司 | 11.74 |
2 | 浙江贝斯特软化板有限公司 | 13.85 |
3 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 13.54 |
4 | 浙江攀首文具有限公司 | 8.95 |
小计 | 48.08 | |
合计 | 814.78 |
庆元县经济商务局
2024年10月25日