庆元县2023年消费投诉分析报告
一、接收投诉、举报情况
2023年,庆元县市场监督管理局共受理各类投诉举报1709件,为消费者挽回经济损失154131元。其中,投诉1243件,占比72.7%;举报466件,占比27.3%。
二、投诉情况分析
2023年,庆元县市场监督管理局共受理投诉1243件,同比上升54.4%。其中商品投诉1175件,占比94.5%;服务投诉68件,占比5.5%。
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:质量(429件)、售后服务(399件)和食品安全(128件),合计占比76.9%。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 占比 |
1 | 质量 | 429 | 34.5% |
2 | 售后服务 | 399 | 32.1% |
3 | 食品安全 | 128 | 10.3% |
4 | 广告 | 58 | 4.7% |
5 | 不正当竞争 | 55 | 4.4% |
6 | 其他 | 48 | 3.9% |
7 | 合同 | 35 | 2.8% |
8 | 价格投诉 | 32 | 2.6% |
9 | 标准化 | 21 | 1.7% |
10 | 计量 | 11 | 0.9% |
11 | 人身权利 | 10 | 0.8% |
12 | 商标 | 10 | 0.8% |
13 | 安全 | 6 | 0.5% |
14 | 认证认可 | 1 | 0.08% |
总计 | 1243 | -- |
(二)从商品类别来看,投诉受理量较大的商品主要有:家居用品(689件)和食品(231件),合计占比78.3%。
序号 | 商品类别(共37类) | 投诉受理量(件) | 占比 |
1 | 家居用品 | 689 | 58.6% |
2 | 食品 | 231 | 19.7% |
3 | 服装、鞋帽 | 49 | 4.2% |
4 | 化妆品 | 35 | 3.0% |
5 | 家用电器 | 20 | 1.7% |
6 | 医疗器械 | 16 | 1.4% |
7 | 首饰 | 16 | 1.4% |
8 | 儿童用品 | 16 | 1.4% |
9 | 交通工具 | 13 | 1.1% |
10 | 其他商品 | 12 | 1.0% |
11 | 装修建材 | 11 | 0.9% |
12 | 通讯产品 | 11 | 0.9% |
13 | 五金交电 | 10 | 0.9% |
14 | 药品 | 9 | 0.8% |
15 | 文化、运动用品 | 8 | 0.7% |
16 | 卫生用品 | 8 | 0.7% |
17 | 宠物及宠物用品 | 4 | 0.3% |
18 | 计算机产品 | 4 | 0.3% |
19 | 农资用品 | 3 | 0.3% |
20 | 纤维及其制品 | 3 | 0.3% |
21 | 烟 | 2 | 0.2% |
22 | 布料、毛线 | 1 | 0.09% |
23 | 房屋 | 1 | 0.09% |
24 | 燃料 | 1 | 0.09% |
25 | 特种设备 | 1 | 0.09% |
26 | 计量器具 | 1 | 0.09% |
合计 | 1175 | -- |
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务有:餐饮和住宿服务(15件),文化、娱乐、体育服务(10件),合计占比36.8%。
序号 | 服务类别(共28类) | 投诉受理量(件) | 占比 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 15 | 22.1% |
2 | 文化、娱乐、体育服务 | 10 | 14.7% |
3 | 互联网服务 | 8 | 11.8% |
4 | 美容、美发、洗浴服务 | 7 | 10.3% |
5 | 销售服务 | 6 | 8.8% |
6 | 其他服务 | 6 | 8.8% |
7 | 制作、保养和修理服务 | 6 | 8.8% |
8 | 教育、培训服务 | 3 | 4.4% |
9 | 邮政服务 | 2 | 2.9% |
10 | 专业技术服务 | 2 | 2.9% |
11 | 物业服务 | 1 | 1.5% |
12 | 洗涤、染色服务 | 1 | 1.5% |
13 | 卫生保健、社会福利 | 1 | 1.5% |
合计 | 68 | -- |
三、举报情况分析
2023年,庆元县市场监督管理局共受理举报466件,同比上升2.0%。
从举报问题来看,举报量较大的问题是:广告违法行为(161件)和不正当竞争行为(93件),合计占比54.5%。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报接收量(件) | 占比 |
1 | 广告违法行为 | 161 | 34.5% |
2 | 不正当竞争行为 | 93 | 20.0% |
3 | 产品质量违法行为 | 54 | 11.6% |
4 | 侵害消费者权益行为 | 47 | 10.1% |
5 | 食品安全违法行为 | 32 | 6.9% |
6 | 其他市场监管领域违法行为 | 25 | 5.4% |
7 | 价格违法行为 | 15 | 3.2% |
8 | 商标违法行为 | 10 | 2.1% |
9 | 生产许可违法行为 | 7 | 1.5% |
10 | 标准化违法行为 | 6 | 1.3% |
11 | 计量违法行为 | 5 | 1.1% |
12 | 化妆品问题 | 3 | 0.6% |
13 | 医疗器械问题 | 2 | 0.4% |
14 | 网络交易违法行为 | 2 | 0.4% |
15 | 合同行政违法行为 | 1 | 0.2% |
16 | 违反登记管理行为 | 1 | 0.2% |
17 | 认证认可违法行为 | 1 | 0.2% |
18 | 地理标志违法行为 | 1 | 0.2% |
总计 | 466 | -- |
庆元县市场监督管理局
2024年5月21日