关于拟安排庆元县加快工业项目开工进度奖励资金(第一批)的公示
根据《庆元县加快工业项目开工进度奖励暂行办法》(庆工业高质办〔2024〕2号)的文件精神,经初审,浙江百兴食品有限公司等16家公司工业项目(详情见附件)符合申报条件,拟安排庆元县工业项目开工进度奖励资金(第一批)共933.8万元,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县经商局反映情况。
公示期:2024年6月27日至7月3日共7天。
联系人:陈春青(县经商局) 电话:0578-6058239
庆元县工业项目开工进度奖励(第一批)汇总表
单位:万元
序号 | 企业项目名称 | 奖励金额 |
1 | 浙江百兴食品有限公司年产10000吨食用菌深加工产品及智能化工厂建设项目 | 197.9 |
2 | 浙江香芋乡食品有限公司香芋加工产业园建设项目(一期) | 125.8 |
3 | 浙江多琪生物科技有限公司年产1000万件化妆品及1000万盒化妆笔项目 | 112.3 |
4 | 浙江凡高文化用品有限公司年产300万套组合文具及3亿支铅笔项目 | 97.2 |
5 | 浙江金洪家居用品有限公司年产50万平方米竹砧板及100万套竹制小家居项目 | 72.1 |
6 | 浙江红红工贸有限公司年产12000吨其他高温竹炭制品项目 | 65.5 |
7 | 浙江佳驰竹木有限公司年产20万套竹制家居建设项目 | 53.6 |
8 | 浙江恒志文具有限公司年产300万罗高端铅笔软化版项目 | 51.5 |
9 | 浙江万品家居用品有限公司年产80万套外贸竹制家居项目 | 45.6 |
10 | 庆元富利源包装材料有限公司年产2000吨珍珠棉包装拆料项目 | 37 |
11 | 庆元县宏旭竹木有限公司1#厂房改建项目 | 21.3 |
12 | 浙江棋锐工贸有限公司年产2000万双合金筷及10万件竹工艺品二期项目 | 20.4 |
13 | 丽水领创环保设备有限公司年产100套新型环保设备项目 | 11.4 |
14 | 浙江和一再生资源利用有限公司年产2万辆报废汽车拆解及1.5万吨动力电池拆解加工中心项目 | 17.9 |
15 | 浙江千寻竹木有限公司年产30万套竹制西式餐(厨)具扩建项目 | 2.9 |
16 | 浙江中博文具有限公司辅助车间扩建项目 | 1.4 |
合计 | 933.8 |
庆元县经济商务局
2024年6月26日