2024年工业企业高管子女入学审核情况公示
根据《关于加快生态工业高质量创新发展的若干意见 》(庆委发〔2022〕28号)的文件精神,经自主申报、实地初审,现将符合政策相关规定的工业企业高管子女入学审核情况名单予以公示(见附表),欢迎社会各界监督,如有异议,请及时联系我们。
公示时间:2023年6月8日—6月15日
联系方式:庆元县经济商务局 0578-6058231
庆元县教育局 0578-6021215
2024年工业企业高管子女入学审核情况公示
序号 | 申报企业 | 申报人 | 职位 | 联系电话 | 是否通 过审核 |
1 | 浙江万成食业有限公司 | 李成武 | 法人代表 | 159****6588 | 是 |
2 | 庆元县深蓝新能源有限公司 | 吴跃进 | 法人代表 | 188****4005 | 是 |
3 | 浙江快乐多工贸有限公司 | 范树敏 | 法人代表 | 132****2244 | 是 |
4 | 浙江昌达实业有限公司 | 范海敏 | 副总 | 159****3025 | 是 |
5 | 浙江鸿星文具有限公司 | 叶明火 | 副总 | 138****9869 | 是 |
6 | 浙江鸿星文具有限公司 | 李靖 | 副总 | 135****6300 | 是 |
7 | 浙江鸿星文具有限公司 | 沈从芬 | 副总 | 159****8922 | 是 |
8 | 浙江方格药业有限公司 | 吴文清 | 副总 | 159****2948 | 是 |
9 | 浙江方格药业有限公司 | 吴炉莹 | 副总 | 183****1600 | 是 |
10 | 浙江方格药业有限公司 | 周任莲 | 副总 | 135****5775 | 是 |
11 | 浙江百兴食品有限公司 | 吴永兵 | 副总 | 189****0620 | 是 |
12 | 浙江安益新材料有限公司 | 沈根发 | 副总 | 137****1009 | 是 |
13 | 浙江安益新材料有限公司 | 吴慧玲 | 副总 | 135****9009 | 是 |
14 | 庆元县顶峰混凝土有限公司 | 陈利娜 | 副总 | 138****1083 | 是 |
15 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 韩能菊 | 副总 | 159****7186 | 是 |
16 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 姚伟玲 | 副总 | 182****8800 | 是 |
17 | 浙江大千画材有限公司 | 何永明 | 副总 | 138****6910 | 是 |
18 | 浙江大千画材有限公司 | 吴永芬 | 副总 | 159****3725 | 是 |
19 | 浙江联兴文教用品有限公司 | 余君 | 副总 | 150****1218 | 是 |
20 | 浙江久灵笔刷有限公司 | 彭花 | 副总 | 181****8979 | 是 |
21 | 浙江贝斯特软化板有限公司 | 吴梅芬 | 副总 | 135****0005 | 是 |
22 | 浙江鸿联文具有限公司 | 吴兴忠 | 副总 | 136****7217 | 是 |
23 | 浙江松源文具有限公司 | 管加梅 | 副总 | 135****8619 | 是 |
24 | 浙江庆元真诚竹木有限公司 | 赵加丽 | 副总 | 136****0031 | 是 |
25 | 浙江三箭工贸有限公司 | 项明海 | 副总 | 159****4090 | 是 |
26 | 浙江亿阳文具有限公司 | 毛丽芬 | 副总 | 159****0281 | 是 |
27 | 浙江家思雅工贸有限公司 | 陈飞 | 副总 | 150****1960 | 是 |
28 | 浙江昌禾工贸有限公司 | 黄倩 | 副总 | 158****5998 | 是 |
29 | 浙江学泰文具有限公司 | 毛伟飞 | 副总 | 137****0155 | 是 |
30 | 浙江百山祖工贸有限公司 | 何华雯 | 副总 | 188****0321 | 是 |
31 | 浙江元康食品有限公司 | 张茂购 | 副总 | 138****9759 | 是 |
32 | 庆元县红树实业有限公司 | 徐有伟 | 副总 | 137****6955 | 是 |
33 | 庆元县富农生物能源开发有限公司 | 沈芳芳 | 副总 | 150****0161 | 是 |
34 | 浙江瀚洋文具有限公司 | 陈少平 | 副总 | 157****6429 | 是 |
庆元县经济商务局
庆元县教育局
2024年6月8日