2024年度庆元县创业培训补贴拟发放名单公示(一)
根据《浙江省财政厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省就业补助资金管理办法的通知》(浙财社〔2019〕40号)、《关于进一步明确“金蓝领”职业技能提升行动管理有关事项的通知》(庆人社〔2022〕62号)、《庆元县人力资源和社会保障局关于进一步规范庆元县创业培训补贴工作的通知》(庆人社〔2023〕14号),经初审,下列人员符合补贴条件,现予公示。公示期间,如有异议,可在公示期内以来电或来访的形式向县就业管理服务处就业培训股反映情况。
公示期:2024年8月1日至8月9日共七个工作日。
监督电话:0578-6059276。
2024年度庆元县创业培训补贴拟发放名单(一)
序号 | 学员姓名 | 身份证号 | 证书编号 | 获证时间 | 培训补贴金额(元) | 合计(元) |
1 | 陈德云 | 332525********0029 | 331126202406********27 | 202407 | 1500 | 1500 |
2 | 方奉章 | 332525********1934 | 331126202406********45 | 202407 | 1500 | 1500 |
3 | 甘长凤 | 332525********1928 | 331126202406********41 | 202407 | 1500 | 1500 |
4 | 胡明春 | 332525********2714 | 331126202406********32 | 202407 | 1500 | 1500 |
5 | 胡瑛 | 332525********6710 | 331126202406********30 | 202407 | 1500 | 1500 |
6 | 胡志泽 | 332525********5714 | 331126202406********26 | 202407 | 1500 | 1500 |
7 | 季明伟 | 332525********0313 | 331126202406********15 | 202407 | 1500 | 1500 |
8 | 李善 | 362324********1536 | 331126202406********47 | 202407 | 1500 | 1500 |
9 | 李栽武 | 332521********6133 | 331126202406********37 | 202407 | 1500 | 1500 |
10 | 练正平 | 332525********0012 | 331126202406********10 | 202407 | 1500 | 1500 |
11 | 林昌伟 | 332525********0313 | 331126202406********34 | 202407 | 1500 | 1500 |
12 | 瞿志成 | 332525********2510 | 331126202406********46 | 202407 | 1500 | 1500 |
13 | 沈春寿 | 332525********2912 | 331126202406********11 | 202407 | 1500 | 1500 |
14 | 沈小勤 | 332525********3118 | 331126202406********36 | 202407 | 1500 | 1500 |
15 | 沈永平 | 332525********0730 | 331126202406********05 | 202407 | 1500 | 1500 |
16 | 沈正南 | 332525********0317 | 331126202406********24 | 202407 | 1500 | 1500 |
17 | 陶昌根 | 332525********2510 | 331126202406********03 | 202407 | 1500 | 1500 |
18 | 翁平 | 332525********0015 | 331126202406********23 | 202407 | 1500 | 1500 |
19 | 吴传桂 | 332525********3712 | 331126202406********13 | 202407 | 1500 | 1500 |
20 | 吴方利 | 332525********5712 | 331126202406********14 | 202407 | 1500 | 1500 |
21 | 吴贵军 | 332525********1530 | 331126202406********16 | 202407 | 1500 | 1500 |
22 | 吴红军 | 332525********0056 | 331126202406********25 | 202407 | 1500 | 1500 |
23 | 吴继村 | 332525********4752 | 331126202406********33 | 202407 | 1500 | 1500 |
24 | 吴金辉 | 332525********2913 | 331126202406********01 | 202407 | 1500 | 1500 |
25 | 吴炉芬 | 332525********004X | 331126202406********09 | 202407 | 1500 | 1500 |
26 | 吴三军 | 332525********6310 | 331126202406********17 | 202407 | 1500 | 1500 |
27 | 吴小彬 | 332525********1519 | 331126202406********06 | 202407 | 1500 | 1500 |
28 | 吴晓平 | 332525********7315 | 331126202406********42 | 202407 | 1500 | 1500 |
29 | 吴勇 | 332525********5713 | 331126202406********44 | 202407 | 1500 | 1500 |
30 | 杨方俭 | 332525********1512 | 331126202406********43 | 202407 | 1500 | 1500 |
31 | 杨方勤 | 332525********1510 | 331126202406********48 | 202407 | 1500 | 1500 |
32 | 杨满 | 332525********6512 | 331126202406********35 | 202407 | 1500 | 1500 |
33 | 姚东海 | 332525********0011 | 331126202406********22 | 202407 | 1500 | 1500 |
34 | 叶法松 | 332525********6334 | 331126202406********12 | 202407 | 1500 | 1500 |
35 | 叶健 | 332525********5317 | 331126202406********19 | 202407 | 1500 | 1500 |
36 | 叶庆勇 | 332525********6518 | 331126202406********21 | 202407 | 1500 | 1500 |
37 | 叶兆溪 | 332525********531X | 331126202406********40 | 202407 | 1500 | 1500 |
38 | 张大权 | 332525********4719 | 331126202406********28 | 202407 | 1500 | 1500 |
39 | 张建荣 | 352229********0058 | 331126202406********08 | 202407 | 1500 | 1500 |
40 | 张茂购 | 332525********5338 | 331126202406********31 | 202407 | 1500 | 1500 |
41 | 张荣兴 | 332525********0015 | 331126202406********18 | 202407 | 1500 | 1500 |
42 | 张文斌 | 332525********5317 | 331126202406********07 | 202407 | 1500 | 1500 |
43 | 郑承敬 | 332525********7519 | 331126202406********29 | 202407 | 1500 | 1500 |
44 | 郑汝祥 | 330825********3518 | 331126202406********38 | 202407 | 1500 | 1500 |
45 | 周光根 | 332525********0517 | 331126202406********39 | 202407 | 1500 | 1500 |
46 | 周广珍 | 332525********0034 | 331126202406********20 | 202407 | 1500 | 1500 |
47 | 周小华 | 332525********4318 | 331126202406********02 | 202407 | 1500 | 1500 |
48 | 朱登贵 | 332525********0311 | 331126202406********04 | 202407 | 1500 | 1500 |
合计 | 72000 |
庆元县就业管理服务处
2024年8月1日