庆元县2024年农业“双强”项目调整的公示
根据《浙江省农业农村厅 浙江省财政厅关于印发〈农业“双强”项目管理细则〉的通知》(浙农计发〔2024〕1号)《浙江省财政厅 浙江省农业农村厅关于提前下达2024年省农业农村现代化先行资金的通知》(浙财农〔2023〕75号)《浙江省农业农村厅关于加快推进2024年农业“双强”项目建设的通知》(浙农字函〔2024〕2号)《关于下达2024年庆元县农业“双强”项目建设计划的通知》(庆农发〔2024〕55号)等文件精神。因全县粮食生产布局统筹和基础设施配套的需要,更好发挥粮食生产和秸秆综合利用等功能作用,经庆元县兴竹集体经济发展有限公司提出申请,县农业农村局班子会议研究通过,同意取消庆元县竹口镇现代化农事服务中心项目,结合庆元县农业“双强”项目规划布局、庆元县农业“双强”项目储备等内容,将项目变更为:庆元县淤上现代化农事服务中心,现予以公示,具体变更内容详见庆元县2024年农业“双强”项目变更表。
公示期间,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式,向庆元县农业农村局反映,并告知联系方式。以单位名义反映的问题请加盖公章,以个人名义反映的问题请签字及提供真实姓名。
1.公示时间:2024年9月13日-2024年9月19日(公示期为7日)
2.联系人:周雪锋
3.联系电话:0578-6126522
4.联系地址:浙江省丽水市庆元县濛洲街道龙湫路76号
庆元县2024年农业“双强”项目变更表
序号 | 变更前 | 变更调整原因及内容 | ||||||
项目名称 | 建设主体 | 建设地点 | 项目建设内容及规模 | 总投资(万元) | 申请省补资金(万元) | 配套资金(万元) | ||
1 | 庆元县竹口镇现代化农事服务中心 | 庆元县兴竹集体经济发展有限公司 | 庆元县竹口镇 | 一、基础设施:土地平整5500㎡,土建4800㎡,钢构厂房4800㎡,300KW变压器等水电设备1台,农技服务,庄稼医院,农机维修车间200㎡,低温冷库200㎥; 二、机械装备:购置烘干机7台,烘干辅助设施1套,育秧流水线1条,出苗室2间,秧盘3万盘,秧盘传输带100米,叉车1台,托盘80个,秧盘运输车1辆,插秧机1台,履带式旋耕机1台,开沟机1台,撒肥机1台,无人机1台,柴油发电机1组,履带式旋耕机1台,开沟机1,大米加工设备1套,数字化客户管理系统1套,监控1套,标识标牌1套等。 | 1067.78 | 500 | 567.78 | 因全县粮食生产布局统筹和基础设施配套的需要,更好发挥粮食生产和秸秆综合利用等功能作用。为此,变更调整项目名称、建设主体、建设地点、建设内容及规模、总投资、省补资金、配套资金等内容。 |
序号 | 变更后 | |||||||
项目名称 | 建设主体 | 建设地点 | 项目建设内容及规模 | 总投资(万元) | 申请省补资金(万元) | 配套资金(万元) | ||
1 | 庆元县淤上现代化农事服务中心 | 庆元县芸洲集体经济发展有限公司 | 庆元县淤上乡 | 一、基础建设:烘干中心1000㎡,培训教室100㎡,产品展示中心400㎡,配套仓储400㎡,电力通讯网络配套设施1批。 二、农机设备设施购置:拖拉机1台,插秧机1台,联合收割机1台,农机智能控制5套,旋耕机/土地平整机1套,农具清洗机/场地设施1套,人工便民服务窗口1套,农田四情测报1套,设备智能化控制系统1套,农机呼叫平台1套,产品线上销售/订单服务1套,数字驾驶舱1套,自动育秧流水线(带自动上盘、上土、精量播种、叠盘、码垛功能)/1000盘/h 1套,催芽室/蒸汽自动温控3套,浸种催芽一体机(桶)3台,离心机1台,搅拌机1台,秧盘5万,铲车1台,托盘1000个,小型蒸汽发生器3套,轨道桁架/秧盘输送设备100m 1套,20t全自动烘干机/除杂/清选/输送/生产能力30t/h/谷物筛选、水分测定仪、电子天平、数显台秤/干燥设备/自动化控制系统/热风炉6套,卸粮坑设施1套,干谷粮仓50t 4套,除尘装备/配套设施3套,培训室100㎡:技术咨询台/办公桌椅/显示屏/电脑/庄稼医生咨询台1批,测土配方设备有样品室/检测室30㎡ 1套,测土配肥机/辅助设施1套,撒肥机3台,配肥车间设施150㎡ 1套,植保无人机/辅助设施3台,货架/维修拆装工具/电焊机/切割机/计量6套,货架/货柜10套,销售终端2套,农产品检测设备1套,展示设施1套,冷库装备1500m³,书籍/书柜/桌椅/农耕农具/农情体验1批,秸秆打捆机1台,配套管理设施1批。 | 1064.3 | 500 | 564.3 |
庆元县农业农村局
2024年9月13日