2024年,我局继续坚持以“公开为原则、不公开为例外”的指导思想,围绕市场监管工作职能要求,持续推进优化营商环境、食品药品、产品质量、特种设备安全、知识产权、地理标志、公平竞争、消费环境、信用监管等领域的政府信息公开工作落实。现将2024年度政府信息公开工作报告汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开
2024年度,我局通过政府信息门户网站公开政府信息共97条。机构职能栏目信息更新4条;政策文件栏目3条;规划计划1条;人事信息1条;食品生产经营、安全监督检查15条;药品(药品零售、化妆品、医疗器械)经营和使用监督检查14条;食品药品公共服务栏目5条;公示公告36条;政民互动2条;人大建议、政协委员提案共8条;法治政府栏目3条;部门乡镇决算、预算各1条;重大行政决策栏目3条。
(二)依申请公开
截至2024年12月31日,我局共收到依申请公开件10件,其中网上申请3件,纸质信件7件。8件已根据当事人的要求及时答复,2件结转至2025年办理。
(三)政府信息管理。
为加强政府信息管理,我局按照“谁制作、谁初审、谁负责”的原则,建立完善的信息发布审查机制,明确信息发布流程、责任分工和保密审查要求,确保发布的信息内容准确、权威、及时。同时,定期对政府信息进行清理和更新,确保信息的时效性和准确性。
(四)政府信息公开平台建设。
政府信息公开形式有电子化公开、纸质化公开及档案查阅三种形式。政府信息公开工作主要依托庆元县政府门户网站进行电子化公开,政务公开宣传栏进行纸质化公开。
(五)监督保障
强化主体责任,落实监督保障机制。规范政务信息公开工作,完善政务公开工作责任考核制度,把政务公开工作的具体任务落实到办公室,作为年终绩效考评的重要依据。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 1 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 10173 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 227 | ||
行政强制 | 44 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
相比往年,我局在政府信息公开方面已有所改善与进步,但仍存在一些不足。一是部分工作人员政府信息公开业务能力有待提升;二是信息挖掘、公开力度还需加大;三是政府信息公开的智能化水平有待提高;四是公众参与度仍有提升空间。
针对这些问题,我局将采取以下改进措施:一是加大对政府信息公开政策和工作流程的培训力度,要着力提升局机关各科室工作人员对政府信息公开工作的重要性认识,落实常态机制;二是加大信息挖掘和公开力度,确保更多重要信息能够及时、准确地公开给公众;三是积极探索利用新技术手段提高政府信息公开的智能化水平;四是进一步加强与公众的互动交流和信息反馈机制建设,提升公众的参与度和满意度。
六、其他需要报告的事项
庆元县市场监督管理局本年度无收取政府信息公开信息处理费的情况,无其他需要报告的情况。