一、总体情况
2024年以来,我乡高度重视政府信息公开工作,在县委、县政府的正确领导下,我乡牢固树立立党为公、执政为民的宗旨意识,不断提升政府信息公开的质量和效率,推动全乡各项事业的有序发展。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和国务院办公厅政府信息与政务公开办公室《关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号)要求,编制本年度报告。现将有关情况总结如下:
(一)主动公开。
2024年,我乡通过政府网站发布信息14条,涉及乡政府机构概况、工作信息、人事信息、基层党建、重点项目建设、为群众办实事等内容。
(二)依申请公开。
2024年度我乡收到申请人提出的信息公开申请0条。
(三)政府信息管理。
由办公室负责政府信息公开的日常工作,由专责人员认真贯彻执行信息发布制度,按时完成政府信息公开目标任务进度,严格落实审核制度,严格把控公开内容质量。
(四)政府信息公开平台建设。
推进重点领域信息公开,对已发布的政务公开事项查漏补缺、更新完善。
(五)监督保障(含工作考核、社会评议和责任追究结果情况)。
发现问题立行立改,高度重视政务公开培训学习,提升政务公开专责人员业务能力。2024年我乡从未发生因政府信息未公开、公开不及时等情况造成的事故或群众投诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要存在的问题
2024年,我乡积极响应上级政府的号召,致力于提升信息公示的时效性与透明度,取得了阶段性成果,但仍存在以下几个主要问题:
1.信息公开的深度不够、覆盖领域不够广泛;
2.公众参与度较低、信息获取途径不够多元化。
(二)改进情况
1.强化组织引领,优化工作布局。进一步强化组织领导,深化乡村两级联动机制,推动政府信息公开工作迈向新台阶。
2.完善公开流程,强化制度保障。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关政策法规,我乡全面梳理并优化信息公开流程,细化操作指南,确保每一步骤都有章可循。
3.融合技术创新,拓宽公开路径。通过图文等多种形式,增强信息的可读性和互动性,让政府信息公开更加贴近群众生活,提升公众的参与度和满意度。
六、其他需要报告的事项
本单位本年度无收取政府信息公开信息处理费的情况,无其他需要报告的情况。