今年以来,在县委县政府的坚强领导下,我集团认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省市县三级关于政务公开工作的相关要求和部署,积极推动国企领域政务公开标准化、规范化,紧紧围绕上级要求,深化重点领域信息公开,强化监督保障工作。现将本年度政务公开工作落实情况汇报如下:
一、总体情况
(一)主动公开
国投集团秉持“公开为常态、不公开为例外”的原则,及时主动公开政府信息情况。截止到12月底,集团主动公开政务信息共12条,其中机构职能4条、政策文件2条、公示公告0条、规划计划1条,业务工作1条,人事信息1条,公开年报2条,公开目录1条。
(二)依申请公开
2024年国投集团收到依申请公开0件,未出现因政府信息公开而被申请行政复议或提起行政诉讼情况。
(三)政府信息管理
国投集团高度重视信息公开工作,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的要求,推进我集团政府信息公开工作。明确分管领导和具体责任人,建立“经办人上报-部室部长签字-办公室复核-分管领导审核”机制,对信息发布严格把关审核。同时,对于社会关注的重大行政决策,向全社会公开决策草案、起草说明等,广泛征求意见。截至2024年底,国投集团政府信息公开工作运行正常。
(四)政府信息公开平台建设
为持续推进我县政府系统政务新媒体健康有序发展,落实常态化监管要求,按照上级部门安排部署,定期在政府信息公开平台上公开集团相关信息,做到无延时更新。
(五)监督保障
国投集团成立了政务公开领导小组,建立政务公开工作考核、社会评议和责任追究制度,持续加强监督管理实现常态长效。同时将政府信息公开工作纳入集团KPI绩效考核管理办法。2024年,国投集团主动接受社会评议,未发生相关责任人责任追究问题情况,未出现违反有关法律规定、造成不良影响或者严重后果的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、政策公开方面,不能及时与县、市多部门保持 一致,存在更新时间上的滞后性;2、信息公开力度不够大,范围不够广;3、政策解读方面工作不够细致,解读形式过于单一。
针对上述问题,我司将有以下措施:1、紧跟上级部门步伐,及时跟进、公开上级部门相关政策;2、做好做实信息公开,尽量多公开,及时公开,针对群众关注的问题领域,做到“能公开多公开,应公开尽公开”;3、加强政策解读,丰富解读形式,根据工作特点运用线上线下相结合的方式开展解读,提升解读实效。
六、其他需要报告的事项
庆元县国投集团本年度无收取政府信息公开信息处理费的情况,无其他需要报告的情况。